| Название набора | Год выпуска | Количество |
 | 10320 Eldorado Fortress | 2023 | 20 |
 | 10321 Corvette | 2023 | 4 |
 | 10788 Gabby's Dollhouse | 2023 | 48 |
 | 21060 Himeji Castle | 2023 | 8 |
 | 21339 BTS Dynamite | 2023 | 5 |
 | 30642 Birthday Train | 2023 | 1 |
 | 31138 Beach Camper Van | 2023 | 4 |
 | 31139 Cozy House | 2023 | 12 |
 | 31141 Main Street | 2023 | 10 |
 | 40584 Birthday Diorama | 2023 | 2 |
 | 40594 Houses of the World 3 | 2023 | 4 |
 | 41729 Organic Grocery Store | 2023 | 3 |
 | 41731 Heartlake International School | 2023 | 3 |
 | 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 4 |
 | 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 1 |
 | 41751 Skate Park | 2023 | 1 |
 | 43222 Disney Castle | 2023 | 1 |
 | 43227 Villain Icons | 2023 | 3 |
 | 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 3 |
 | 60371 Emergency Vehicles HQ | 2023 | 10 |
 | 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 2 |
 | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |
 | 75349 (Captain Rex Helmet)
| 2023 | 8 |
 | 75350 Clone Commander Cody Helmet | 2023 | 1 |
 | 10297 Boutique Hotel | 2022 | 13 |
 | 10299 Real Madrid - Santiago Bernabéu Stadium | 2022 | 64 |
 | 10305 Lion Knights' Castle | 2022 | 9 |
 | 10497 Galaxy Explorer | 2022 | 2 |
 | 21057 Singapore | 2022 | 3 |
 | 21186 The Ice Castle | 2022 | 2 |
 | 21335 Motorised Lighthouse | 2022 | 1 |
 | 21336 The Office | 2022 | 15 |
 | 21337 Table Football | 2022 | 12 |
 | 40528 LEGO Brand Retail Store | 2022 | 8 |
 | 40546 Poodles | 2022 | 2 |
 | 40574 LEGO Brand Store | 2022 | 7 |
 | 41703 Friendship Tree House | 2022 | 1 |
 | 41704 Main Street Building | 2022 | 1 |
 | 41707 Tree-Planting Vehicle | 2022 | 1 |
 | 41709 Vacation Beach House | 2022 | 2 |
 | 41717 Mia's Wildlife Rescue | 2022 | 1 |
 | 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 1 |
 | 41722 Horse Show Trailer | 2022 | 2 |
 | 60316 Police Station | 2022 | 1 |
 | 60321 Fire Brigade | 2022 | 2 |
 | 60345 Farmers Market Van | 2022 | 1 |
 | 60351 Rocket Launch Centre | 2022 | 4 |
 | 71396 Bowser Jr.'s Clown Car | 2022 | 4 |
 | 75342 Republic Fighter Tank | 2022 | 2 |
 | 76230 Venom | 2022 | 2 |
 | 76946 Blue & Beta Velociraptor Capture | 2022 | 2 |
 | 80031 Mei's Dragon Car | 2022 | 2 |
 | 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 3 |
 | 80037 Dragon of the East | 2022 | 2 |
 | 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 4 |
 | 80108 Lunar New Year Traditions | 2022 | 5 |
 | 952201 Policeman with car | 2022 | 2 |
 | 10278 Police Station | 2021 | 1 |
 | 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 1 |
 | 10282 Adidas Originals Superstar | 2021 | 2 |
 | 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 10 |
 | 10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft | 2021 | 8 |
 | 10292 The Friends Apartments | 2021 | 8 |
 | 10294 Titanic | 2021 | 38 |
 | 10295 Porsche 911 | 2021 | 4 |
 | 11016 Creative Building Bricks | 2021 | 3 |
 | 21056 Taj Mahal | 2021 | 8 |
 | 21325 Medieval Blacksmith | 2021 | 6 |
 | 21327 Typewriter | 2021 | 2 |
 | 21328 Seinfeld | 2021 | 8 |
 | 21330 Home Alone | 2021 | 12 |
 | 40466 Chinese New Year Pandas | 2021 | 1 |
 | 40478 Mini Disney Castle | 2021 | 1 |
 | 40487 Sailboat Adventure | 2021 | 4 |
 | 41445 Vet Clinic Ambulance | 2021 | 2 |
 | 41446 Heartlake City Vet Clinic | 2021 | 1 |
 | 41450 Heartlake City Shopping Mall | 2021 | 11 |
 | 41684 Heartlake City Grand Hotel | 2021 | 2 |
 | 41685 Magical Funfair Rollercoaster | 2021 | 2 |
 | 41689 Magical Ferris Wheel and Slide | 2021 | 5 |
 | 43115 The Boombox | 2021 | 2 |
 | 43195 Belle and Rapunzel's Royal Stables | 2021 | 2 |
 | 43196 Belle and the Beast's Castle | 2021 | 4 |
 | 43197 The Ice Castle | 2021 | 10 |
 | 60276 Police Prisoner Transport | 2021 | 2 |
 | 71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 4 |
 | 71739 Ultra Sonic Raider | 2021 | 2 |
 | 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 5 |
 | 71756 Hydro Bounty | 2021 | 2 |
 | 75302 Imperial Shuttle | 2021 | 4 |
 | 75305 Scout Trooper Helmet | 2021 | 4 |
 | 75308 R2-D2 | 2021 | 14 |
 | 76175 Attack on the Spider Lair | 2021 | 4 |
 | 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 12 |
 | 80107 Spring Lantern Festival | 2021 | 12 |
 | 10272 Old Trafford - Manchester United(Стадион Олд Траффорд - «Манчестер Юнайтед»)
| 2020 | 28 |
 | 11008 Bricks and Houses(Кубики и домики)
| 2020 | 2 |
 | 11011 Bricks and Animals(Кубики и зверюшки)
| 2020 | 6 |
 | 11717 Bricks Box(Кубики, кубики, пластины!)
| 2020 | 4 |
 | 21054 The White House(Белый дом)
| 2020 | 2 |
 | 21322 Pirates of Barracuda Bay(Пираты Залива Барракуды)
| 2020 | 4 |
 | 30411 Chocolate Box & Flower | 2020 | 2 |
 | 31107 Space Rover(Исследовательский планетоход)
| 2020 | 2 |
 | 31108 Camper Van(Отпуск в доме на колесах)
| 2020 | 3 |
 | 40436 Lucky Cat(Сувенирный набор Кот удачи)
| 2020 | 1 |
 | 41258 Vibe City Concert(Концерт в Фанк-сити)
| 2020 | 2 |
 | 41393 The Big Bake Show(Соревнование кондитеров)
| 2020 | 2 |
 | 41395 Friendship Bus(Автобус для друзей)
| 2020 | 9 |
 | 41424 Jungle Rescue Base(Джунгли: штаб спасателей)
| 2020 | 1 |
 | 41428 Beach House(Пляжный домик)
| 2020 | 1 |
 | 41430 Summer Fun Water Park(Летний аквапарк)
| 2020 | 5 |
 | 41433 Party Boat(Яхта для вечеринок)
| 2020 | 2 |
 | 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse(Микки Маус и Минни Маус)
| 2020 | 2 |
 | 60258 Tuning Workshop(Тюнинг-мастерская)
| 2020 | 2 |
 | 60262 Passenger Aeroplane(Пассажирский самолёт)
| 2020 | 1 |
 | 71719 Zane's Mino Creature(Бронированный носорог Зейна)
| 2020 | 2 |
 | 75275 A-Wing Starfighter(Звёздный истребитель типа А)
| 2020 | 2 |
 | 75276 Stormtrooper(Шлем штурмовика)
| 2020 | 2 |
 | 75290 Mos Eisley Cantina | 2020 | 4 |
 | 75940 Gallimimus and Pteranodon-Breakout(Побег галлимима и птеранодона)
| 2020 | 9 |
 | 75980 Attack on The Burrow | 2020 | 3 |
 | 76153 Helicarrier(Геликарриер)
| 2020 | 2 |
 | 80011 Red Son's Inferno Truck(Огненный грузовик Ред Сана)
| 2020 | 3 |
 | 80105 Temple Fair(Китайский Новый Год)
| 2020 | 2 |
 | 853990 Easter Bunny House | 2020 | 1 |
 | 10264 Corner Garage(Гараж на углу)
| 2019 | 5 |
 | 21045 Trafalgar Square(Трафальгарская площадь)
| 2019 | 8 |
 | 21046 Empire State Building(Эмпайр-стейт-билдинг)
| 2019 | 4 |
 | 21317 Steamboat Willie(Пароходик Вилли)
| 2019 | 3 |
 | 30573 Santa | 2019 | 1 |
 | 31091 Shuttle Transporter(Транспортировщик шаттлов)
| 2019 | 2 |
 | 31096 Double Rotor Helicopter(Двухроторный вертолёт)
| 2019 | 2 |
 | 40333 Battle of Hoth - 20th Anniversary Edition | 2019 | 1 |
 | 40353 Reindeer, Elf & Elfie(Сувенирный набор Олень и эльфы)
| 2019 | 2 |
 | 41362 Heartlake City Supermarket(Супермаркет Хартлейк Сити)
| 2019 | 1 |
 | 41366 Olivia's Cupcake Cafe(Кондитерская Оливии)
| 2019 | 3 |
 | 41367 Stephanie's Obstacle Parcour(Соревнования по конкуру)
| 2019 | 6 |
 | 41368 Andrea's Talent Show(Шоу талантов)
| 2019 | 3 |
 | 41374 Andrea's Pool Party(Вечеринка Андреа у бассейна)
| 2019 | 1 |
 | 45809 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2019 - City Shaper | 2019 | 16 |
 | 561907 Ice Cream Parlour | 2019 | 1 |
 | 60214 Burger Bar Fire Rescue(Пожар в закусочной)
| 2019 | 3 |
 | 70425 High School(Школа с привидениями Ньюбери)
| 2019 | 1 |
 | 70670 Monastery of Spinjitzu(Монастырь Кружитцу)
| 2019 | 1 |
 | 70828 Pop-Up Party Bus(Автобус для вечеринки)
| 2019 | 3 |
 | 75236 Duel on Starkiller Base(Старкиллер)
| 2019 | 1 |
 | 75239 Action Battle Hoth Generator Attack( Разрушение генераторов на Хоте)
| 2019 | 5 |
 | 75241 Action Battle Echo Base Defence(Защита базы «Эхо»)
| 2019 | 4 |
 | 75243 75243 Slave I – 20th Anniversary Edition(«Слэйв - 1»: выпуск к 20-летнему юбилею)
| 2019 | 8 |
 | 76131 Avengers Compound Battle( Битва на базе Мстителей)
| 2019 | 1 |
 | BL19003 Skyline Express | 2019 | 8 |
 | BL19007 Science Tower | 2019 | 1 |
 | 10262 James Bond Aston Martin DB5(James Bond™ Aston Martin DB5)
| 2018 | 7 |
 | 10717 Extra Large Brick Box(Кубики, кубики, кубики!)
| 2018 | 4 |
 | 21315 Pop-Up Book( Раскрывающаяся книга)
| 2018 | 4 |
 | 31083 Cruising Adventures(Морские приключения)
| 2018 | 9 |
 | 31084 Pirate Roller Coaster(Аттракцион «Пиратские горки»)
| 2018 | 9 |
 | 41154 Cinderella's Dream Castle(Волшебный замок Золушки)
| 2018 | 2 |
 | 41193 Aira and the Song of the Wind Dragon | 2018 | 6 |
 | 41345 Heartlake City Pet Centre(Центр по уходу за домашними животными)
| 2018 | 1 |
 | 41350 Spinning Brushes Car Wash(Автомойка)
| 2018 | 3 |
 | 41351 Creative Tuning Shop(Мастерская по тюнингу автомобилей)
| 2018 | 1 |
 | 41352 The Big Race Day(Большая гонка)
| 2018 | 2 |
 | 41456 Unikingdom Fairground Fun(Весёлая ярмарка Королевства)
| 2018 | 1 |
 | 60188 Mining Experts Site(Шахта)
| 2018 | 1 |
 | 60204 Hospital(Городская больница)
| 2018 | 3 |
 | 70657 Ninjago City Docks(Порт НИНДЗЯГО Сити)
| 2018 | 12 |
 | 75203 Hoth Medical Chamber(Спасение Люка на планете Хот)
| 2018 | 3 |
 | 75212 Kessel Run Millennium Falcon(Сокол Тысячелетия на Дуге Кесселя)
| 2018 | 1 |
 | 75218 X-wing Starfighter(Звёздный истребитель типа Х)
| 2018 | 2 |
 | 75219 Imperial AT-Hauler(Имперский шагоход-тягач)
| 2018 | 8 |
 | 75930 Indoraptor Rampage at Lockwood Estate(Нападение индораптора в поместье Локвуд)
| 2018 | 2 |
 | 75956 Quidditch Match(Матч по квиддичу)
| 2018 | 2 |
 | 76103 The Corvus Glaive Thrasher Attack | 2018 | 2 |
 | 911833 Imperial Shuttle | 2018 | 1 |
 | 10255 Assembly Square(Городская площадь)
| 2017 | 3 |
 | 10256 Taj Mahal(Тадж-Махал)
| 2017 | 16 |
 | 10735 Police Truck Chase(Погоня на полицейском грузовике)
| 2017 | 2 |
 | 21035 Guggenheim Museum(Музей Соломона Гуггенхейма)
| 2017 | 4 |
 | 21037 LEGO House | 2017 | 6 |
 | 21308 Adventure Time(Время приключений)
| 2017 | 3 |
 | 31056 Green Cruiser(Зелёный кабриолет)
| 2017 | 2 |
 | 40242 Chick | 2017 | 4 |
 | 41146 Cinderella's Enchanted Evening(Сказочный вечер Золушки)
| 2017 | 2 |
 | 41313 Heartlake Summer Pool(Летний бассейн)
| 2017 | 3 |
 | 41317 Sunshine Catamaran(Катамаран Саншайн)
| 2017 | 2 |
 | 41318 Heartlake Hospital(Клиника Хартлейк-Сити)
| 2017 | 2 |
 | 41320 Heartlake Frozen Yogurt Shop(Магазин замороженных йогуртов)
| 2017 | 3 |
 | 5004933 {Letters, numbers and more} | 2017 | 5 |
 | 60141 Police Station(Полицейский участок)
| 2017 | 5 |
 | 71346 The Powerpuff Girls Team Pack | 2017 | 1 |
 | 75170 Phantom Mark II | 2017 | 2 |
 | 76083 Beware the Vulture | 2017 | 2 |
 | 10251 Brick Bank(Банк)
| 2016 | 14 |
 | 10654 XL Creative Brick Box | 2016 | 8 |
 | 21030 United States Capitol Building | 2016 | 14 |
 | 31047 Propeller Plane(Винтовый самолёт)
| 2016 | 1 |
 | 40222 Holiday Countdown Calendar | 2016 | 2 |
 | 40227 MCS Ship | 2016 | 2 |
 | 41118 Heartlake Supermarket(Супермаркет)
| 2016 | 2 |
 | 41119 Heartlake Cupcake Cafe(Кондитерская)
| 2016 | 1 |
 | 41125 Horse Vet Trailer(Ветеринарная машина для лошадок)
| 2016 | 10 |
 | 45020 Creative LEGO Brick Set | 2016 | 4 |
 | 45022 Community minifigure set | 2016 | 4 |
 | 60117 Van & Caravan(Фургон и дом на колёсах)
| 2016 | 1 |
 | 60130 Prison Island(Остров-тюрьма)
| 2016 | 8 |
 | 60132 Service Station | 2016 | 5 |
 | 71040 Disney Castle(Сказочный замок Disney)
| 2016 | 4 |
 | 75098 Assault on Hoth™(Нападение на Планете Хот)
| 2016 | 9 |
 | 75824 Pig City Teardown(Разгром Свинограда)
| 2016 | 4 |
 | 75827 Ghostbusters Firehouse Headquarters | 2016 | 15 |
 | 75871 Ford Mustang GT | 2016 | 2 |
 | 76051 Super Hero Airport Battle | 2016 | 1 |
 | 4000020 H.C. Andersen's Clumsy Hans | 2015 | 7 |
 | 40121 Painting Easter Eggs | 2015 | 2 |
 | 40123 Thanksgiving Feast | 2015 | 2 |
 | 40125 Santa's Visit | 2015 | 2 |
 | 40144 Bricktober Toys R Us Store | 2015 | 1 |
 | 41071 Aira's Creative Workshop(Творческая мастерская Эйры)
| 2015 | 1 |
 | 41090 Olivia’s Garden Pool(Маленький бассейн Оливии)
| 2015 | 2 |
 | 41094 Heartlake Lighthouse(Маяк)
| 2015 | 10 |
 | 41095 Emma's House(Дом Эммы)
| 2015 | 1 |
 | 41101 Heartlake Grand Hotel(Гранд-отель)
| 2015 | 23 |
 | 41108 Heartlake Food Market(Продуктовый рынок)
| 2015 | 1 |
 | 60069 Swamp Police Station(Участок новой лесной полиции)
| 2015 | 2 |
 | 60079 Training Jet Transporter(Транспортер для учебных самолетов)
| 2015 | 2 |
 | 60081 Pickup Tow Truck(Буксировщик автомобилей)
| 2015 | 2 |
 | 60088 Starter set(Пожарная охрана для начинающих)
| 2015 | 1 |
 | 60095 Deep Sea Exploration Vessel(Корабль исследователей морских глубин)
| 2015 | 1 |
 | 60097 City Square(Городская площадь)
| 2015 | 2 |
 | 70223 Icebite’s Claw Driller(Ледяной бур Айсбайта)
| 2015 | 2 |
 | 70226 Mammoth's Frozen Stronghold | 2015 | 2 |
 | 70410 Soldiers Outpost | 2015 | 1 |
 | 70412 Soldiers Fort | 2015 | 10 |
 | 70818 Double-Decker Couch(Двухъярусный диван)
| 2015 | 2 |
 | 71016 The Kwik-E-Mart | 2015 | 2 |
 | 75081 T-16 Skyhopper(Скайхоппер Т-16)
| 2015 | 6 |
 | 75903 Haunted Lighthouse | 2015 | 4 |
 | 76035 Jokerland(Джокерленд)
| 2015 | 2 |
 | 10241 Maersk Line Triple E(Контейнеровоз Маерск)
| 2014 | 2 |
 | 10244 Fairground Mixer(Ярмарка)
| 2014 | 2 |
 | 10681 Creative Building Cube(Коробка для творчества LEGO)
| 2014 | 6 |
 | 10682 Creative Suitcase | 2014 | 2 |
 | 21020 The Trevi Fountain(Фонтан Треви)
| 2014 | 6 |
 | 21104 NASA Mars Science Laboratory Curiosity Rover(Марсоход MSL Curiosity)
| 2014 | 2 |
 | 21110 Research Institute | 2014 | 1 |
 | 30197 Snowman | 2014 | 1 |
 | 31017 Sunset Speeder(Гоночная Машина Сансет)
| 2014 | 2 |
 | 31026 Bike Shop & Café(Городская улица)
| 2014 | 6 |
 | 4000010 LEGO House | 2014 | 3 |
 | 4000016 Billund Airport | 2014 | 1 |
 | 40115 LEGOLAND Entrance with Family | 2014 | 1 |
 | 40145 LEGO Brand Retail Store(Магазин LEGO)
| 2014 | 23 |
 | 41028 Emma’s Lifeguard Post(Спасательная станция Эммы)
| 2014 | 1 |
 | 41035 Heartlake Juice Bar(Фреш-бар Хартлейк Сити)
| 2014 | 2 |
 | 41042 Tiger’s Beautiful Temple(Красивый Храм Тигра)
| 2014 | 2 |
 | 41055 Cinderella’s Romantic Castle(Золушка На Балу В Замке)
| 2014 | 2 |
 | 41056 Heartlake News Van(Фургон Новостей Хартлейк Сити)
| 2014 | 3 |
 | 41057 Heartlake Horse Show(Выставка лошадей в Хартлейк Сити)
| 2014 | 2 |
 | 41058 Heartlake Shopping Mall(Торговый центр Хартлейк Сити)
| 2014 | 9 |
 | 60045 Police Patrol(Полицейский патруль)
| 2014 | 2 |
 | 60046 Helicopter Surveillance(Вертолетный патруль)
| 2014 | 1 |
 | 60047 Police Station(Полицейский участок)
| 2014 | 7 |
 | 60048 Police Dog Unit | 2014 | 2 |
 | 60056 Tow truck(Буксировщик)
| 2014 | 4 |
 | 70147 Sir Fangar's Ice Fortress(Ледяная крепость Сэра Фангара)
| 2014 | 3 |
 | 70724 NinjaCopter | 2014 | 2 |
 | 75052 Mos Eisley Cantina(Кантина Мос Айсли)
| 2014 | 4 |
 | 75053 The Ghost(Звёздный корабль Призрак)
| 2014 | 1 |
 | FANEXPO001 The Ghost Starship (FAN EXPO edition) | 2014 | 2 |
 | SDCC039 The Ghost | 2014 | 2 |
 | 10233 Horizon Express | 2013 | 2 |
 | 10662 Creative Bucket(Набор для творчества LEGO)
| 2013 | 4 |
 | 10664 Creative Tower | 2013 | 8 |
 | 10937 Batman - Arkham Asylum Breakout(Побег из психиатрической клиники Аркхэм)
| 2013 | 4 |
 | 11905 Brickmaster Star Wars: Battle for the Stolen Crystals parts | 2013 | 1 |
 | 21050 Architecture Studio(Студия)
| 2013 | 36 |
 | 31011 Aviation Adventures(Авиационные приключения)
| 2013 | 3 |
 | 31012 Family House(Семейный домик)
| 2013 | 37 |
 | 40064 Monthly Minibuild Apr 2013 | 2013 | 1 |
 | 40081 LEGOLAND Florida photo frame | 2013 | 2 |
 | 41008 Heartlake City Pool(Городской бассейн)
| 2013 | 6 |
 | 41015 Dolphin Cruiser(Круизный лайнер)
| 2013 | 9 |
 | 41025 Puppy's Playhouse(Будка щенка)
| 2013 | 4 |
 | 5004103 Brickmaster Star Wars: Battle for the Stolen Crystals | 2013 | 1 |
 | 60016 Tanker Truck(Бензовоз)
| 2013 | 1 |
 | 60023 LEGO City Starter Set(Набор для начинающих LEGO® City)
| 2013 | 4 |
 | 60026 Town Square | 2013 | 2 |
 | 70106 Speedorz Ice Tower(Ледяная Башня)
| 2013 | 4 |
 | 70705 Bug Obliterator(Охотник за инсектоидами)
| 2013 | 4 |
 | 75021 Republic Gunship(Республиканский истребитель)
| 2013 | 8 |
 | 79006 The Council of Elrond(Совет у Элронда)
| 2013 | 1 |
 | 79104 The Shellraiser Street Chase(Черепашки-ниндзя: Погоня на панцирном танке)
| 2013 | 6 |
 | 9664 FLL Challenge 2013 Nature's Fury | 2013 | 8 |
 | 10224 Town Hall(Ратуша)
| 2012 | 11 |
 | 10225 R2-D2 | 2012 | 28 |
 | 10226 Sopwith Camel | 2012 | 1 |
 | 20206 The Lost Village | 2012 | 6 |
 | 21014 Villa Savoye | 2012 | 11 |
 | 21201 Life Of George | 2012 | 4 |
 | 30103 {Emma's car} | 2012 | 2 |
 | 30182 Santa | 2012 | 1 |
 | 3184 Adventure Camper(Оливия и домик на колёсах)
| 2012 | 5 |
 | 3300003 LEGO Brand Retail Store | 2012 | 4 |
 | 3315 Olivia’s House(В гостях у Оливии)
| 2012 | 6 |
 | 3865 City Alarm(Переполох в LEGO городе)
| 2012 | 3 |
 | 4207 City Garage | 2012 | 4 |
 | 4435 Car and Caravan(Дом на колёсах)
| 2012 | 3 |
 | 4628 Fun With Bricks | 2012 | 4 |
 | 4630 Build & Play Box | 2012 | 4 |
 | 7345 Transport Chopper(Транспортный вертолёт)
| 2012 | 6 |
 | 9657 FIRST LEGO League Challenge 2012 - Senior Solutions | 2012 | 6 |
 | 10217 Diagon Alley(Косой Переулок)
| 2011 | 4 |
 | 10218 Pet Shop(Зоомагазин)
| 2011 | 2 |
 | 20203 Airplanes | 2011 | 2 |
 | 21200 Life of George | 2011 | 4 |
 | 40015 Heart Book | 2011 | 2 |
 | 40020 Halloween Set | 2011 | 3 |
 | 4644 Marina(Пристань для яхт)
| 2011 | 2 |
 | 5749 Creative Building Kit | 2011 | 4 |
 | 5767 Cool Cruiser(Крутой круизер)
| 2011 | 2 |
 | 5770 Lighthouse Island(Остров с маяком)
| 2011 | 9 |
 | 5771 Hillside House(Домик на холме)
| 2011 | 18 |
 | 6053 My First LEGO Town | 2011 | 8 |
 | 6131 LEGO Build and Play | 2011 | 4 |
 | 7285 Police Dog Unit(Полицейский наряд и служебная собака)
| 2011 | 6 |
 | 7287 Police Boat(Полицейский катер)
| 2011 | 2 |
 | 7879 Hoth Echo Base | 2011 | 9 |
 | 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 |
 | 9337 Harbour Set | 2011 | 10 |
 | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 18 |
 | 10212 Imperial Shuttle | 2010 | 58 |
 | 10213 Shuttle Adventure | 2010 | 2 |
 | 10214 Tower Bridge(Тауэрский Мост)
| 2010 | 4 |
 | 10215 Obi-Wan’s Jedi Starfighter™(Звездолет Оби-Вана Кеноби)
| 2010 | 1 |
 | 20017 Prince of Persia | 2010 | 2 |
 | 3177 Car(Маленький автомобиль)
| 2010 | 2 |
 | 4586940 Basic Set Limited Edition | 2010 | 4 |
 | 5508 LEGO Deluxe Brick Box(Коробка с кубиками Deluxe LEGO)
| 2010 | 4 |
 | 5512 LEGO XXL Box | 2010 | 8 |
 | 5549 LEGO Building Fun(Веселая игра вместе с LEGO)
| 2010 | 4 |
 | 5623 Basic Bricks Large(Игрушка Криэйтор Большой набор кубиков)
| 2010 | 4 |
 | 5891 Apple Tree House(Загородный дом)
| 2010 | 16 |
 | 5893 Offroad Power(Мощный внедорожник)
| 2010 | 4 |
 | 5985 Space Police Central | 2010 | 2 |
 | 7207 Fire Ship(Пожарный катер)
| 2010 | 4 |
 | 7573 Battle of Almut(Битва за Аламут)
| 2010 | 14 |
 | 7939 Cargo Train(Товарный поезд)
| 2010 | 2 |
 | 8404 Public Transport(Общественный Транспорт)
| 2010 | 8 |
 | 9311 City Buildings Set | 2010 | 2 |
 | 9314 Rescue Services Set | 2010 | 42 |
 | 9333 Vehicles Set | 2010 | 2 |
 | 9335 Space & Airport Set | 2010 | 6 |
 | 9384 Bricks Set | 2010 | 8 |
 | 9696 FIRST LEGO League Challenge 2010 - Body Forward v46 | 2010 | 7 |
 | LeFleuriste1 Blue Chic | 2010 | 18 |
 | LeFleuriste2 Arty | 2010 | 6 |
 | 10198 Tantive IV | 2009 | 20 |
 | 10199 Winter Toy Shop(Рождественский магазин игрушек)
| 2009 | 2 |
 | 21004 Solomon R. Guggenheim Museum | 2009 | 1 |
 | 40001 Santa Claus | 2009 | 1 |
 | 40003 Snowman | 2009 | 4 |
 | 4540315 LEGO Creative Bucket | 2009 | 4 |
 | 5487 Fun With LEGO Bricks | 2009 | 4 |
 | 5489 Ultimate LEGO Vehicle Building Set | 2009 | 4 |
 | 5539 Creative Bucket | 2009 | 4 |
 | 5560 Large Pink Brick Box(Большая коробка с розовыми кубиками LEGO)
| 2009 | 4 |
 | 5573-2 LEGO Build & Play (Red Tub) | 2009 | 4 |
 | 5587 Basic Bricks with Fun Figures | 2009 | 4 |
 | 5589 LEGO Giant Box | 2009 | 8 |
 | 5974 Galactic Enforcer | 2009 | 7 |
 | 6191 Fire Fighter Building Set(Пожарные - строительный набор)
| 2009 | 2 |
 | 6192 Pirate Building Set(Пираты - строительный набор)
| 2009 | 4 |
 | 6194 My LEGO Town | 2009 | 3 |
 | 7615 Basic Blue Bucket | 2009 | 6 |
 | 7639 Camper(Домик на колесах)
| 2009 | 6 |
 | 7642 Garage(Гараж)
| 2009 | 4 |
 | 7754 Home One Mon Calimari Star Cruiser | 2009 | 3 |
 | 8037 Anakin's Y-wing Starfighter(Звездный истребитель Энакина)
| 2009 | 2 |
 | 8184 Twin X-treme RC | 2009 | 2 |
 | 8185 Ferrari Truck(Грузовик Ferrari)
| 2009 | 2 |
 | 8186 Street Extreme(Уличный экстрим)
| 2009 | 2 |
 | Concord {Nascar} | 2009 | 2 |
 | Dallas {Skull} | 2009 | 1 |
 | DKPirates Brickmaster Pirates | 2009 | 2 |
 | 10184 Town Plan(План города)
| 2008 | 7 |
 | 10189 Taj Mahal | 2008 | 16 |
 | 10191 Star Justice | 2008 | 2 |
 | 4548431 Brick Tub 'Die Lego Show' - Limited Edition | 2008 | 8 |
 | 4993 Cool Convertible(Стильный кабриолет)
| 2008 | 4 |
 | 4997 Transport Ferry(Автомобильный паром)
| 2008 | 4 |
 | 5522 Golden Anniversary Set(Юбилейный набор с золотым кубиком)
| 2008 | 4 |
 | 5573 LEGO Build & Play | 2008 | 4 |
 | 5574 Basic Bricks(Основные элементы)
| 2008 | 4 |
 | 5576 Basic Bricks - Medium | 2008 | 4 |
 | 5578 Basic Bricks - Large | 2008 | 4 |
 | 5582 Ultimate LEGO Town Building Set | 2008 | 4 |
 | 5584 Building Fun with Baseplate(Строительство с пластиной)
| 2008 | 4 |
 | 5585 Pink Brick Box(Кирпичики для девочек)
| 2008 | 2 |
 | 6177 Basic Bricks(Стандартные кубики)
| 2008 | 4 |
 | 7583 Dog Family(Семья собак)
| 2008 | 2 |
 | 7585 Horse Stable(Конюшня)
| 2008 | 8 |
 | 7586 Dream House(Дом мечты)
| 2008 | 6 |
 | 7628 Peril in Peru | 2008 | 2 |
 | 7674 V-19 Torrent(V-19 Torrent)
| 2008 | 2 |
 | 7679 Fighter Tank TX 130S(Fighter Tank TX 130S)
| 2008 | 6 |
 | 7739 Coastguard Patrol Boat & Tower(Лодка и башня службы берегового наблюдения)
| 2008 | 4 |
 | 7744 Police Station(Полицейский участок)
| 2008 | 2 |
 | 8154 Brick Street Customs(Уличные гонки)
| 2008 | 13 |
 | 8633 Mission 4: Speedboat Rescue(Миссия 4: Спасение на скоростном катере)
| 2008 | 8 |
 | 9699 FIRST LEGO League Challenge 2008 - Climate Connections | 2008 | 5 |
 | 4956 House(Дом)
| 2007 | 22 |
 | 4957 Ferris Wheel(Колесо обозрения)
| 2007 | 16 |
 | 5515 Fun Building with LEGO Bricks | 2007 | 2 |
 | 5517 XXL 1800 Canister | 2007 | 8 |
 | 5519 LEGO Creative Building | 2007 | 4 |
 | 5528 Red Cannister | 2007 | 4 |
 | 5537 LEGO Cool Creations | 2007 | 4 |
 | 6114 LEGO Creator 200 + 40 Special Elements | 2007 | 2 |
 | 6116 LEGO Box | 2007 | 4 |
 | 6164 LEGO Rescue Building Set | 2007 | 4 |
 | 6166 Large Brick Box(Большая коробка с кубиками)
| 2007 | 4 |
 | 6167 LEGO Deluxe Brick Box | 2007 | 8 |
 | 7690 MB-01 Eagle Command Base(MB-01 Коммандный пункт Орёл)
| 2007 | 8 |
