LEGO Mini-Figure
Артикул: | 3723 |
Производитель: | LEGO |
Кол-во деталей: | 1849 |
Год выпуска: | 2000 |
Цена MSRP: | 149.00 (0.08 $/деталь) |
Цена РРЦ: | - |
Сообщить о неточности |
Артикул: | 3723 |
Производитель: | LEGO |
Кол-во деталей: | 1849 |
Год выпуска: | 2000 |
Цена MSRP: | 149.00 (0.08 $/деталь) |
Цена РРЦ: | - |
Сообщить о неточности |
Уточните пожалуйста, где ошибка.
Название | Цвет | ||
---|---|---|---|
4 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Желтый |   | |
2 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Красный |   | |
4 X Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole | Желтый |   | |
2 X Technic, Axle 3 with Stud | Темно-серый |   | |
2 X Dish 2 x 2 Inverted (Radar) | Черный |   | |
8 X Plate 2 x 8 | Желтый |   | |
16 X Plate 2 x 8 | Красный |   | |
25 X Plate 2 x 8 | Зеленый |   | |
19 X Plate 2 x 6 | Желтый |   | |
50 X Plate 2 x 6 | Красный |   | |
9 X Plate 2 x 6 | Зеленый |   | |
1 X Plate 2 x 6 | Черный |   | |
50 X Plate 2 x 4 | Желтый |   | |
54 X Plate 2 x 4 | Красный |   | |
36 X Plate 2 x 4 | Зеленый |   | |
16 X Plate 2 x 3 | Желтый |   | |
46 X Plate 2 x 3 | Красный |   | |
24 X Plate 2 x 3 | Зеленый |   | |
2 X Plate 2 x 3 | Черный |   | |
132 X Plate 2 x 2 Corner | Желтый |   | |
54 X Plate 2 x 2 Corner | Красный |   | |
22 X Plate 2 x 2 | Желтый |   | |
16 X Plate 2 x 2 | Красный |   | |
20 X Plate 2 x 2 | Зеленый |   | |
2 X Plate 1 x 10 | Желтый |   | |
12 X Plate 1 x 8 | Желтый |   | |
4 X Plate 1 x 8 | Красный |   | |
26 X Plate 1 x 8 | Зеленый |   | |
23 X Plate 1 x 6 | Желтый |   | |
16 X Plate 1 x 6 | Красный |   | |
31 X Plate 1 x 6 | Зеленый |   | |
30 X Plate 1 x 4 | Желтый |   | |
26 X Plate 1 x 4 | Красный |   | |
65 X Plate 1 x 4 | Зеленый |   | |
1 X Plate 1 x 4 | Черный |   | |
38 X Plate 1 x 3 | Желтый |   | |
22 X Plate 1 x 3 | Красный |   | |
12 X Plate 1 x 3 | Зеленый |   | |
2 X Plate 1 x 3 | Черный |   | |
34 X Plate 1 x 2 | Желтый |   | |
34 X Plate 1 x 2 | Красный |   | |
70 X Plate 1 x 2 | Зеленый |   | |
4 X Plate 1 x 2 | Черный |   | |
28 X Plate 1 x 1 | Желтый |   | |
36 X Plate 1 x 1 | Красный |   | |
16 X Plate 1 x 1 | Зеленый |   | |
6 X Brick 2 x 10 | Красный |   | |
42 X Brick 2 x 10 | Синий |   | |
8 X Brick 2 x 8 | Желтый |   | |
13 X Brick 2 x 8 | Красный |   | |
38 X Brick 2 x 8 | Синий |   | |
9 X Brick 2 x 6 | Желтый |   | |
23 X Brick 2 x 6 | Красный |   | |
81 X Brick 2 x 6 | Синий |   | |
18 X Brick 2 x 4 | Желтый |   | |
26 X Brick 2 x 4 | Красный |   | |
56 X Brick 2 x 4 | Синий |   | |
25 X Brick 2 x 3 | Желтый |   | |
14 X Brick 2 x 3 | Красный |   | |
56 X Brick 2 x 3 | Синий |   | |
36 X Brick 2 x 2 Corner | Желтый |   | |
14 X Brick 2 x 2 Corner | Красный |   | |
26 X Brick 2 x 2 Corner | Синий |   | |
3 X Brick 2 x 2 | Желтый |   | |
6 X Brick 2 x 2 | Красный |   | |
10 X Brick 2 x 2 | Синий |   | |
4 X Brick 1 x 10 | Синий |   | |
8 X Brick 1 x 8 | Желтый |   | |
9 X Brick 1 x 8 | Красный |   | |
6 X Brick 1 x 8 | Синий |   | |
7 X Brick 1 x 6 | Желтый |   | |
8 X Brick 1 x 6 | Красный |   | |
2 X Brick 1 x 6 | Синий |   | |
14 X Brick 1 x 4 | Желтый |   | |
11 X Brick 1 x 4 | Красный |   | |
14 X Brick 1 x 4 | Синий |   | |
6 X Brick 1 x 3 | Желтый |   | |
12 X Brick 1 x 3 | Красный |   | |
2 X Brick 1 x 2 | Желтый |   | |
4 X Brick 1 x 3 | Синий |   | |
16 X Brick 1 x 2 | Красный |   | |
8 X Brick 1 x 2 | Синий |   | |
10 X Brick 1 x 1 | Желтый |   | |
16 X Brick 1 x 1 | Красный |   | |
4 X Technic, Brick 1 x 4 with Holes | Красный |   | |
6 X Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise | Светло-серый |   | |
2 X Technic, Pin 1/2 | Светло-серый |   | |
4 X Technic Wedge Belt Wheel (Pulley) | Светло-серый |   | |
1 X Turntable 4 x 4 Square Base with Top, Complete Assembly | Красный |   | |
1 X Sticker for Set 3723 - (41096/4155159) | (Не применимо) |   | |
1 X Baseplate 16 x 32 | Зеленый |   | |
18 X Tile 1 x 2 with Groove | Красный |   | |
1 X Technic, Pin 1/2 | Светло-серый |   |
Отзывы о наборе LEGO 3723