Plate (Пластины) |
Информация о детали
Номер на бриклинк: | 2420 |
Вес: | 0.540 г |
Plate 2 x 2 Corner
Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Цвет детали Синий
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 1380 Werewolf Ambush | 2002 | 1 |
![]() | 7119 Twin-Pod Cloud Car | 2002 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4679b-2 Free 500 LEGO Bricks (Bonus box and its contents only) | 2005 | 1 |
![]() | 4483-2 AT-AT, blue box | 2004 | 12 |
![]() | 4097 Mini Robots | 2003 | 1 |
![]() | 4483 Imperial AT-AT | 2003 | 12 |
![]() | 10022 Santa Fe Cars Set II | 2002 | 6 |
![]() | 10025 Santa Fe Cars Set I | 2002 | 4 |
![]() | 10026 SE Naboo Starfighter | 2002 | 2 |
![]() | 4789 AT Aquatic Mech | 2002 | 2 |
![]() | 7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 6 |
![]() | 7142 X-wing Fighter | 2002 | 4 |
![]() | 7153 Jango Fett's Slave I(Slave-1 Джанго Фетта) | 2002 | 2 |
![]() | 6776 Ogel Control Center(Штаб-квартира Огела) | 2001 | 2 |
![]() | 7313 Red Planet Protector(Защитник Красной планеты) | 2001 | 4 |
![]() | 7181 TIE Interceptor | 2000 | 8 |
![]() | 7191 X-wing Fighter | 2000 | 14 |
![]() | 7130 Snowspeeder | 1999 | 4 |
![]() | 7140 X-wing Fighter | 1999 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Medium Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4562 Creator Box | 2004 | 1 |
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
![]() | 4094 Motor Movers | 2003 | 2 |
Цвет детали Lime
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8428 Turbo Command Featuring CD-ROM Experience Expander | 1998 | 4 |
![]() | 8432 TECHNIC Car | 1998 | 4 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9480 Finn McMissile(Финн МакМисл) | 2012 | 4 |
![]() | 9486 Oil Rig Escape(Операция ) | 2012 | 2 |
![]() | 8426 Escape at Sea(Морской побег) | 2011 | 2 |
![]() | 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 4 |
![]() | 4841 Hogwart's Express(Хогвартс-Экспресс) | 2010 | 6 |
![]() | 4768 The Durmstrang Ship(Корабль из Дурмштранга) | 2005 | 8 |
![]() | 4768-2 The Durmstrang Ship with Bonus Minifigures | 2005 | 8 |
![]() | 8877 Vladek's Dark Fortress(Темная крепость Владека) | 2005 | 1 |
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
![]() | 4090 Motion Madness | 2003 | 2 |
![]() | 4728 Escape from Privet Drive | 2002 | 2 |
![]() | 4924-5 | 2 |
Цвет детали Sand Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10275 Elf Club House(Домик Эльфов) | 2020 | 8 |
![]() | 71702 Golden Mech(Золотой робот) | 2020 | 2 |
![]() | 75277 Boba Fett(Шлем Бобы Фетта) | 2020 | 24 |
![]() | 75978 Diagon Alley(Косой Переулок) | 2020 | 2 |
![]() | 75255 Yoda(Йода) | 2019 | 24 |
![]() | 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 |
![]() | 4562 Creator Box | 2004 | 1 |
![]() | 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 1 |
![]() | 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 2 |
![]() | 7194 Yoda | 2002 | 72 |
![]() | 3450 Statue of Liberty Sculpture | 2000 | 63 |
Цвет детали Sand Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4508 Titan XP | 2004 | 4 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Metallic Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8634 Mission 5: Turbo Car Chase(Миссия 5: Погоня на автомобиле) | 2008 | 8 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41596 Beast(Чудовище) | 2017 | 2 |
![]() | 4767 Harry and the Hungarian Horntail | 2005 | 9 |
![]() | 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 1 |
![]() | 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 |
![]() | 7194 Yoda | 2002 | 2 |
Цвет детали Темно-песочный
Цвет детали Magenta
Цвет детали Dark Bluish Gray