Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Цвет детали Синий
Цвет детали Коричневый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4502 X-wing Fighter | 2003 | 1 | |
| 7417 Temple of Mount Everest | 2003 | 1 | |
| 10069 Tree | 2002 | 1 | |
| 4186870 Open Freight Wagon (White Box) | 2002 | 36 | |
| 4588 Off Road Race Track | 2002 | 8 | |
| 5923 Western Picture Frame | 2002 | 6 | |
| 6762 Fort Legoredo | 2002 | 1 | |
| 6763 Rapid River Village | 2002 | 8 | |
| 10013 Open Freight Wagon | 2001 | 36 | |
| 5955 All Terrain Trapper | 2000 | 1 | |
| 3053 Emperor's Stronghold | 1999 | 2 | |
| 5846 Desert Island | 1998 | 9 | |
| 6584 Extreme Team Challenge(Дьявольщина в каньонах) | 1998 | 2 | |
| 6718 Rain Dance Ridge(Шаман) | 1997 | 2 | |
| 6746 Chief's Tepee(Вигвам Большого Вождя) | 1997 | 4 | |
| 6748 Boulder Cliff Canyon | 1997 | 7 | |
| 6766 Rapid River Village(Индейское поселение) | 1997 | 8 | |
| 6769 Fort LEGOREDO(Форт Авалон) | 1996 | 1 | |
| 1788 Pirate's Chest | 1995 | 6 | |
| 6279 Skull Island(Убежище Капитана Роджера) | 1995 | 8 | |
| 6273 Rock Island Refuge | 1991 | 10 | |
| 4502-2 Gears | 1965 | 1 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Clear
Цвет детали Trans-Dark Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| YODACHRON Yoda Chronicles Promotional Set | 2013 | 2 | |
| 9761 FIRST LEGO League Challenge 2004 - No Limits | 2004 | 3 | |
| 8454 Rescue Truck | 2003 | 2 | |
| 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 4 | |
| 4605 Fire Response SUV(Пожарный транспорт) | 2001 | 1 | |
| 4164 Mickey's Fire Engine | 2000 | 1 | |
| 4553 Train Wash | 1999 | 2 | |
| 6455 Space Simulation Station | 1999 | 4 | |
| 8230 Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol(Полицейский патруль Майами) | 1996 | 1 |
Цвет детали Trans-Light Blue
Цвет детали Trans-Neon Green
Цвет детали Trans-Red
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10497 Galaxy Explorer | 2022 | 2 | |
| 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 2 | |
| 8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10(Феррари 599 GTB Фиорано 1:10) | 2007 | 2 | |
| 8653 Enzo Ferrari 1:10 | 2005 | 4 |
Цвет детали Trans-Neon Orange
Цвет детали Trans-Yellow
Цвет детали Chrome Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 14 | |
| 4176 The Race of the Year(Гонки года) | 2001 | 1 | |
| 4177 Building Stories w/NaNa Bird(Птица На-На) | 2001 | 1 |
Цвет детали Lime
Цвет детали Ярко-зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40490 Ninjago 10th Anniversary BrickHeadz | 2021 | 4 | |
| 5859 Little Garden Fairy | 2003 | 1 | |
| 5861 Fairy Island | 2003 | 1 | |
| 5862 Flower Fairy Party | 2003 | 2 |
Цвет детали Dark Turquoise
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10788 Gabby's Dollhouse | 2023 | 2 | |
| 40631 Gandalf the Grey and Balrog | 2023 | 2 | |
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 6 | |
| 43217 'Up' House | 2023 | 2 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 1 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 41705 Heartlake City Pizzeria | 2022 | 2 | |
| 41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 2 | |
| 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 1 | |
| 43207 Ariel's Underwater Castle | 2022 | 3 | |
| 60336 Freight Train | 2022 | 2 | |
| 40490 Ninjago 10th Anniversary BrickHeadz | 2021 | 2 | |
| 41685 Magical Funfair Rollercoaster | 2021 | 4 | |
| 43114 Punk Pirate Ship | 2021 | 3 | |
| 76176 Escape from The Ten Rings | 2021 | 1 | |
| 302008 Pua Pig and Turtle | 2020 | 1 | |
| 40422 Frankenstein | 2020 | 2 | |
| 41253 Lonesome Flats Raft Adventure(Приключение на плоту в Кантри-тауне) | 2020 | 4 | |
| 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse(Микки Маус и Минни Маус) | 2020 | 4 | |
| 80010 Demon Bull King(Царь быков) | 2020 | 1 |
Цвет детали Темно-розовый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 1 | |
| 10786 Gabby & MerCat's Ship & Spa | 2023 | 1 | |
| 21242 The End Arena | 2023 | 1 |
Цвет детали Sand Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 75577 Mako Submarine | 2023 | 2 | |
| 21319 Friends Central Perk(Центральный парк Кафе Друзей) | 2019 | 2 | |
| 70840 Welcome to Apocalypseburg!(Добро пожаловать в Апокалипс-град!) | 2019 | 28 | |
| 3826 Build-A-Bob | 2006 | 3 | |
| 7469 Mission to Mars | 2003 | 8 | |
| 3450 Statue of Liberty Sculpture | 2000 | 4 |
Цвет детали Trans-Dark Pink
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41699 Pet Adoption Café | 2022 | 1 | |
| 41704 Main Street Building | 2022 | 2 | |
| 43203 Aurora, Merida and Tiana's Enchanted Creations | 2022 | 12 | |
| 76215 Black Panther | 2022 | 5 | |
| 80037 Dragon of the East | 2022 | 6 | |
| 11013 Creative Transparent Bricks | 2021 | 3 | |
| 41258 Vibe City Concert(Концерт в Фанк-сити) | 2020 | 3 | |
| 41411 Stephanie's Summer Play Cube | 2020 | 1 | |
| 71708 Gamer's Market(Киберрынок) | 2020 | 1 | |
| 71710 Ninja Tuner Car(Специальный автомобиль Ниндзя) | 2020 | 1 | |
| 71712 Empire Temple of Madness(Императорский храм Безумия) | 2020 | 1 |
Цвет детали Trans-Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80033 Evil Macaque's Mech | 2022 | 10 |
Цвет детали Sand Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1382 Scary Laboratory | 2002 | 1 |
Цвет детали Темно-красный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10241 Maersk Line Triple E(Контейнеровоз Маерск) | 2014 | 3 | |
| 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 2 | |
| 7103 Jedi Duel((Дуэль джедаев)) | 2002 | 2 |
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Темно-песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41730 Autumn's House | 2023 | 1 | |
| 76393 Harry Potter & Hermione Granger | 2021 | 2 | |
| 41602 Rey | 2018 | 1 | |
| 70618 Destiny's Bounty(Летающий корабль Мастера Ву) | 2017 | 8 | |
| 75150 Vader's TIE Advanced vs. A-wing Fighter(Усовершенствованный истребитель СИД Дарта Вейдера против Звёздного Истребителя A-Wing) | 2016 | 2 |
Цвет детали Magenta
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 5960 The Mermaid Castle(Русалочка) | 2005 | 1 |
Цвет детали Темно-зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31015 Emerald Express(Изумрудный Экспресс) | 2014 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Dark Purple
Цвет детали Light Flesh
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 43222 Disney Castle | 2023 | 5 | |
| 76259 Batman Construction Figure | 2023 | 1 | |
| 76393 Harry Potter & Hermione Granger | 2021 | 4 |
Цвет детали Trans-Orange
Цвет детали Bright Light Yellow
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10785 Bakey with Cakey Fun | 2023 | 1 | |
| 41741 Dog Rescue Van | 2023 | 1 | |
| 11020 Build Together | 2022 | 4 | |
| 40548 Spice Girls Tribute | 2022 | 1 | |
| 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 1 | |
| 41440 Heartlake City Bakery | 2021 | 2 | |
| 41693 Surfer Beachfront | 2021 | 2 | |
| 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse(Микки Маус и Минни Маус) | 2020 | 2 | |
| 60274 Elite Police Lighthouse Arrest (Морская полиция: захват на маяке) | 2020 | 4 | |
| 80015 Monkie Kid's Cloud Roadster(Катер Сэнди) | 2020 | 4 |
Цвет детали Bright Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41154 Cinderella's Dream Castle(Волшебный замок Золушки) | 2018 | 3 |
Цвет детали Trans-Bright Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40622 Disney 100th Celebration | 2023 | 1 | |
| 60388 Gaming Tournament Truck | 2023 | 1 | |
| 71779 Lloyd's Dragon Power Spin | 2023 | 2 | |
| 80041 Mei's Dragon Jet | 2023 | 1 | |
| 10783 Spider-Man at Doc Ock's Lab | 2022 | 3 | |
| 41699 Pet Adoption Café | 2022 | 1 | |
| 71776 Jay and Nya's Race Car EVO | 2022 | 4 | |
| 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 1 | |
| 76403 The Ministry of Magic | 2022 | 1 | |
| 11013 Creative Transparent Bricks | 2021 | 2 | |
| 60282 Fire Command Unit | 2021 | 1 | |
| 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 1 | |
| 71721 Skull Sorcerer's Dragon(Дракон чародея-скелета) | 2020 | 1 | |
| 75255 Yoda(Йода) | 2019 | 23 |
Цвет детали Light Aqua
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41308 Stephanie's Bakery(Кондитерская Стефани) | 2017 | 2 |
Цвет детали Dark Azure
Цвет детали Lavender
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 11019 Building Blocks and Functions | 2022 | 3 | |
| 41702 Canal Houseboat | 2022 | 4 | |
| 41704 Main Street Building | 2022 | 3 | |
| 41709 Vacation Beach House | 2022 | 1 | |
| 60341 The Knockdown Stunt Challenge | 2022 | 1 | |
| 41447 Heartlake City Park | 2021 | 1 | |
| 11011 Bricks and Animals(Кубики и зверюшки) | 2020 | 4 | |
| 41393 The Big Bake Show(Соревнование кондитеров) | 2020 | 1 | |
| 80105 Temple Fair(Китайский Новый Год) | 2020 | 1 | |
| 10762 Belle's Story Time(Сказочные истории Белль) | 2018 | 2 | |
| 71043 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2018 | 5 |
Цвет детали Medium Azure
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 11029 Creative Party Box | 2023 | 2 | |
| 11020 Build Together | 2022 | 5 | |
| 11022 Space Mission | 2022 | 8 | |
| 31130 Sunken Treasure Mission | 2022 | 3 | |
| 41694 Animal Ambulance | 2022 | 1 | |
| 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 1 | |
| 31105 Toy Shop Town House(Городской магазин игрушек) | 2020 | 3 | |
| 31107 Space Rover(Исследовательский планетоход) | 2020 | 1 | |
| 41398 Stephanie's House(Дом Стефани (4+)) | 2020 | 1 | |
| 41430 Summer Fun Water Park(Летний аквапарк) | 2020 | 1 | |
| 75967 Forbidden Forest: Umbridge's Encounter(Запретный лес: Грохх и Долорес Амбридж) | 2020 | 1 | |
| 77905 Taskmaster's Ambush | 2020 | 1 |




