Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42145 Airbus H175 Rescue Helicopter | 2022 | 2 |
Цвет детали Белый
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7261-2 Clone Turbo Tank (with Non-Light-Up Mace Windu) | 2006 | 4 | |
7261 Clone Turbo Tank (Lighted Figure) | 2005 | 4 | |
7133 Bounty Hunter? Pursuit | 2002 | 2 | |
8553 Pahrak Va(Парак Ва) | 2002 | 1 | |
8531 Pohatu(Похату) | 2001 | 1 | |
8542 Onewa(Онева) | 2001 | 2 | |
8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 4 | |
8513 Dust | 2000 | 2 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42149 Monster Jam Dragon | 2023 | 3 | |
42157 John Deere 948L II Skidder | 2023 | 4 | |
4757 Hogwart's Castle | 2004 | 2 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 1 | |
8000 Pit Droid | 2000 | 4 | |
8255 Rescue Motorbike / Rescue Trike | 1999 | 6 | |
8446 Crane Truck / Monster Crane Truck | 1999 | 2 | |
8208 Custom Cruiser | 1998 | 1 | |
8213 Spy Runner(Трансформирующаяся машина) | 1998 | 1 |
Цвет детали Синий
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7103 Jedi Duel((Дуэль джедаев)) | 2002 | 1 | |
9789-2 FIRST LEGO League Challenge 2002 - City Sights | 2002 | 4 | |
3451 Sopwith Camel | 2001 | 12 | |
8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 3 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4483-2 AT-AT, blue box | 2004 | 11 | |
1432 Nuhvok Va(Нувок Ва) | 2003 | 1 | |
4093 Wild Wind Ups | 2003 | 6 | |
4095 Record and Play | 2003 | 5 | |
4403 Air Blazers | 2003 | 5 | |
4483 Imperial AT-AT | 2003 | 11 | |
7034 Surveillance Truck | 2003 | 2 | |
7471 Mars Exploration Rover | 2003 | 10 | |
4588 Off Road Race Track | 2002 | 2 | |
4793 Ogel Shark Sub(Подводная Акула Огела) | 2002 | 1 | |
6734 Beach Cruisers | 2002 | 1 | |
8471 Nitro Burner(Поджигатель) | 2002 | 2 | |
8555 Nuhvok Va(Нувок Ва) | 2002 | 1 | |
8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 8 | |
8545 Whenua(Венуа) | 2001 | 2 | |
8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 4 | |
9754 Dark Side Developer Kit(Конструктор по сборке роботов сил Тьмы) | 2000 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Red
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8433 Cool Movers | 2004 | 2 | |
4788 Ogel Mutant Ray | 2002 | 2 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42156 PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar | 2023 | 2 | |
42161 Lamborghini Huracan Tecnica | 2023 | 2 | |
21331 Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone(Соник Супер-ежик) | 2022 | 1 | |
42138 Ford Mustang Shelby GT500 | 2022 | 2 | |
60340 The Blade Stunt Challenge | 2022 | 4 | |
75572 Jake & Neytiri's First Banshee Flight | 2022 | 10 | |
21327 Typewriter | 2021 | 1 | |
42115 Lamborghini Sián FKP 37(Lamborghini Sian FKP 37) | 2020 | 10 | |
8649 Nitro Menace | 2005 | 2 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 1 | |
8552 Lehvak Va(Левак Ва) | 2002 | 1 | |
9789-2 FIRST LEGO League Challenge 2002 - City Sights | 2002 | 1 | |
1418 Matau(Матау) | 2001 | 2 | |
8537 Nui-Rama(Нуи-Рама) | 2001 | 2 | |
8541 Matau(Матау) | 2001 | 2 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42134 Monster Jam Megalodon | 2022 | 4 | |
1433 Gahlok Va(Галок Ва) | 2003 | 1 | |
8012 Super Battle Droid? | 2002 | 4 | |
8550 Gahlok Va(Галок Ва) | 2002 | 1 | |
1419 Nokama(Нокама) | 2001 | 2 | |
8543 Nokama(Нокама) | 2001 | 2 |
Цвет детали Темно-розовый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41373 Funny Octopus Ride(Аттракцион «Весёлый осьминог») | 2019 | 4 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8649 Nitro Menace | 2005 | 2 | |
8756 Sidorak(Сидорак) | 2005 | 1 | |
8761 Roodaka(Рудака) | 2005 | 2 | |
8877 Vladek's Dark Fortress(Темная крепость Владека) | 2005 | 4 | |
K8761 The Shadowed One | 2005 | 2 | |
8621 Turaga Dume and Nivawk(Турага Дьюм и Нивок) | 2004 | 4 | |
8622 Nidhiki(Нидики) | 2004 | 4 | |
8623 Krekka(Крекка) | 2004 | 2 | |
4481 TECHNIC Hailfire Droid | 2003 | 7 | |
8353 Slammer Rhino | 2003 | 2 | |
8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 4 | |
9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 7 | |
3806 Gigamesh G60 | 2002 | 6 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8595 Takua and Pewku | 2003 | 1 |
Цвет детали Metal Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8012 Super Battle Droid? | 2002 | 3 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41193 Aira and the Song of the Wind Dragon | 2018 | 1 | |
72004 Tech Wizard Showdown | 2018 | 2 | |
72005 Aaron's X-Bow | 2018 | 4 | |
41184 Aira's Air Ship and the Hunt for the Amulet(Погоня за амулетом) | 2017 | 2 | |
71042 Silent Mary(Безмолвная Мэри) | 2017 | 4 | |
41174 The Starlight Inn | 2016 | 1 | |
41175 Fire Dragon's Lava Cave | 2016 | 4 | |
41178 The Dragon Sanctuary(Логово дракона) | 2016 | 4 | |
41077 Aira's Pegasus Sleigh(Летающие сани Эйры) | 2015 | 4 |
Цвет детали Темно-коричневый