Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали | Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40644 Pinata | 2023 | 4 | |
| 41727 Dog Rescue Centre | 2023 | 2 | |
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 | |
| 41751 Skate Park | 2023 | 1 | |
| 43210 Moana's Wayfinding Boat | 2023 | 2 | |
| 60373 Fire Rescue Boat | 2023 | 1 | |
| 60374 Fire Command Truck | 2023 | 2 | |
| 60375 Fire Station and Fire Truck | 2023 | 2 | |
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 4 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 8 | |
| 40523 Easter Bunnies | 2022 | 4 | |
| 41697 Turtle Protection Vehicle | 2022 | 4 | |
| 41701 Street Food Market | 2022 | 5 | |
| 41712 Recycling Truck | 2022 | 4 | |
| 43207 Ariel's Underwater Castle | 2022 | 4 | |
| 41692 Vet Clinic Rescue Helicopter | 2021 | 6 | |
| 43114 Punk Pirate Ship | 2021 | 2 | |
| 43181 Raya and the Heart Palace | 2021 | 2 | |
| 40380 Sheep(Сувенирный набор Пасхальная овечка) | 2020 | 4 | |
| 41432 Alpaca Mountain Jungle Rescue(Джунгли: спасение альпаки в горах) | 2020 | 4 | |
| 60260 Flying Helicipter(Воздушная гонка) | 2020 | 2 | |
| 41376 Turtles Rescue Mission(Спасение черепах) | 2019 | 4 | |
| 41381 Rescue Mission Boat(Катер для спасательных операций) | 2019 | 3 | |
| 70828 Pop-Up Party Bus(Автобус для вечеринки) | 2019 | 6 |
Цвет детали Белый
Цвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Цвет детали Синий
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 30635 Beach Cleanup | 2023 | 1 | |
| 40643 Jade Rabbit | 2023 | 5 | |
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 9 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 2 |
Цвет детали Trans-Yellow
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 8 |
Цвет детали Lime
Цвет детали Dark Turquoise
Цвет детали Medium Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21333 Vincent van Gogh - The Starry Night | 2022 | 8 | |
| 40556 Mythica | 2022 | 8 | |
| 71395 Super Mario 64 Question Mark Block | 2021 | 2 | |
| 75968 4 Privet Drive(Тисовая улица, дом 4) | 2020 | 6 | |
| 70349 Ruina's Lock & Roller(Мобильная тюрьма Руины) | 2017 | 4 | |
| 21206 Create and Race | 2014 | 2 |
Цвет детали Темно-розовый
Цвет детали Sand Green
Цвет детали Sand Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40623 Battle of Endor Heroes | 2023 | 6 | |
| 40639 Bird's Nest | 2023 | 4 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 23 | |
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 2 | |
| 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 4 | |
| 75576 Skimwing Adventure | 2023 | 6 | |
| 76948 T. rex & Atrociraptor Dinosaur Breakout | 2022 | 10 | |
| 76989 Tallneck | 2022 | 2 | |
| 76156 Rise of the Domo | 2021 | 2 | |
| 76385 Hogwarts Moment: Charms Class | 2021 | 8 | |
| 75244 Tantive IV(Тантив IV) | 2019 | 1 | |
| BL19001 Löwenstein Castle | 2019 | 5 | |
| 76107 Thanos: Ultimate Battle(Танос: последняя битва) | 2018 | 12 | |
| 70614 Lightning Jet(Самолёт-молния Джея) | 2017 | 2 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Metallic Gold
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21332 The Globe | 2022 | 12 | |
| 76206 Iron Man Figure | 2022 | 8 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 54 | |
| 40487 Sailboat Adventure | 2021 | 2 | |
| 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 41 | |
| 80021 Monkie Kid's Lion Guardian | 2021 | 4 | |
| 80012 Monkey King Warrior Mech(Боевой робот Царя Обезьян) | 2020 | 14 |
Цвет детали Metallic Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40632 Aragorn and Arwen | 2023 | 6 | |
| 10300 Back to the Future Time Machine | 2022 | 12 | |
| 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 18 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 8 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 1 | |
| 71752 Ninja Sub Speeder | 2021 | 1 | |
| 21046 Empire State Building(Эмпайр-стейт-билдинг) | 2019 | 8 | |
| BL19011 Vintage Roadster | 2019 | 3 | |
| 42078 Mack Anthem(Грузовик MACK) | 2018 | 4 | |
| 10242 MINI Cooper(Автомобиль MINI Cooper) | 2014 | 4 | |
| 10242-2 Gears | 1965 | 4 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Цвет детали Темно-песочный
Цвет детали Magenta
Цвет детали Темно-зеленый
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Dark Purple
Цвет детали Light Flesh
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41729 Organic Grocery Store | 2023 | 4 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 2 | |
| 76421 Dobby the House-Elf | 2023 | 6 | |
| 10297 Boutique Hotel | 2022 | 2 |
Цвет детали Flat Silver
Цвет детали Bright Light Yellow
Цвет детали Ярко-розовый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10787 Kitty Fairy's Garden Party | 2023 | 2 | |
| 31144 Exotic Pink Parrot | 2023 | 2 | |
| 75973 D.Va & Reinhardt(Д.Ва и Райнхардт) | 2019 | 4 |
Цвет детали Bright Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 40587 Easter Basket | 2023 | 14 | |
| 40644 Pinata | 2023 | 2 | |
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 5 | |
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 8 | |
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 8 | |
| 10293 Santa's Visit | 2021 | 2 | |
| 43186 Bruni the Salamander | 2021 | 2 | |
| 77942 Fiat 500 | 2021 | 12 |
Цвет детали Bright Light Orange
Цвет детали Темно-коричневый
Цвет детали Medium Dark Flesh
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31137 Adorable Dogs | 2023 | 1 | |
| 40640 LEGO Nutcracker | 2023 | 1 | |
| 41731 Heartlake International School | 2023 | 2 | |
| 75351 Princess Leia (Boushh) Helmet | 2023 | 6 | |
| 75353 Endor Speeder Chase Diorama | 2023 | 2 | |
| 10300 Back to the Future Time Machine | 2022 | 4 | |
| 21334 Jazz Quartet | 2022 | 2 | |
| 40523 Easter Bunnies | 2022 | 4 | |
| 40550 Chip & Dale | 2022 | 4 | |
| 40560 Professors of Hogwarts | 2022 | 14 | |
| 41702 Canal Houseboat | 2022 | 2 | |
| 76956 T. rex Breakout(Побег Ти-Рекса) | 2022 | 3 | |
| 41606 Star-Lord | 2018 | 7 | |
| 41614 Owen & Blue(Оуэн и Блю) | 2018 | 16 | |
| 70629 Piranha Attack | 2017 | 2 | |
| 70904 Clayface Splat Attack(Атака Глиноликого) | 2017 | 41 |
Цвет детали Light Aqua
Цвет детали Dark Azure
Цвет детали Lavender
Цвет детали Olive Green
Цвет детали Medium Azure
Цвет детали Medium Lavender
Цвет детали Yellowish Green




