Baseplate (Базовые пластины) |
Информация о детали
Номер на бриклинк: | 3857 |
Вес: | 52.100 г |
Baseplate 16 x 32
Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8144 Ferrari 248 F1 Team(Команда Феррари 248 F1) | 2007 | 1 |
![]() | 8144-2 Ferrari 248 F1 Team (Kimi Räikkönen Edition) | 2007 | 1 |
![]() | 3828 Air Temple | 2006 | 1 |
![]() | 3538 Snowboard Boarder Cross Race | 2003 | 2 |
![]() | 7417 Temple of Mount Everest | 2003 | 1 |
![]() | 6983 Ice Station Odyssey(Контрольный центр Ледяной Планеты) | 1993 | 1 |
![]() | 230 Hairdressing Salon | 1978 | 1 |
![]() | 8785476 | 2 | |
![]() | 8785483 | 2 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3832 The Emergency Room | 2008 | 1 |
![]() | 3825 The Krusty Krab | 2006 | 1 |
![]() | 6762 Fort Legoredo | 2002 | 4 |
![]() | 6763 Rapid River Village | 2002 | 2 |
![]() | 6764 Sheriff's Lock-Up | 2002 | 1 |
![]() | 6455 Space Simulation Station | 1999 | 1 |
![]() | 5958 Mummy's Tomb | 1998 | 1 |
![]() | 5988 Pharaoh's Forbidden Ruins(Храм Анабис) | 1998 | 2 |
![]() | 6441 Deep Reef Refuge(Морская лаборатория) | 1997 | 2 |
![]() | 6558 Shark Cage Cove(Пещера акул) | 1997 | 1 |
![]() | 6560 Diving Expedition Explorer | 1997 | 2 |
![]() | 6746 Chief's Tepee(Вигвам Большого Вождя) | 1997 | 1 |
![]() | 6766 Rapid River Village(Индейское поселение) | 1997 | 2 |
![]() | 6755 Sheriff's Lock-up(Офис шерифа и тюрьма) | 1996 | 1 |
![]() | 6765 Gold City Junction(Большая дорога) | 1996 | 2 |
![]() | 6769 Fort LEGOREDO(Форт Авалон) | 1996 | 4 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 2146 Value Pack | 1996 | 3 |
![]() | 385-2 Basic Building Set, 3+ | 1990 | 3 |
![]() | 5009 Building Plate 16 x 32 Yellow | 1990 | 1 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 231 Hospital | 1978 | 1 |
Цвет детали Зеленый
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10256 Taj Mahal(Тадж-Махал) | 2017 | 6 |
![]() | 10234 Sydney Opera House(Сиднейский Оперный Театр) | 2013 | 1 |
![]() | 2000430 Identity and Landscape Kit | 2013 | 6 |
![]() | 10214 Tower Bridge(Тауэрский Мост) | 2010 | 5 |
![]() | 10189 Taj Mahal | 2008 | 6 |
![]() | 1782 Discovery Station | 1997 | 1 |
![]() | 6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 1 |
![]() | 6296 Shipwreck Island | 1996 | 1 |
![]() | 6494 Mystic Mountain Time Lab | 1996 | 1 |
![]() | 6078 Royal Drawbridge(Крепостной мост) | 1995 | 1 |
![]() | 6263 Imperial Outpost(Бастион) | 1995 | 1 |
![]() | 6264 Forbidden Cove(Пещера Сокровищ Индиго) | 1994 | 1 |
![]() | 6075 Wolfpack Tower | 1992 | 1 |
![]() | 6267 Lagoon Lock-up | 1991 | 1 |
![]() | 6273 Rock Island Refuge | 1991 | 1 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3053 Emperor's Stronghold | 1999 | 1 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10027 Train Engine Shed | 2003 | 2 |
![]() | 970675 House Project Set | 2002 | 1 |
![]() | 1351 Movie Backdrop Studio | 2001 | 1 |
![]() | 1352 Explosion Studio(Трюковая трасса) | 2001 | 1 |
![]() | 9795 Intelligent House Set | 2001 | 1 |
![]() | 9633 Advanced Air Power Set | 1999 | 1 |
![]() | 9681 eLAB Renewable Energy Set | 1999 | 1 |
![]() | 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 1 |
![]() | 9453 Universal School Set | 1997 | 1 |
![]() | 6958 Android Base | 1996 | 1 |
![]() | 4555 Freight Loading Station(Грузовая станция) | 1995 | 1 |
![]() | 9701 Control Lab Building Set | 1995 | 2 |
![]() | 9702 Control System Building Set | 1993 | 1 |
![]() | 9452 Giant Lego Topic Set | 1992 | 3 |
![]() | 6399 Airport Shuttle | 1991 | 1 |
![]() | 6955 Space Lock-Up Isolation Base | 1989 | 1 |
![]() | 1490 LEGO Town Bank | 1988 | 1 |
![]() | 6990 Monorail Transport System | 1987 | 1 |
![]() | 7839 Car Carrier Platform | 1986 | 1 |
![]() | 720 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
![]() | 730-2 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
![]() | 740 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
![]() | 6373 Motorcycle Shop | 1984 | 1 |
![]() | 7824 Train Station | 1983 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7035 Police HQ | 2003 | 1 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6991 Monorail Transport Base(Пусковое Устройство-Монорельс) | 1994 | 2 |
Цвет детали Ярко-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 5508 LEGO Deluxe Brick Box(Коробка с кубиками Deluxe LEGO) | 2010 | 1 |
![]() | 5891 Apple Tree House(Загородный дом) | 2010 | 2 |
![]() | 4548431 Brick Tub 'Die Lego Show' - Limited Edition | 2008 | 1 |
![]() | 7585 Horse Stable(Конюшня) | 2008 | 1 |
![]() | 6167 LEGO Deluxe Brick Box | 2007 | 1 |
![]() | 7795 LEGO Deluxe Starter Set | 2006 | 1 |
![]() | 7418 Scorpion Palace | 2003 | 1 |
![]() | 6740 Xtreme Tower | 2002 | 1 |
![]() | 9302 Community Builders Set | 2001 | 1 |
![]() | 3226 Cars & Planes Set | 1998 | 2 |
![]() | 4217 Play Garden | 1998 | 2 |
![]() | 4254 Playtable with Cars and Planes | 1998 | 2 |
Цвет детали Светло-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6409 Island Arcade(Весёлая ярмарка с мороженым) | 1993 | 1 |
![]() | 6419 Rolling Acres Ranch | 1992 | 1 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75978 Diagon Alley(Косой Переулок) | 2020 | 4 |
![]() | 70657 Ninjago City Docks(Порт НИНДЗЯГО Сити) | 2018 | 1 |
![]() | 75827 Ghostbusters Firehouse Headquarters | 2016 | 1 |
![]() | 2000430 Identity and Landscape Kit | 2013 | 6 |
![]() | 4000007 Ole Kirk's House | 2012 | 1 |
![]() | 4207 City Garage | 2012 | 1 |
![]() | 45110 BuildToExpress Set | 2012 | 1 |
![]() | 10231 Shuttle Expedition | 2011 | 1 |
![]() | 7498 Police Station(Полицейский участок) | 2011 | 1 |
![]() | 10213 Shuttle Adventure | 2010 | 1 |
![]() | 3182 Airport(Аэропорт) | 2010 | 1 |
![]() | 3850 Meteor Strike( Удар метеора) | 2010 | 1 |
![]() | 10197 Fire Brigade(Пожарная команда) | 2009 | 2 |
![]() | 21005 Fallingwater | 2009 | 1 |
![]() | 7642 Garage(Гараж) | 2009 | 2 |
![]() | LIT2009 Ole Kirk's House | 2009 | 1 |
![]() | 10184 Town Plan(План города) | 2008 | 3 |
![]() | 7744 Police Station(Полицейский участок) | 2008 | 1 |
![]() | 10190 Market Street(Торговая улица) | 2007 | 2 |
![]() | 4954 Model Town House(Вилла) | 2007 | 3 |
![]() | 7775 Aquabase Invasion(Набег на аквабазу) | 2007 | 1 |
![]() | 8144 Ferrari 248 F1 Team(Команда Феррари 248 F1) | 2007 | 1 |
![]() | 8144-2 Ferrari 248 F1 Team (Kimi Räikkönen Edition) | 2007 | 1 |
![]() | 9764 FIRST LEGO League Challenge 2007 - Power Puzzle | 2007 | 2 |
![]() | 9331 Gears | 1965 | 1 |
Цвет детали Bright Light Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7586 Dream House(Дом мечты) | 2008 | 1 |