Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали | Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21340 Tales of the Space Age | 2023 | 2 | |
| 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 1 | |
| 41741 Dog Rescue Van | 2023 | 4 | |
| 43210 Moana's Wayfinding Boat | 2023 | 4 |
Цвет детали Белый
Цвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Цвет детали Синий
Цвет детали Коричневый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10150 Assorted Brown Plates | 2004 | 2 | |
| 10090 Turkey | 2003 | 1 | |
| 10124 Wright Flyer | 2003 | 4 | |
| 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 | |
| 4714 Gringotts(Гринготский банк) | 2002 | 2 | |
| 7180 B-wing | 2000 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
Цвет детали Черный
Цвет детали Розовый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 5835 Dance Studio | 1996 | 1 | |
| 1761 Paradisa Motorboat(Парадиса. Лодка) | 1995 | 2 | |
| 6402 Sidewalk Cafe(Бар-Мороженое) | 1994 | 3 | |
| 6410 Cabana Beach(Бухта) | 1994 | 1 | |
| 6405 Sunset Stables | 1992 | 2 | |
| 6411 Sand Dollar Cafe | 1992 | 1 | |
| 6416 Poolside Paradise(Пальмовая вилла) | 1992 | 2 | |
| 6419 Rolling Acres Ranch | 1992 | 4 |
Цвет детали Lime
Цвет детали Dark Turquoise
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21340 Tales of the Space Age | 2023 | 4 | |
| 31141 Main Street | 2023 | 2 | |
| 40582 4x4 Off-Road Ambulance Rescue | 2023 | 6 | |
| 41730 Autumn's House | 2023 | 2 | |
| 41754 Leo's Room | 2023 | 2 | |
| 43229 Ariel's Treasure Chest | 2023 | 3 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 7 | |
| 76255 The New Guardians' Ship | 2023 | 6 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 1 | |
| 31127 Street Car | 2022 | 8 | |
| 41718 Pet Day-Care Center | 2022 | 2 | |
| 60319 Fire Rescue & Police Chase | 2022 | 1 | |
| 80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 4 | |
| 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 3 | |
| 80109 Lunar New Year Ice Festival | 2022 | 1 |
Цвет детали Aqua
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 | |
| 5850 The Royal Crystal Palace(Хрустальный замок) | 2002 | 2 | |
| 3149 Happy Home(Счастливый дом) | 2000 | 2 |
Цвет детали Medium Blue
Цвет детали Темно-розовый
Цвет детали Sand Green
Цвет детали Sand Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4679b-2 Free 500 LEGO Bricks (Bonus box and its contents only) | 2005 | 1 | |
| 4720 Knockturn Alley | 2003 | 2 | |
| 1382 Scary Laboratory | 2002 | 2 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Темно-оранжевый
Цвет детали Темно-песочный
Цвет детали Magenta
Цвет детали Maersk Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1552 Maersk Line | 1985 | 8 | |
| 1651-2 Maersk Line Container Lorry | 1980 | 11 |
Цвет детали Темно-зеленый
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Dark Purple
Цвет детали Bright Light Yellow
Цвет детали Ярко-розовый
Цвет детали Bright Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21340 Tales of the Space Age | 2023 | 4 | |
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 4 | |
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 12 | |
| 10293 Santa's Visit | 2021 | 6 | |
| 77942 Fiat 500 | 2021 | 12 |
Цвет детали Bright Light Orange
Цвет детали Темно-коричневый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21060 Himeji Castle | 2023 | 1 | |
| 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 10 | |
| 76402 Hogwarts: Dumbledore's Office | 2022 | 4 | |
| 10290 Pickup Truck | 2021 | 2 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 3 | |
| 76192 Avengers: Endgame Final Battle | 2021 | 5 | |
| 10273 Haunted House(Дом с привидениями) | 2020 | 12 | |
| 75978 Diagon Alley(Косой Переулок) | 2020 | 2 | |
| 80012 Monkey King Warrior Mech(Боевой робот Царя Обезьян) | 2020 | 1 | |
| 80105 Temple Fair(Китайский Новый Год) | 2020 | 7 | |
| 21318 Tree House(Дом на дереве) | 2019 | 6 | |
| 10760 Underminer Bank Heist | 2018 | 2 | |
| 4193 The London Escape(Побег из Лондона) | 2011 | 2 | |
| 7594 Woody's Round Up(Облава Вуди) | 2010 | 4 |
Цвет детали Medium Dark Flesh
Цвет детали Light Aqua
Цвет детали Dark Azure
Цвет детали Lavender
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41727 Dog Rescue Centre | 2023 | 2 | |
| 41735 Mobile Tiny House | 2023 | 4 | |
| 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 4 | |
| 43229 Ariel's Treasure Chest | 2023 | 4 | |
| 562305 Sushi Stall | 2023 | 1 | |
| 41720 Water Park | 2022 | 1 | |
| 41721 Organic Farm | 2022 | 1 | |
| 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 5 | |
| 41450 Heartlake City Shopping Mall | 2021 | 6 | |
| 41684 Heartlake City Grand Hotel | 2021 | 2 |
Цвет детали Olive Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 1 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 4 | |
| 21333 Vincent van Gogh - The Starry Night | 2022 | 5 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 1 | |
| 76217 I am Groot | 2022 | 2 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 13 | |
| 31121 Crocodile | 2021 | 2 | |
| 10273 Haunted House(Дом с привидениями) | 2020 | 2 | |
| 42110 Land Rover Defender(Land Rover Defender) | 2019 | 6 |
Цвет детали Medium Azure
Цвет детали Medium Lavender




