Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали | Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76247 The Hulkbuster: The Battle of Wakanda | 2023 | 4 | |
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 5 | |
| 76203 Iron Man Mech Armor | 2022 | 2 | |
| 76206 Iron Man Figure | 2022 | 5 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 4 | |
| 76402 Hogwarts: Dumbledore's Office | 2022 | 1 |
Цвет детали Белый
Цвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31136 Exotic Parrot | 2023 | 1 | |
| 10306 Atari 2600 | 2022 | 3 | |
| 71398 Dorrie's Beachfront | 2022 | 1 | |
| 71753 Kai's Fire Dragon | 2021 | 2 | |
| 76393 Harry Potter & Hermione Granger | 2021 | 2 | |
| 76904 Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A | 2021 | 1 | |
| 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse(Микки Маус и Минни Маус) | 2020 | 5 | |
| 7597 Western Train Chase(Ковбойское преследование поезда) | 2010 | 2 | |
| 4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
| 4097 Mini Robots | 2003 | 1 | |
| 8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 1 |
Цвет детали Оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 71782 Cole's Earth Dragon EVO | 2023 | 1 | |
| 42145 Airbus H175 Rescue Helicopter | 2022 | 1 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 43227 Villain Icons | 2023 | 3 | |
| 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 2 | |
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 1 | |
| 21173 The Sky Tower | 2021 | 1 | |
| 76201 Captain Carter & The Hydra Stomper | 2021 | 6 | |
| 70429 El Fuego's Stunt Airplane(Трюковый самолёт Эль-Фуэго) | 2020 | 1 | |
| 70437 Mysterious Castle(Заколдованный замок) | 2020 | 1 | |
| 70664 Spinjitzu Lloyd vs. Garmadon(Ллойд мастер Кружитцу против Гармадона) | 2019 | 1 | |
| 75255 Yoda(Йода) | 2019 | 13 | |
| 10261 Roller Coaster(Американские горки) | 2018 | 1 | |
| 5983 Undercover Cruiser | 2010 | 2 |
Цвет детали Синий
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 8 | |
| 4097 Mini Robots | 2003 | 1 | |
| 8454 Rescue Truck | 2003 | 2 | |
| 7181 TIE Interceptor | 2000 | 2 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Clear
Цвет детали Trans-Black
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41713 Olivia's Space Academy | 2022 | 1 | |
| 76192 Avengers: Endgame Final Battle | 2021 | 1 | |
| 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse(Микки Маус и Минни Маус) | 2020 | 1 | |
| 76139 1989 Batmobile | 2019 | 5 |
Цвет детали Trans-Dark Blue
Цвет детали Trans-Light Blue
Цвет детали Trans-Red
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 11029 Creative Party Box | 2023 | 2 | |
| 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 2 | |
| 75308 R2-D2 | 2021 | 1 | |
| 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 6 | |
| 10274 Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020 | 1 | |
| 71713 Empire Dragon(Императорский дракон) | 2020 | 1 | |
| 70679 The Ultra Dragon(Ультра дракон) | 2019 | 1 | |
| 76124 War Machine Buster(Воитель) | 2019 | 3 | |
| 76095 Black Manta Strike (Аквамен: Чёрная Манта наносит удар) | 2018 | 7 | |
| 76098 Speed Force Freeze Pursuit | 2018 | 6 | |
| 70613 Garmadon's Robo-Shark | 2017 | 3 | |
| 70621 The Vermillion Atack(Атака Алой армии) | 2017 | 1 | |
| 70622 Desert Lightning(Пустынная молния) | 2017 | 1 | |
| 70624 Vermillion Invader(Алый захватчик) | 2017 | 2 | |
| 70626 Dawn of Iron Doom(Железные удары судьбы) | 2017 | 6 |
Цвет детали Trans-Neon Orange
Цвет детали Trans-Yellow
Цвет детали Lime
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 9444 Cole’s Tread Assault(Атака Коула) | 2012 | 6 | |
| 9447 Lasha's Bite Cycle | 2012 | 1 | |
| 9456 Snake Battle | 2012 | 1 | |
| 9562 Lasha(Лаша) | 2012 | 1 | |
| 9564 Snappa(Снэппа) | 2012 | 1 | |
| 9567 Fang Suei(Фэнг-Суэй) | 2012 | 1 | |
| 9569 Spitta | 2012 | 1 | |
| 9571 Fangdam | 2012 | 1 | |
| 9573 Slithraa | 2012 | 1 | |
| 9579 Starter Set(Набор для начинающих) | 2012 | 1 | |
| 9591 Weapon Pack | 2012 | 1 |
Цвет детали Medium Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41146 Cinderella's Enchanted Evening(Сказочный вечер Золушки) | 2017 | 4 |
Цвет детали Trans-Purple
Цвет детали Sand Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21243 The Frozen Peaks | 2023 | 1 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 4 |
Цвет детали Темно-красный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 1 | |
| 75331 The Razor Crest | 2022 | 1 | |
| 76206 Iron Man Figure | 2022 | 9 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 14 | |
| 10290 Pickup Truck | 2021 | 5 | |
| 76155 In Arishem's Shadow | 2021 | 7 | |
| 21322 Pirates of Barracuda Bay(Пираты Залива Барракуды) | 2020 | 1 | |
| 21324 Sesame Street | 2020 | 1 | |
| 71719 Zane's Mino Creature(Бронированный носорог Зейна) | 2020 | 1 | |
| 76140 Iron Man Mech(Железный Человек: трансформер) | 2020 | 2 | |
| 76164 Iron Man Hulkbuster(Халкбастер против агента А.И.М.) | 2020 | 4 | |
| 80010 Demon Bull King(Царь быков) | 2020 | 4 | |
| 70665 The Samurai Mech(Робот-самурай) | 2019 | 1 | |
| 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition(Халкбастер: эра Альтрона) | 2018 | 10 | |
| 10258 London Bus(Лондонский автобус) | 2017 | 4 |
Цвет детали Темно-песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 3 | |
| 75338 Ambush on Ferrix | 2022 | 1 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 4 | |
| 76217 I am Groot | 2022 | 5 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 10 | |
| 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 7 | |
| 76193 The Guardians' Ship | 2021 | 8 | |
| 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 4 |
Цвет детали Magenta
Цвет детали Trans-Medium Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 1 | |
| 4774 Scorpion Orb Launcher | 2005 | 2 | |
| 4742 Chill Speeder | 2004 | 1 | |
| 4743 Ice Blade | 2004 | 1 | |
| 4744 Tundra Tracker | 2004 | 1 | |
| 4745 Blue Eagle vs. Snow Crawler | 2004 | 1 | |
| 4746 Mobile Command Center | 2004 | 2 | |
| 4748 Ogel's Mountain Fortress | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Trans-Orange
Цвет детали Ярко-розовый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31133 White Rabbit | 2023 | 2 | |
| 75973 D.Va & Reinhardt(Д.Ва и Райнхардт) | 2019 | 2 | |
| 70657 Ninjago City Docks(Порт НИНДЗЯГО Сити) | 2018 | 14 | |
| 40251 Mini Piggy Bank | 2017 | 2 | |
| 31044 Park Animals(Животные в парке) | 2016 | 1 | |
| 31051 Lighthouse Point(Маяк) | 2016 | 1 | |
| 45802 Animal Allies | 2016 | 3 | |
| 3863 Kokoriko(Ку-ка-ре-ку) | 2012 | 1 |
Цвет детали Dark Azure
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31144 Exotic Pink Parrot | 2023 | 1 | |
| 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 1 | |
| 71030-devil Tasmanian Devil | 2021 | 1 | |
| 71746 Jungle Dragon | 2021 | 1 | |
| 70430 Newbury Subway Station(Метро Ньюбери) | 2020 | 1 | |
| 80015 Monkie Kid's Cloud Roadster(Катер Сэнди) | 2020 | 1 | |
| 70663 Spinjitzu Nya & Wu(Ния и Ву: мастера Кружитцу) | 2019 | 1 | |
| 75936 Jurassic Park: T. rex Rampage.(Парк Юрского периода: ярость Ти-Рекса) | 2019 | 10 | |
| 72004 Tech Wizard Showdown | 2018 | 1 | |
| 75167 Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack | 2017 | 3 |
Цвет детали Medium Lavender
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 10 | |
| 41172 The Water Dragon Adventure(Приключение дракона воды) | 2016 | 4 | |
| 41178 The Dragon Sanctuary(Логово дракона) | 2016 | 2 |
Цвет детали Yellowish Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 43203 Aurora, Merida and Tiana's Enchanted Creations | 2022 | 4 | |
| 75313 AT-AT | 2021 | 18 | |
| 76156 Rise of the Domo | 2021 | 8 |




