Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42033 Record Breaker(Рекордсмен) | 2015 | 4 |
![]() | 42023 Construction Crew(Строительная Команда) | 2014 | 2 |
![]() | 8433 Cool Movers | 2004 | 2 |
![]() | 3536 Snowboard Big Air Comp | 2003 | 2 |
![]() | 5012 Footballer and Goal | 2003 | 2 |
![]() | 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 2 |
![]() | 8009 R2-D2 | 2002 | 2 |
![]() | 8461 Williams F1 Racer | 2002 | 4 |
![]() | 8008 Stormtrooper(Дройд-штурмовик) | 2001 | 6 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 4 |
![]() | 42064 Ocean Explorer(Исследователь океана) | 2017 | 2 |
![]() | 42031 Cherry Picker(Ремонтный автокран) | 2015 | 2 |
![]() | 42023 Construction Crew(Строительная Команда) | 2014 | 2 |
![]() | 42004 Mini Backhoe loader(Экскаватор-погрузчик) | 2013 | 2 |
![]() | 42006 Excavator(Экскаватор) | 2013 | 8 |
![]() | 9396 Helicopter(Вертолёт) | 2012 | 6 |
![]() | 8069 Backhoe Loader(Экскаватор-погрузчик) | 2011 | 2 |
![]() | 8047 Compact Excavator(Компактный экскаватор) | 2010 | 2 |
![]() | 8998 Toa Mata Nui(Тоа Мата Нуи) | 2009 | 6 |
![]() | 8290 Mini Forklift | 2008 | 2 |
![]() | 8271 Wheel Loader(Колёсный погрузчик) | 2007 | 2 |
![]() | 8419 Excavator(Экскаватор) | 2005 | 2 |
![]() | 8451 Dumper | 2003 | 4 |
![]() | 8455 Backhoe Loader | 2003 | 2 |
![]() | 8539 Manas(Манас) | 2001 | 2 |
![]() | 3057 Create N' Race | 2000 | 2 |
![]() | 8238 Dueling Dragsters | 2000 | 2 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8473 Nitro Race Team | 2002 | 2 |
![]() | 8539 Manas(Манас) | 2001 | 2 |
![]() | 8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 2 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42064 Ocean Explorer(Исследователь океана) | 2017 | 4 |
![]() | 42000 Grand Prix Racer(Чемпион Гран При) | 2013 | 2 |
![]() | 8068 Rescue Helicopter(Спасательный вертолёт) | 2011 | 3 |
![]() | 8110 Unimog U400 | 2011 | 2 |
![]() | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 2 |
![]() | 8046 Helicopter(Вертолёт) | 2010 | 2 |
![]() | 8063 Tractor with Trailer | 2009 | 4 |
![]() | 8283 Telehandler(Телеманипулятор) | 2006 | 3 |
![]() | 8285 Tow Truck(Буксировщик) | 2006 | 4 |
![]() | 8649 Nitro Menace | 2005 | 4 |
![]() | 8650 Furious Slammer Racer | 2005 | 2 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 2 |
![]() | 8242 Slammer Turbo(Турбо автомобиль) | 2001 | 4 |
![]() | 8237 Slammer Racer / Formula Force | 2000 | 6 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 4 |
![]() | 8236 Bike Burner | 2000 | 2 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE #51 | 2021 | 4 |
![]() | 8922 Gadunka(Гадунка) | 2007 | 4 |
![]() | 8282 Quad Bike(Квад-байк) | 2006 | 2 |
![]() | 8433 Cool Movers | 2004 | 6 |
![]() | 8435 4WD | 2004 | 4 |
![]() | 9649 Technology Resource Set | 2003 | 10 |
![]() | 9785 Robo Technology Set, with serial cable | 2003 | 2 |
![]() | 9786 Robo Technology Set, with USB cable | 2003 | 2 |
![]() | 9793 Team Challenge Set {updated}, with serial cable | 2003 | 2 |
![]() | 9794 Team Challenge Set {updated}, with USB cable | 2003 | 2 |
![]() | 8461 Williams F1 Racer | 2002 | 4 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 2 |
![]() | 970670 Special Elements for Team Challenge Set | 2002 | 2 |
![]() | 970673 Special Elements for ROBO Technology Set | 2002 | 2 |
![]() | 970687 Team Challenge Upgrade Kit | 2002 | 2 |
![]() | 3800 Ultimate Builders Set | 2001 | 4 |
![]() | 8238 Dueling Dragsters | 2000 | 2 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 8 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8556 Boxor Vehicle | 2002 | 4 |
![]() | 8557 Exo-Toa(Экзо-Тоа) | 2002 | 2 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 4 |
![]() | 8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 4 |
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 2 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8899 Gator Swamp(Болото аллигатора) | 2010 | 2 |
![]() | 8260 Tractor(Трактор) | 2009 | 2 |
![]() | 8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 4 |
Цвет детали Violet
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8011 Jango Fett | 2002 | 12 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8009 R2-D2 | 2002 | 4 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3809 Technojaw T55 | 2002 | 4 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 2 |
Цвет детали Metal Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 16 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7748 Corporate Alliance Tank Droid(Танк-дроид Сепаратистов) | 2009 | 2 |
![]() | 8258 Crane Truck(Грузовой кран) | 2009 | 8 |
![]() | 8292 Cherry Picker(Грузовик с платформой) | 2008 | 2 |
![]() | 8699 Takanuva(Таканува) | 2008 | 10 |
![]() | 7690 MB-01 Eagle Command Base(MB-01 Коммандный пункт Орёл) | 2007 | 1 |
![]() | 4893 Revvin' Riders | 2006 | 2 |
![]() | 8283 Telehandler(Телеманипулятор) | 2006 | 2 |
![]() | 8420 Street Bike(Уличный мотоцикл) | 2005 | 2 |
![]() | 8646 Speed Slammer Bike | 2005 | 2 |
![]() | 8436 Truck | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42074 Racing Yacht(Гоночная яхта) | 2018 | 2 |
Цвет детали Olive Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42110 Land Rover Defender(Land Rover Defender) | 2019 | 6 |