Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8995 Thornatus V9(Торнатус V9) | 2009 | 2 | |
| 8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10(Феррари 599 GTB Фиорано 1:10) | 2007 | 4 | |
| 8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 4 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 42139 All-terrain Vehicle | 2022 | 4 | |
| 42141 McLaren Formula 1 Race Car | 2022 | 2 | |
| 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 1 | |
| 42104 Race Truck(Гоночный грузовик) | 2020 | 2 | |
| 80014 Sandy's Speedboat(Катер Сэнди) | 2020 | 2 | |
| 42062 Container Transport(Контейнерный терминал) | 2017 | 2 | |
| 42048 Race Kart | 2016 | 2 | |
| 42056 Porsche 911 GT3 RS(Porsche 911 GT3 RS) | 2016 | 4 | |
| 42032 Compact Tracked Loader(Гусеничный погрузчик) | 2015 | 2 | |
| 42038 Arctic Truck(Арктический вездеход) | 2015 | 2 | |
| 8471 Nitro Burner(Поджигатель) | 2002 | 1 | |
| 8473 Nitro Race Team | 2002 | 2 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 970676 Bug Project Set | 2002 | 2 | |
| 8217 The Wasp | 1998 | 2 | |
| 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 2 | |
| 8479 Barcode Multi-Set(Грузовик со штрих-кодом) | 1997 | 8 |
Цвет детали Синий
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 42077 Rally Car(Гоночный автомобиль) | 2018 | 4 | |
| 42037 Formula Off-Roader(Внедорожник) | 2015 | 2 | |
| 42042 Crawler Crane(Гусеничный кран) | 2015 | 2 | |
| 2000414 Starter Kit | 2010 | 2 | |
| 8052 Container Truck(Контейнеровоз) | 2010 | 2 | |
| 8190 Mini-Monster Grabs(Клешневой уловитель) | 2010 | 2 | |
| 8191 Monster Jail(Тюрьма Лаватрас) | 2010 | 1 | |
| 9686 Simple and Motorized Mechanisms Base Set | 2009 | 2 | |
| 2000410 {?} | 2007 | 2 | |
| 9632 Science and Technology Base Set | 2007 | 2 | |
| 8415 Dump Truck | 2005 | 2 | |
| 8435 4WD | 2004 | 4 | |
| 3545 Puck Feeder | 2003 | 2 | |
| 8461 Williams F1 Racer | 2002 | 2 | |
| 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 2 | |
| 8238 Dueling Dragsters | 2000 | 2 | |
| 8458 Silver Champion / Formula 1 Racer(Серебряный чемпион) | 2000 | 2 | |
| 8444 Air Enforcer / Supercopter | 1999 | 2 | |
| 9748 Droid Development Kit | 1999 | 4 | |
| 8218 Trike Tourer | 1998 | 2 | |
| 8462 Tow Truck(Грузовик с краном) | 1998 | 2 | |
| 5202 Angle Beams | 1997 | 4 | |
| 8437 Future Car(Автомобиль будущего) | 1997 | 2 | |
| 42077-1-b1 | 4 |
Цвет детали Коричневый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4481 TECHNIC Hailfire Droid | 2003 | 16 |
Цвет детали Темно-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8454 Rescue Truck | 2003 | 4 | |
| 9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 8 | |
| 4587 Duel Racers | 2002 | 2 | |
| 8011 Jango Fett | 2002 | 2 | |
| 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 4 | |
| 8466 4x4 Off Roader | 2001 | 13 | |
| 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 6 | |
| 9754 Dark Side Developer Kit(Конструктор по сборке роботов сил Тьмы) | 2000 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Clear
Цвет детали Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8269 Cyber Stinger / Uppercut and ball | 1999 | 1 | |
| 9735 Robotics Discovery Set | 1999 | 2 | |
| 2854 Bungee Chopper | 1998 | 2 | |
| 3038 Spider Slayer("Паук" против самолета) | 1998 | 2 | |
| 8245 Robot's Revenge | 1998 | 4 | |
| 8257 Cyber Strikers(Модели с клещами и ковшами) | 1998 | 2 | |
| 8266 Spyder Slayer("Паук" против самолета) | 1998 | 2 | |
| 9732 Extreme Creatures | 1998 | 2 |
Цвет детали Lime
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8049 Tractor with log loader(Трактор с лесопогрузчиком) | 2010 | 2 | |
| 8956 Stone Chopper(Измельчитель камня) | 2009 | 2 | |
| 8961 Crystal Sweeper(Уборщик кристаллов) | 2009 | 2 | |
| 8291 Dirt Bike(Мотоцикл для кросса) | 2008 | 2 | |
| 8274 Combine Harvester(Уборочный комбайн) | 2007 | 2 |
Цвет детали Dark Turquoise
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 970677 Gadget Project Set | 2002 | 4 | |
| 3038 Spider Slayer("Паук" против самолета) | 1998 | 2 | |
| 8202 Blast Off Chopper with Bungee Cord Power!(Трехколесный велосипед) | 1998 | 2 | |
| 8257 Cyber Strikers(Модели с клещами и ковшами) | 1998 | 2 | |
| 8266 Spyder Slayer("Паук" против самолета) | 1998 | 2 | |
| 8482 CyberMaster | 1998 | 4 | |
| 8483 CyberMaster | 1998 | 4 | |
| 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 4 |
Цвет детали Темно-песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 42110 Land Rover Defender(Land Rover Defender) | 2019 | 4 | |
| 42083 Bugatti Chiron(Bugatti Chiron) | 2018 | 8 |
Цвет детали Metal Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 3 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 45809 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2019 - City Shaper | 2019 | 6 | |
| 75254 AT-ST Raider(Диверсионный AT-ST™) | 2019 | 1 | |
| 75219 Imperial AT-Hauler(Имперский шагоход-тягач) | 2018 | 2 |
Цвет детали Dark Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 42069 Extreme Explore(Экстремальные приключения) | 2017 | 6 | |
| 70922 The Joker Manor(Поместье Джокера) | 2017 | 2 |
Цвет детали Bright Light Orange
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 42099 4X4 X-treme Off-Roader(Экстремальный внедорожник) | 2019 | 2 |
Цвет детали Olive Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 70227 King Crominus' Rescue | 2015 | 8 |




