Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41754 Leo's Room | 2023 | 2 |
![]() | 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 2 |
![]() | 71361-paragoomba Paragoomba | 2020 | 1 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 11022 Space Mission | 2022 | 4 |
![]() | 60125 Volcano Heavy-Lift Helicopter | 2016 | 6 |
![]() | 75827 Ghostbusters Firehouse Headquarters | 2016 | 2 |
![]() | 41542 Spugg(Спагг) | 2015 | 2 |
![]() | 70142 Eris’ Fire Eagle Flyer(Огненный истребитель Орлицы Эрис) | 2014 | 1 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 40202 Easter Chick | 2016 | 1 |
![]() | 40218 Fox | 2016 | 2 |
![]() | 70224 Tiger’s Mobile Command(Передвижной командный пункт Тигров) | 2015 | 4 |
![]() | 70228 Vultrix's Sky Scavenger(Ледяной стервятник Валтрикса) | 2015 | 1 |
![]() | 10682 Creative Suitcase | 2014 | 4 |
![]() | SDCC034 Rocket Raccoon's Warbird | 2014 | 1 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75313 AT-AT | 2021 | 4 |
![]() | 71369 Bowser's Castle Boss Battle(Решающая битва в замке Боузера. Дополнительный набор) | 2020 | 8 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 40539 Ahsoka Tano | 2022 | 2 |
![]() | 40478 Mini Disney Castle | 2021 | 6 |
![]() | 11008 Bricks and Houses(Кубики и домики) | 2020 | 2 |
![]() | 70831 Emmet's Dream House/Rescue Rocket!(Дом мечты / Спасательная ракета Эммета!) | 2019 | 8 |
![]() | 41491 Batman & The Joker | 2016 | 2 |
![]() | 10676 Knights' Castle(Рыцарский замок) | 2014 | 8 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70352 Jestro's Headquarters(Штурмовой разрушитель Джестро) | 2017 | 10 |
![]() | 70356 The Stone Colossus of Ultimate Destruction | 2017 | 2 |
![]() | 70359 Lance vs. Lightning | 2017 | 3 |
Цвет детали Sand Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10311 Orchid | 2022 | 32 |
Цвет детали Metallic Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 21058 The Great Pyramid of Giza | 2022 | 2 |
Цвет детали Magenta
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41233 Lashina Tank(Танк Лашины™) | 2017 | 2 |
![]() | 41122 Adventure Camp Tree House(Спортивный лагерь: дом на дереве) | 2016 | 3 |
Цвет детали Темно-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 11909 Build your own Adventure parts | 2015 | 2 |
![]() | 41076 Fairan and the Crystal Hollow(Фарран и Кристальная Лощина) | 2015 | 1 |
![]() | 70227 King Crominus' Rescue | 2015 | 2 |
![]() | 10245 Santa’s Workshop(Мастерская Санты) | 2014 | 1 |
![]() | 10682 Creative Suitcase | 2014 | 6 |
![]() | 40106 2014 Christmas set 1 of 2 | 2014 | 1 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Dark Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41586 Batgirl(Бэтгёрл) | 2017 | 2 |
Цвет детали Ярко-розовый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 43216 Princess Enchanted Journey | 2023 | 2 |
Цвет детали Bright Light Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 40529 Children's Amusement Park | 2022 | 1 |
![]() | 40559 Road Runner & Wile E. Coyote | 2022 | 1 |
![]() | 41122 Adventure Camp Tree House(Спортивный лагерь: дом на дереве) | 2016 | 2 |
![]() | 41109 Heartlake City Airport(Аэропорт Хартлейк) | 2015 | 5 |
![]() | 70146 Flying Phoenix Fire Temple(Огненный летающий Храм Фениксов) | 2014 | 1 |
Цвет детали Pearl Gold
Цвет детали Light Aqua
Цвет детали Dark Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 21315 Pop-Up Book( Раскрывающаяся книга) | 2018 | 2 |
![]() | 271712 Clay | 2017 | 1 |
![]() | 70351 Clay's Falcon Fighter Blaster(Самолёт-истребитель «Сокол» Клэя) | 2017 | 1 |
![]() | 10252 Volkswagen Beetle(Фольксваген Жук) | 2016 | 4 |