| Название набора | Год выпуска | Количество |
 | 10317 Land Rover Classic Defender 90 | 2023 | 1 |
 | 40504 A Minifigure Tribute | 2023 | 2 |
 | 40580 Blacktron Cruiser | 2023 | 6 |
 | 40649 Up-Scaled LEGO Minifigure | 2023 | 4 |
 | 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 2 |
 | 60391 Demolition Site | 2023 | 2 |
 | 10299 Real Madrid - Santiago Bernabéu Stadium | 2022 | 2 |
 | 40563 Tribute to LEGO House | 2022 | 3 |
 | 60329 School Day | 2022 | 2 |
 | 71411 The Mighty Bowser | 2022 | 4 |
 | 10294 Titanic | 2021 | 10 |
 | 31122 Fish Bowl | 2021 | 1 |
 | 45401 BricQ Motion Essential | 2021 | 2 |
 | 76178 Daily Bugle | 2021 | 4 |
 | 11717 Bricks Box(Кубики, кубики, пластины!)
| 2020 | 8 |
 | 31105 Toy Shop Town House(Городской магазин игрушек)
| 2020 | 3 |
 | 40501 The Wooden Duck | 2020 | 3 |
 | 60264 Marine Research Submarine(Океан: исследовательская подводная лодка)
| 2020 | 4 |
 | 71374 Nintendo Entertainment System(Nintendo Entertainment System™)
| 2020 | 1 |
 | 80013 Monkie Kid's Team Secret HQ(Тайная штаб-квартира команды Манки Кида)
| 2020 | 2 |
 | 80016 The Flaming Foundry(Огненная кузница)
| 2020 | 4 |
 | 31094 Race Plane(Гоночный самолет)
| 2019 | 1 |
 | 41381 Rescue Mission Boat(Катер для спасательных операций)
| 2019 | 2 |
 | 70831 Emmet's Dream House/Rescue Rocket!(Дом мечты / Спасательная ракета Эммета!)
| 2019 | 6 |
 | 75893 2018 Dodge Challenger SRT Demon and 1970 Dodge Charger R/T(Автомобили 2018 Dodge Challenger SRT Demon и 1970 Dodge Charger R/T)
| 2019 | 2 |
 | 10717 Extra Large Brick Box(Кубики, кубики, кубики!)
| 2018 | 8 |
 | 31079 Sunshine Surfer Van(Фургон сёрферов)
| 2018 | 4 |
 | 31084 Pirate Roller Coaster(Аттракцион «Пиратские горки»)
| 2018 | 4 |
 | 40279 Frog | 2018 | 8 |
 | 40290 60 Years of the LEGO Brick | 2018 | 6 |
 | 60188 Mining Experts Site(Шахта)
| 2018 | 7 |
 | 75956 Quidditch Match(Матч по квиддичу)
| 2018 | 2 |
 | 70916 The Batwing(Бэтмолёт)
| 2017 | 2 |
 | 10702 Creative Building Set | 2016 | 4 |
 | 21306 Beatles Yellow Submarine(Желтая подводная лодка)
| 2016 | 1 |
 | 31044 Park Animals(Животные в парке)
| 2016 | 3 |
 | 31052 Vacation Getaways(Кемпинг)
| 2016 | 6 |
 | 40202 Easter Chick | 2016 | 2 |
 | 41134 Heartlake Performance School | 2016 | 8 |
 | 41077 Aira's Pegasus Sleigh(Летающие сани Эйры)
| 2015 | 2 |
 | 45801 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2015 - Trash Trek | 2015 | 8 |
 | 60080 Spaceport(Космодром)
| 2015 | 2 |
 | 60096 Deep Sea Operations Base(Глубоководная исследовательская база)
| 2015 | 1 |
 | 70750 Ninja DB X | 2015 | 4 |
 | 10681 Creative Building Cube(Коробка для творчества LEGO)
| 2014 | 4 |
 | 31022 Turbo Quad(Квадроцикл)
| 2014 | 2 |
 | 60052 Cargo Train(Грузовой поезд)
| 2014 | 4 |
 | 76018 Hulk Lab Smash(Лаборатория Халка)
| 2014 | 2 |
 | 40053 Easter Bunny with Basket | 2013 | 2 |
 | 4201 Loader and Tipper(Погрузчик и самосвал)
| 2012 | 2 |
 | 4204 The Mine(Шахта)
| 2012 | 8 |
 | 4635 Fun With Vehicles(Весёлый транспорт)
| 2012 | 4 |
 | 5886 T-Rex Hunter(Тиранозавр рекс)
| 2012 | 2 |
 | 6912 Super Soarer(Выше облаков)
| 2012 | 1 |
 | 9389 Community Starter Set | 2012 | 12 |
 | 30029 {Pudsey bear} | 2011 | 2 |
 | 5749 Creative Building Kit | 2011 | 2 |
 | 5767 Cool Cruiser(Крутой круизер)
| 2011 | 10 |
 | 9387 Wheels Set | 2011 | 8 |
 | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 10 |
 | 4586940 Basic Set Limited Edition | 2010 | 4 |
 | 5512 LEGO XXL Box | 2010 | 8 |
 | 5893 Offroad Power(Мощный внедорожник)
| 2010 | 4 |
 | 9333 Vehicles Set | 2010 | 2 |
 | 9334 Animals Set | 2010 | 12 |
 | tigerpromo Small Tiger(Амурский тигр)
| 2010 | 2 |
 | 4540315 LEGO Creative Bucket | 2009 | 4 |
 | 5487 Fun With LEGO Bricks | 2009 | 4 |
 | 5489 Ultimate LEGO Vehicle Building Set | 2009 | 4 |
 | 5539 Creative Bucket | 2009 | 4 |
 | 5589 LEGO Giant Box | 2009 | 8 |
 | 6745 Propeller Power(Мощь пропеллеров)
| 2009 | 1 |
 | 6753 Highway Transport(Автовоз )
| 2009 | 6 |
 | 7641 City Corner(Городской квартал)
| 2009 | 6 |
 | 7685 Dozer(Бульдозер)
| 2009 | 4 |
 | 7747 Wind Turbine Transport(Транспортёр для ветряной установки)
| 2009 | 2 |
 | 8169 Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 2009 | 6 |
 | Annapolis {Chessie} | 2009 | 1 |
 | Berlin {Bear} | 2009 | 2 |
 | 20002 Fire Truck(Пожарный грузовик)
| 2008 | 4 |
 | 4548431 Brick Tub 'Die Lego Show' - Limited Edition | 2008 | 2 |
 | 4996 Beach House(Пляжный дом)
| 2008 | 2 |
 | 5522 Golden Anniversary Set(Юбилейный набор с золотым кубиком)
| 2008 | 4 |
 | SPHINX Sphinx | 2008 | 2 |
 | 5517 XXL 1800 Canister | 2007 | 8 |
 | 5519 LEGO Creative Building | 2007 | 4 |
 | 6167 LEGO Deluxe Brick Box | 2007 | 2 |
 | 7173 Pear(Груша)
| 2007 | 2 |
 | 7174 Apple(Яблоко)
| 2007 | 1 |
 | 7775 Aquabase Invasion(Набег на аквабазу)
| 2007 | 2 |
 | 8143 Ferrari 1:17 F430 Challenge(Феррари F430 в масштабе 1:17)
| 2007 | 4 |
 | 8275 Bulldozer(Бульдозер с электроприводом)
| 2007 | 2 |
 | 9764 FIRST LEGO League Challenge 2007 - Power Puzzle | 2007 | 4 |
 | 4496-3 Fun With Building Tub | 2006 | 2 |
 | 4891 Highway Haulers | 2006 | 2 |
 | 5482 Ultimate House Building Set | 2006 | 2 |
 | 5483 Ready Steady Build & Race Set | 2006 | 4 |
 | 5491 XXL 2000 | 2006 | 6 |
 | 7891 Airport Firetruck(Пожарная бригада аэропорта)
| 2006 | 6 |
 | 7900 Heavy Loader(Большой грузовик и мост)
| 2006 | 2 |
 | 9763 FIRST LEGO League Challenge 2006 - Nano Quest | 2006 | 2 |
 | 10168 Mrs. Bunny | 2005 | 2 |
 | 10170 TTX Intermodal Double-Stack Car | 2005 | 8 |
 | 3598 XXL 2000 Tube | 2005 | 4 |
 | 4496-2 50th Anniversary Tub | 2005 | 2 |
 | 4679a-2 Bricks and Creations Tub - (TRU Exclusive) (Bottom Tub and its contents only) | 2005 | 2 |
 | 4888 Ocean Odyssey(Исследователи морей)
| 2005 | 4 |
 | 7272 Pear(Груша)
| 2005 | 2 |
 | 7870 Hans Christian Andersen Bucket | 2005 | 7 |
 | 10134 Y-wing Attack Starfighter | 2004 | 4 |
 | 4408 Animals(Животные)
| 2004 | 1 |
 | 4410 Build and Create | 2004 | 4 |
 | 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 2 |
 | 4412 Olympia Bucket | 2004 | 2 |
 | 4425 Better Building More Fun | 2004 | 4 |
 | 4496 Fun with Building Tub | 2004 | 2 |
 | 4497 Pretend and Create | 2004 | 2 |
 | 4518 Creator Value Pack | 2004 | 4 |
 | 4538 Special Edition | 2004 | 2 |
 | 4562 Creator Box | 2004 | 2 |
 | 4679a Bricks and Creations | 2004 | 2 |
 | 4696 Blue Bucket | 2004 | 2 |
 | 7044 Rescue Chopper | 2004 | 2 |
 | 8382 Hot Buster | 2004 | 2 |
 | 8439 Front End Loader | 2004 | 4 |
 | 10071 Mr. Bunny | 2003 | 2 |
 | 4026 Create Your Dreams {Canister, blue top} | 2003 | 2 |
 | 4027 Build and Imagine {canister, red top} | 2003 | 2 |
 | 4094 Motor Movers | 2003 | 2 |
 | 4278 Blue Tub | 2003 | 2 |
 | 4279 Creator Strata Red | 2003 | 2 |
 | 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 2 |
 | 4401 Little Creations | 2003 | 4 |
 | 4402 Sea Riders | 2003 | 2 |
 | 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 2 |
 | 4514 Cargo Crane | 2003 | 4 |
 | 9306 Bulk Set with Special Bricks | 2003 | 6 |
 | 9793 Team Challenge Set {updated}, with serial cable | 2003 | 4 |
 | 9794 Team Challenge Set {updated}, with USB cable | 2003 | 4 |
 | 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 6 |
 | 4104 Small Creator Bucket | 2002 | 2 |
 | 4584 Hot Scorcher(Лихач)
| 2002 | 2 |
 | 7830 Small Blue Bucket | 2002 | 2 |
 | 970670 Special Elements for Team Challenge Set | 2002 | 2 |
 | 970674 Car Project Set | 2002 | 4 |
 | 3804 Robotics Invention System 2.0 | 2001 | 4 |
 | 4171 Spot & Friends(Спот и его друзья)
| 2001 | 2 |
 | 4177 Building Stories w/NaNa Bird(Птица На-На)
| 2001 | 6 |
 | 8464 Pneumatic Front End Loader | 2001 | 4 |
 | 9819 Special Elements for Mindstorms for Schools | 2001 | 4 |
 | 1263 Build-A-Bunny | 2000 | 2 |
 | 1264 Easter Chickens | 2000 | 2 |
 | 1285 Yellow Speedboat | 2000 | 4 |
 | 6616 Rocket Dragster | 2000 | 2 |
 | 1106-2 Basic Building Set, 5+ | 1999 | 4 |
 | 1194 Classic Building Table Set | 1999 | 2 |
 | 3035 Freestyle Tub | 1999 | 8 |
 | 4288 Classic Bucket | 1999 | 2 |
 | 4293 Classic Value Pack | 1999 | 2 |
 | 9287 Bonus Lego Basic Town | 1999 | 16 |
 | 9747 Robotics Invention System 1.5 | 1999 | 4 |
 | 9790 ROBOLAB Team Challenge Set (Serial) | 1999 | 4 |
 | 3028 Limited Edition Silver FreeStyle Tub | 1998 | 8 |
 | 3040 Challenger Set 200 5+ | 1998 | 2 |
 | 3761 Anniversary Tub | 1998 | 8 |
 | 4222 Cool Tools | 1998 | 4 |
 | 4223 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 4 |
 | 4224 My Home Bucket | 1998 | 4 |
 | 4225 Dream Island | 1998 | 2 |
 | 4226 Freestyle Bucket | 1998 | 2 |
 | 4274 Play Desk Blue | 1998 | 2 |
 | 6479 Emergency Response Center(Спасательный центр)
| 1998 | 2 |
 | 9719 Robotics Invention System 1.0 | 1998 | 4 |
 | 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 4 |
 | 4158 5+ Building Set | 1997 | 2 |
 | 6441 Deep Reef Refuge(Морская лаборатория)
| 1997 | 4 |
 | 6442 Sting Ray Explorer(Экспедиция на подводной лодке)
| 1997 | 2 |
 | 6748 Boulder Cliff Canyon | 1997 | 1 |
 | 8459 Pneumatic Front-End Loader(Пневматический экскаватор)
| 1997 | 4 |
 | 9453 Universal School Set | 1997 | 8 |
 | 1796 Red FreeStyle Bucket | 1996 | 2 |
 | 2146 Value Pack | 1996 | 2 |
 | 6581 Dig N' Dump | 1996 | 4 |
 | 8408 Desert Ranger / V2 Sport Star(Автомобиль "Деккар")
| 1996 | 4 |
 | 1822 Sea Claw 7 | 1995 | 2 |
 | 2140 ANWB Roadside Assistance Crew | 1995 | 2 |
 | 4152 5+ Large Bucket | 1995 | 2 |
 | 6195 Neptune Discovery Lab / Aqua Dome 7(База Акванавта)
| 1995 | 2 |
 | 1845 20th Anniversary Jackpot (blue bucket) | 1993 | 4 |
 | 8828 Front End Loader | 1993 | 2 |
 | 8872 Forklift Transporter(Вилочный подъемник-Транспортировщик)
| 1993 | 8 |
 | 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 2 |
 | 1545-2 McDonald's Super Travelers #4 Race Car polybag | 1992 | 2 |
 | 1880 5+ Bucket | 1992 | 4 |
 | 4554 Metro Station | 1992 | 2 |
 | 6277 Imperial Trading Post(Порт Ройаль)
| 1992 | 8 |
 | 6662 Back Hoe | 1992 | 2 |
 | 9452 Giant Lego Topic Set | 1992 | 12 |
 | 9871 Beams, Yellow | 1992 | 4 |
 | 5550 Custom Rally Van | 1991 | 2 |
 | 6399 Airport Shuttle | 1991 | 3 |
 | 9354 Community Vehicles | 1991 | 2 |
 | 1665 Dual FX Racers | 1990 | 2 |
 | 1677 Rabbit | 1990 | 2 |
 | 8830 Rally 6-wheeler | 1990 | 2 |
 | 6285 Black Seas Barracuda | 1989 | 6 |
 | 6481 Light & Sound Construction Crew | 1989 | 4 |
 | 8034 Universal Building Set | 1989 | 2 |
 | 8855 Prop Plane | 1988 | 5 |
 | 1484 Townhouses | 1987 | 2 |
 | 6693 Refuse Collection Truck | 1987 | 2 |
 | 6894 Invader | 1987 | 4 |
 | 1067 Community Vehicles | 1986 | 2 |
 | 1090 TECHNIC Control I | 1986 | 6 |
 | 1092 Technic Control II | 1986 | 4 |
 | 1467 SHELL Promotional Set: ? | 1986 | 4 |
 | 1468 SHELL Promotional Set: ? | 1986 | 2 |
 | 1469 SHELL Promotional Set: ? | 1986 | 2 |
 | 5510 Off Road 4 X 4 | 1986 | 2 |
 | 6361 Mobile Crane | 1986 | 6 |
 | 6613 Telephone Booth | 1986 | 2 |
 | 6658 Bulldozer | 1986 | 2 |
 | 1548-2 Helicopter | 1985 | 4 |
 | 740 BASIC Building Set | 1985 | 6 |
 | 7722 Battery Train Set | 1985 | 2 |
 | 7735 12 Volt Cargo Train | 1985 | 2 |
 | 1053 Community Buildings | 1984 | 12 |
 | 6686 Backhoe | 1984 | 2 |
 | 8020 Universal Building Set | 1984 | 2 |
 | 6695 Tanker Truck | 1983 | 3 |
 | 7727 Electric Freight Train | 1983 | 4 |
 | 8846 Tow Truck | 1982 | 2 |
 | 6075-2 Castle(Замок)
| 1981 | 8 |
 | 6383 Public Works Center | 1981 | 1 |
 | 744 Universal Building Set | 1980 | 8 |
 | 542 Street Crew | 1979 | 2 |
 | 955 Mobile Crane | 1979 | 8 |
 | 230 Hairdressing Salon | 1978 | 4 |
 | 374 Fire Station | 1978 | 6 |
 | 375-2 Castle(Замок)
| 1978 | 8 |
 | 625 Tractor | 1978 | 2 |
 | 855 Mobile crane | 1978 | 8 |
 | 162 Locomotive without Motor | 1977 | 4 |
 | 852 Reconnoitre Helicopter | 1977 | 2 |
 | 954 Sky Copter | 1977 | 2 |
 | 4199 Gears | 1965 | 2 |
 | llca03 Gears | 1965 | 2 |
 | 7641 | | 6 |