Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
75977 Junkrat & Roadhog(Крысавчик и Турбосвин) | 2019 | 1 | |
7261-2 Clone Turbo Tank (with Non-Light-Up Mace Windu) | 2006 | 4 | |
7261 Clone Turbo Tank (Lighted Figure) | 2005 | 4 | |
4404 Land Busters | 2003 | 2 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4518 Creator Value Pack | 2004 | 2 | |
8356 Jungle Monster | 2003 | 4 | |
4186872 Passenger Wagon Green (White Box) | 2002 | 6 | |
10015 Passenger Wagon | 2001 | 6 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4186876 Blue Passenger Wagon | 2002 | 6 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
7409 Secret of the Tomb | 2003 | 2 | |
7416 Emperor's Ship | 2003 | 8 | |
7419 Dragon Fortress | 2003 | 8 | |
4588 Off Road Race Track | 2002 | 6 | |
5923 Western Picture Frame | 2002 | 7 | |
6762 Fort Legoredo | 2002 | 148 | |
6763 Rapid River Village | 2002 | 5 | |
6764 Sheriff's Lock-Up | 2002 | 12 | |
7139 Ewok Attack(Атака эвоков) | 2002 | 2 | |
4707 Hagrid's Hut(Дом Хагрида) | 2001 | 9 | |
5987 Dino Research Compound | 2000 | 6 | |
6096 Bull's Attack(Штурм) | 2000 | 6 | |
5976 River Expedition | 1999 | 8 | |
5986 Amazon Ancient Ruins | 1999 | 2 | |
5846 Desert Island | 1998 | 8 | |
6045 Ninja Surprise(Убежище бандитов) | 1998 | 2 | |
6088 Robber's Retreat(Убежище ниндзи) | 1998 | 9 | |
2845 Indian Chief | 1997 | 1 | |
5854 Pony Trekking | 1997 | 4 | |
6249 Pirates Ambush | 1997 | 18 | |
6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 5 | |
6497 Twisted Time Train | 1997 | 5 | |
6766 Rapid River Village(Индейское поселение) | 1997 | 5 | |
6755 Sheriff's Lock-up(Офис шерифа и тюрьма) | 1996 | 12 | |
6761 Bandits' Secret Hideout(Тайное логово бандитов) | 1996 | 13 | |
6765 Gold City Junction(Большая дорога) | 1996 | 11 | |
6769 Fort LEGOREDO(Форт Авалон) | 1996 | 148 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4679b-2 Free 500 LEGO Bricks (Bonus box and its contents only) | 2005 | 2 | |
4411 Blue Strata XXL | 2004 | 4 | |
4562 Creator Box | 2004 | 1 | |
4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
8357 Zonic Strike | 2003 | 2 | |
1376 Spider-Man | 2002 | 12 | |
7119 Twin-Pod Cloud Car | 2002 | 4 | |
6083-2 Samurai Stronghold(Башня Шогуна) | 1998 | 4 | |
6093 Flying Ninja's Fortress(Замок Ниндзи) | 1998 | 8 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4511 High Speed Train | 2003 | 16 | |
10020 Santa Fe Super Chief | 2002 | 8 | |
10022 Santa Fe Cars Set II | 2002 | 16 | |
10025 Santa Fe Cars Set I | 2002 | 16 | |
3426 Adidas Team Transport | 2002 | 4 | |
4595 Zero Tornado & Hot Rock | 2002 | 2 | |
3404 Black Bus(Автобус команды) | 2000 | 4 | |
3405 Blue Bus(Автобус команды) | 2000 | 4 | |
3406 Americas Bus(Автобус команды) | 2000 | 4 | |
3407 Red Team Transport(Автобус команды) | 2000 | 4 | |
3411 Team Transport | 2000 | 4 | |
6575 Polar Base | 2000 | 1 | |
3023 Slyboot Car | 1998 | 1 | |
5928 Bi-Wing Baron(Самолет бандитов) | 1998 | 2 | |
5988 Pharaoh's Forbidden Ruins(Храм Анабис) | 1998 | 18 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 7 | |
75576 Skimwing Adventure | 2023 | 1 | |
10308 Holiday Main Street | 2022 | 6 | |
75341 Luke Skywalker's Landspeeder | 2022 | 2 | |
76223 Nano Gauntlet | 2022 | 2 | |
30558 Raya and the Ongi | 2021 | 2 | |
31113 Race Car Transporter | 2021 | 2 | |
31119 Ferris Wheel | 2021 | 2 | |
41449 Andrea's Family House | 2021 | 6 | |
71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 7 | |
71755 Temple of the Endless Sea | 2021 | 53 | |
75295 Millennium Falcon Microfighter | 2021 | 2 | |
80106 Story of Nian | 2021 | 3 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Цвет детали Темно-песочный
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Bright Light Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
10401 Rainbow Fun(Весёлая радуга) | 2018 | 2 | |
10401-1-s1 Gears | 1965 | 2 |
Цвет детали Темно-коричневый
Цвет детали Medium Dark Flesh
Цвет детали Lavender