Название | Цвет | |
1 X Plant Prickly Bush 2 x 2 x 4 | Темно-зеленый |   | |
2 X Brick 1 x 1 | Белый |   | |
2 X Brick 1 x 2 | Белый |   | |
1 X Brick 2 x 2 | Белый |   | |
1 X Brick 1 x 2 | Зеленый |   | |
1 X Brick 1 x 1 | Зеленый |   | |
2 X Brick 2 x 2 | Зеленый |   | |
2 X Brick 1 x 2 | Темно-оранжевый |   | |
1 X Brick 1 x 1 | Ярко-розовый |   | |
1 X Brick 2 x 2 | Ярко-розовый |   | |
2 X Slope, Curved 2 x 1 x 2/3 | Белый |   | |
2 X Arch 1 x 2 Inverted | Белый |   | |
1 X Slope, Curved 3 x 2 | Белый |   | |
3 X Slope, Curved 2 x 1 x 1 1/3 with Recessed Stud | Белый |   | |
4 X Slope, Curved 2 x 2 x 2/3 | Темно-оранжевый |   | |
1 X Slope, Curved 2 x 2 x 2/3 | Reddish Brown |   | |
1 X Wedge 2 x 1 x 2/3 Left | Темно-коричневый |   | |
2 X Slope, Curved 2 x 1 x 2/3 | Темно-коричневый |   | |
2 X Slope, Curved 2 x 2 x 2/3 | Темно-коричневый |   | |
1 X Wedge 2 x 1 x 2/3 Right | Темно-коричневый |   | |
2 X Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 2 Sides, Adjacent | Белый |   | |
2 X Brick, Modified 1 x 2 with Studs on Side | Белый |   | |
6 X Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 2 Sides, Adjacent | Песочный |   | |
5 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on Side | Reddish Brown |   | |
10 X Brick, Modified 1 x 2 x 1 2/3 with Studs on Side | Light Bluish Gray |   | |
2 X Brick, Modified 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on Side | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Белый |   | |
4 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый |   | |
4 X Slope 45 2 x 1 | Темно-оранжевый |   | |
4 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown |   | |
2 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Темно-коричневый |   | |
2 X Hinge Plate 1 x 4 Swivel (2429 / 2430) | Белый |   | |
2 X Tile 1 x 1 with Groove | Белый |   | |
3 X Plate 2 x 2 | Белый |   | |
2 X Plate 2 x 2 Corner | Белый |   | |
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Белый |   | |
1 X Plate 2 x 4 | Белый |   | |
1 X Plate 2 x 3 | Белый |   | |
3 X Plate 1 x 2 | Белый |   | |
1 X Plate 3 x 3 | Белый |   | |
2 X Plate 1 x 3 | Белый |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Белый |   | |
6 X Plate 1 x 1 | Песочный |   | |
4 X Tile 1 x 8 | Песочный |   | |
2 X Plate 1 x 3 | Песочный |   | |
2 X Plate 2 x 2 | Красный |   | |
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Черный |   | |
2 X Plate 4 x 8 | Черный |   | |
2 X Tile 1 x 2 with Groove | Черный |   | |
1 X Tile 2 x 4 | Черный |   | |
1 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs with Groove | Черный |   | |
2 X Plate 4 x 10 | Черный |   | |
2 X Plate 6 x 6 | Черный |   | |
3 X Tile 1 x 4 | Черный |   | |
4 X Tile 1 x 4 | Ярко-зеленый |   | |
4 X Tile 2 x 4 | Ярко-зеленый |   | |
1 X Tile 2 x 2 with Groove | Ярко-зеленый |   | |
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Темно-оранжевый |   | |
1 X Tile 2 x 4 | Темно-оранжевый |   | |
6 X Plate 2 x 2 | Темно-оранжевый |   | |
2 X Plate 1 x 4 | Темно-оранжевый |   | |
3 X Tile 1 x 2 with Groove | Темно-оранжевый |   | |
2 X Plate 1 x 1 | Темно-оранжевый |   | |
11 X Plate 1 x 3 | Темно-оранжевый |   | |
4 X Plate 1 x 2 | Темно-оранжевый |   | |
6 X Plate 2 x 4 | Темно-оранжевый |   | |
2 X Tile 2 x 2 with Groove | Темно-оранжевый |   | |
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Темно-оранжевый |   | |
1 X Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown |   | |
2 X Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown |   | |
1 X Plate 1 x 2 | Reddish Brown |   | |
1 X Plate 2 x 2 Corner | Reddish Brown |   | |
1 X Plate 2 x 2 | Reddish Brown |   | |
2 X Plate 1 x 3 | Reddish Brown |   | |
11 X Plate 1 x 2 | Темно-коричневый |   | |
3 X Plate 1 x 1 | Темно-коричневый |   | |
2 X Tile 1 x 1 with Groove | Medium Lavender |   | |
2 X Plate 2 x 3 | Medium Lavender |   | |
4 X Plate 1 x 2 | Medium Lavender |   | |
4 X Plate 2 x 4 | Medium Lavender |   | |
6 X Plate 1 x 1 | Medium Lavender |   | |
1 X Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Белый |   | |
1 X Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Inverted | Красный |   | |
1 X Plate, Modified 2 x 2 x 2/3 with 2 Studs on Side | Желтый |   | |
1 X Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Reddish Brown |   | |
1 X Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Reddish Brown |   | |
2 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Белый |   | |
4 X Tile, Round 1 x 1 with 2 White Squares Pattern (BrickHeadz Standard Eye) | Черный |   | |
2 X Tile, Round 1 x 1 Half Circle Extended | Черный |   | |
6 X Tile, Round 1 x 1 Quarter | Темно-оранжевый |   | |
2 X Tile, Round 1 x 1 Quarter | Ярко-розовый |   | |
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Белый |   | |
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 Half Circle Extended | Черный |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 with 2 White Squares Pattern (BrickHeadz Standard Eye) | Черный |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 | Ярко-розовый |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 | Ярко-розовый |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 Quarter | Ярко-розовый |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Темно-коричневый |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Темно-оранжевый |   | |
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Темно-оранжевый |   | |
1 X Tile, Round 1 x 1 Quarter | Темно-оранжевый |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Medium Lavender |   | |
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Medium Lavender |   | |
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown |   | |
1 X Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Песочный |   | |
1 X Plate 1 x 1 | Белый |   | |
Отзывы о наборе LEGO 40543