Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Dark Bluish GrayНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8043 Motorized Excavator(Моторизированный Экскаватор) | 2010 | 1 | |
8047 Compact Excavator(Компактный экскаватор) | 2010 | 1 | |
8049 Tractor with log loader(Трактор с лесопогрузчиком) | 2010 | 1 | |
8053 Mobile Crane(Передвижной кран) | 2010 | 1 | |
8258 Crane Truck(Грузовой кран) | 2009 | 1 | |
8264 Hauler(Грузовик) | 2009 | 1 | |
4999 Vestas Windmill | 2008 | 1 | |
8292 Cherry Picker(Грузовик с платформой) | 2008 | 1 | |
8294 Excavator(Экскаватор) | 2008 | 1 | |
8954 Mazeka(Мазека) | 2008 | 1 | |
8273 Truck(Тягач-вездеход) | 2007 | 1 | |
991330 New Turntables (Pack of 2) | 2007 | 2 | |
8288 Crawler Crane(Гусеничный кран) | 2006 | 1 | |
8289 Fire Truck(Пожарный грузовик) | 2006 | 1 | |
8527 Mindstorm NXT(Майндштормс NXT) | 2006 | 1 | |
9797 LEGO MINDSTORMS Education NXT Base Set | 2006 | 1 | |
8419 Excavator(Экскаватор) | 2005 | 1 | |
8421 Mobile Crane(Мобильный кран) | 2005 | 1 | |
8436 Truck | 2004 | 1 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
42006 Excavator(Экскаватор) | 2013 | 1 | |
42009 Mobile Crane MK II(Передвижной кран MK II) | 2013 | 1 | |
45560 EV3 Expansion Set | 2013 | 1 | |
9397 Logging Truck(Лесовоз) | 2012 | 1 | |
8071 Lift Truck | 2011 | 1 | |
8110 Unimog U400 | 2011 | 1 |