Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41739 Liann's Room | 2023 | 2 | |
| 43217 'Up' House | 2023 | 3 | |
| 30416 Market Stall | 2022 | 1 | |
| 40570 Cat and Mouse | 2022 | 1 | |
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 8 | |
| 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 4 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 4 | |
| 76178 Daily Bugle | 2021 | 6 | |
| 40433 1989 Batmobile | 2019 | 1 | |
| 75253 Droid Commander(Командир отряда дроидов) | 2019 | 3 | |
| 75972 Dorado Showdown(Противоборство Дорадо) | 2019 | 1 | |
| 71043 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2018 | 5 | |
| 21032 Sydney(Сидней) | 2017 | 6 | |
| 10143 Death Star II | 2005 | 16 | |
| 4709 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2001 | 1 | |
| 7190 Millennium Falcon | 2000 | 4 | |
| 5978 Sphynx Secret Surprise(Тайна Сфинкса) | 1998 | 2 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
| 5858 The Golden Palace | 2003 | 1 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76175 Attack on the Spider Lair | 2021 | 1 | |
| 76178 Daily Bugle | 2021 | 1 | |
| 21156 BigFig Creeper and Ocelot(Большие фигурки Minecraft, Крипер и Оцелот) | 2020 | 1 | |
| 40399 Flowers and Watering Can | 2020 | 1 | |
| 41432 Alpaca Mountain Jungle Rescue(Джунгли: спасение альпаки в горах) | 2020 | 2 | |
| 30532 Turbo | 2018 | 3 | |
| 60202 Outdoor Adventure People Pack(Любители активного отдыха) | 2018 | 1 | |
| 41592 The Hulk | 2017 | 2 | |
| 70903 The Riddler Riddle Racer(Гоночный автомобиль Загадочника) | 2017 | 2 | |
| 10167 BrickMaster | 2004 | 2 | |
| 4346 Robo Pod | 2004 | 2 | |
| 4346-2 Robo Pod | 2004 | 2 |
Цвет детали Синий
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10128 Train Level Crossing | 2003 | 1 | |
| 4502 X-wing Fighter | 2003 | 1 | |
| 4851 The Origins | 2003 | 2 | |
| 7047 Coast Watch HQ | 2003 | 3 | |
| 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 4 | |
| 7127 Imperial AT-ST | 2001 | 1 | |
| 7146 TIE Fighter | 2001 | 1 | |
| 7313 Red Planet Protector(Защитник Красной планеты) | 2001 | 3 | |
| 7314 Recon-Mech RP(Механик Рекон RP) | 2001 | 1 | |
| 7316 Excavation Searcher(Марсианский экскаватор) | 2001 | 1 | |
| 7317 Aero Tube Hangar(Аэроангар) | 2001 | 3 | |
| 6091 King Leo's Castle | 2000 | 3 | |
| 6098 King Leo's Castle(Королевский дворец) | 2000 | 3 | |
| 7130 Snowspeeder | 1999 | 2 | |
| 7141 Naboo Fighter | 1999 | 1 | |
| 7171 Mos Espa Podrace | 1999 | 4 | |
| 2964 Space Spider | 1998 | 1 | |
| 6919 Planetary Prowler(Цикада) | 1998 | 7 | |
| 4502-2 Gears | 1965 | 1 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Lime
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4097 Mini Robots | 2003 | 2 |
Цвет детали Темно-розовый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 5942 Pop Studio | 2004 | 1 |
Цвет детали Sand Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10317 Land Rover Classic Defender 90 | 2023 | 2 | |
| 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 1 | |
| 10309 Succulents | 2022 | 1 | |
| 10290 Pickup Truck | 2021 | 4 | |
| 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 4 | |
| 76178 Daily Bugle | 2021 | 1 | |
| 71361-fuzzy Fuzzy | 2020 | 1 | |
| 80105 Temple Fair(Китайский Новый Год) | 2020 | 1 | |
| 70669 Cole's Earth Driller (Земляной бур Коула) | 2019 | 6 | |
| 70679 The Ultra Dragon(Ультра дракон) | 2019 | 4 | |
| 21042 Statue of Liberty(Статуя Свободы) | 2018 | 3 | |
| 76112 App-Controlled Batmobile(Бэтмобиль с дистанционным управлением) | 2018 | 1 | |
| 10217 Diagon Alley(Косой Переулок) | 2011 | 1 | |
| 4867 Hogwarts(Хогвардс) | 2011 | 1 | |
| 7683 Fight on the Flying Wing(Драка на крыле) | 2009 | 1 | |
| 10185 Green Grocer(Зелёная бакалейная лавка) | 2008 | 7 | |
| comcon002 BrickMaster (SDCC 2008 exclusive) | 2008 | 4 | |
| 6209 Slave I | 2006 | 4 |
Цвет детали Темно-красный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 7113 Tusken Raider? Encounter | 2002 | 1 |
Цвет детали Темно-оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76956 T. rex Breakout(Побег Ти-Рекса) | 2022 | 2 |
Цвет детали Maersk Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1651-2 Maersk Line Container Lorry | 1980 | 4 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Bright Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 3 | |
| 71409 Big Spike's Cloudtop Challenge | 2022 | 2 |
Цвет детали Medium Dark Flesh
Цвет детали Medium Azure
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21171 The Horse Stable | 2021 | 2 |




