Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали ЖелтыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42069 Extreme Explore(Экстремальные приключения) | 2017 | 1 |
![]() | 60010 Fire Helicopter | 2013 | 1 |
![]() | 9664 FLL Challenge 2013 Nature's Fury | 2013 | 1 |
![]() | 9585 WeDo Resource Set | 2012 | 1 |
![]() | 8258 Crane Truck(Грузовой кран) | 2009 | 1 |
![]() | 8709 Underground Mining Station(Подземный прииск) | 2009 | 1 |
![]() | 8971 Aerial Defence Unit | 2009 | 2 |
![]() | 8285 Tow Truck(Буксировщик) | 2006 | 1 |
![]() | 3800 Ultimate Builders Set | 2001 | 1 |
![]() | 8457 Power Puller | 2000 | 1 |
![]() | 8253 Fire Helicopter | 1999 | 1 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9632 Science and Technology Base Set | 2007 | 1 |
![]() | 9649 Technology Resource Set | 2003 | 2 |
![]() | 9684 Renewable Energy Set | 2003 | 1 |
![]() | 9685 eLAB Green Car | 2003 | 1 |
![]() | 970643 Bobbins {Technic Reels} | 2002 | 25 |
![]() | 9789-2 FIRST LEGO League Challenge 2002 - City Sights | 2002 | 1 |
![]() | 8450 Mission Experience Pack | 2000 | 1 |
![]() | 9681 eLAB Renewable Energy Set | 1999 | 1 |
![]() | 8462 Tow Truck(Грузовик с краном) | 1998 | 1 |
![]() | 2129 Blast-Off Dragster | 1997 | 1 |
![]() | 8205 Bungee Blaster(Драгстер) | 1997 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8465 Extreme Off-Roader | 2001 | 1 |
Цвет детали Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 2854 Bungee Chopper | 1998 | 1 |
![]() | 8202 Blast Off Chopper with Bungee Cord Power!(Трехколесный велосипед) | 1998 | 1 |
![]() | 8245 Robot's Revenge | 1998 | 1 |
Цвет детали Dark Bluish Gray