Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3368 Space Center(Космодром) | 2011 | 4 |
![]() | 3815 Heroic Heroes of the Deep | 2011 | 4 |
![]() | 3181 Passenger Plane(Пассажирский самолёт) | 2010 | 4 |
![]() | 7939 Cargo Train(Товарный поезд) | 2010 | 8 |
![]() | 8194 Nitro Muscle(Нитро силач) | 2010 | 4 |
![]() | 30000 {Medical car}(Медицинский автомобиль) | 2009 | 4 |
![]() | 30001 Fireman's Car(Автомобиль пожарного) | 2009 | 4 |
![]() | 7611 Police Car | 2008 | 4 |
![]() | 7884 The Batbuggy: The Escape of Mr. Freeze | 2008 | 4 |
![]() | 8154 Brick Street Customs(Уличные гонки) | 2008 | 2 |
![]() | 8681 Tuner Garage | 2006 | 4 |
![]() | 10167 BrickMaster | 2004 | 6 |
![]() | 4347 Auto Pod | 2004 | 4 |
![]() | 4347-2 Auto Pod | 2004 | 4 |
![]() | 4854 Doc Ock's Bank Robbery | 2004 | 4 |
![]() | 4850 Spider-Man's First Chase | 2003 | 4 |
![]() | 4852 The Final Showdown | 2003 | 4 |
![]() | 7030 Squad Car | 2003 | 4 |
![]() | 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 12 |
![]() | 2718 Aircraft and Ground Crew | 2001 | 4 |
![]() | G31314 Racers Super Speedway Board Game | 2001 | 16 |
![]() | 3181-2 Gears | 1965 | 4 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8350 Pro Stunt | 2003 | 4 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4047 Ultimate Wheels | 2003 | 4 |
![]() | 4096 Micro Wheels | 2003 | 4 |
![]() | 4299 Nesquik Quicky Racer | 2002 | 4 |
![]() | 4594 Maverick Sprinter & Hot Arrow(Одинокий Спринтер и Огненная Стрела) | 2002 | 2 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8360 Track Racer | 2003 | 4 |
![]() | 4297 Lightning Streak | 2002 | 4 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9478 Francesco Bernoulli(Франческо Бернулли) | 2012 | 4 |
![]() | 8423 World Grand Prix Racing Rivalry(Мировой Гран-При) | 2011 | 4 |
![]() | 8679 Tokyo International Circuit(Токийская гоночная трасса) | 2011 | 4 |
![]() | 4310 Orange Racer | 2004 | 2 |
![]() | 4582 Red Bullet(Огненный Вихрь) | 2002 | 4 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4583 Maverick Storm(Громовой Скиталец) | 2002 | 2 |
![]() | 4588 Off Road Race Track | 2002 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4512 Cargo Train | 2003 | 2 |
![]() | 4513 Grand Central Station | 2003 | 8 |
![]() | 4850 Spider-Man's First Chase | 2003 | 4 |
![]() | 7223 Yellow Truck | 2003 | 4 |
![]() | 10048 Small Wheels and Axles | 2002 | 8 |
![]() | 4594 Maverick Sprinter & Hot Arrow(Одинокий Спринтер и Огненная Стрела) | 2002 | 2 |
![]() | 4024-23 | 4 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3368 Space Center(Космодром) | 2011 | 10 |
![]() | 8304 Smokin' Slickster(Клёвый Сликстер) | 2011 | 4 |
![]() | 8119 Thunder Racer(Шаровая молния) | 2009 | 4 |
![]() | 8123 Ferrari F1 Racers | 2009 | 8 |
![]() | 8125 Thunder Raceway(Трасса гром) | 2009 | 8 |
![]() | 8186 Street Extreme(Уличный экстрим) | 2009 | 11 |
![]() | 8151 Adrift Sport(Спортивный автомобиль) | 2008 | 4 |
![]() | 8135 Bridge Chase(Погоня на мосту) | 2007 | 4 |
![]() | 8147 Bullet Run(Стремительный заезд) | 2007 | 4 |
![]() | 6111 Street Chase | 2006 | 4 |
![]() | 8661 Carbon Star(Чёрная звезда) | 2006 | 4 |
![]() | 8662 Blue Renegade | 2006 | 4 |
![]() | 8681 Tuner Garage | 2006 | 4 |
![]() | 4308 Racers Polybag | 2004 | 2 |
![]() | 8359 Desert Racer | 2003 | 2 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4590 Flash Turbo | 2002 | 2 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4309 Blue Racer | 2004 | 2 |
![]() | 4301 Blue Racer | 2003 | 2 |
![]() | 4588 Off Road Race Track | 2002 | 2 |
![]() | 4591 Star Burst/Star Strike | 2002 | 2 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9483 Agent Mater’s Escape(Побег агента Мэтра) | 2012 | 2 |
![]() | 8201 Classic Mater(Мэтр) | 2011 | 2 |
![]() | 8424 Mater's Spy Zone(Шпионский штаб Мэтра) | 2011 | 2 |
![]() | 8487 Flo's V8 Cafe(Кафе «У Фло» ) | 2011 | 2 |
![]() | 8638 Spy Jet Escape | 2011 | 2 |
![]() | 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 |
![]() | 8679 Tokyo International Circuit(Токийская гоночная трасса) | 2011 | 2 |