Название | Цвет | |
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Light Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Light Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 12 x 3 Right | Light Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 12 x 3 Left | Light Bluish Gray |   | |
1 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip | Light Bluish Gray |   | |
3 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Light Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 1 x 6 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray |   | |
2 X Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray |   | |
2 X Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray |   | |
2 X Hinge Brick 1 x 2 Base | Light Bluish Gray |   | |
3 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Light Bluish Gray |   | |
1 X Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill) | Light Bluish Gray |   | |
1 X Brick 1 x 4 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Bracket 1 x 2 - 1 x 4 | Light Bluish Gray |   | |
1 X Minifig, Utensil Binoculars Town | Light Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 8 x 4 Wing Right | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 8 x 4 Wing Left | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Wedge, Plate 3 x 4 without Stud Notches | Dark Bluish Gray |   | |
7 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Tile 1 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Slope 45 2 x 2 | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Slope 33 2 x 2 Double | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Dark Bluish Gray |   | |
10 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud (Jumper) | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray |   | |
2 X Plate 1 x 4 | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Plate 2 x 4 | Синий |   | |
1 X Plate 2 x 3 | Синий |   | |
1 X Technic, Brick 1 x 4 with Holes | Черный |   | |
1 X Plate 2 x 3 | Черный |   | |
2 X Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | Черный |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Light Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Light Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 8 x 4 Wing Left | Light Bluish Gray |   | |
2 X Wedge, Plate 8 x 4 Wing Right | Light Bluish Gray |   | |
5 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Dark Blue |   | |
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Bluish Gray |   | |
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Light Bluish Gray |   | |
1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Dark Blue |   | |
Отзывы о наборе LEGO 4492