Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4002015 Borkum Riffgrund 1 | 2015 | 2 |
![]() | 2000430 Identity and Landscape Kit | 2013 | 8 |
![]() | 9389 Community Starter Set | 2012 | 1 |
![]() | 3368 Space Center(Космодром) | 2011 | 2 |
![]() | 9594 Green City Challenge Set | 2011 | 1 |
![]() | 2000414 Starter Kit | 2010 | 1 |
![]() | 7573 Battle of Almut(Битва за Аламут) | 2010 | 2 |
![]() | 7591 Construct-a-Zurg(Собери Зурга) | 2010 | 1 |
![]() | 7582 Royal Summer Palace(Королевский летний замок) | 2007 | 1 |
![]() | 7418 Scorpion Palace | 2003 | 2 |
![]() | 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 1 |
![]() | 5871 Riding Stables | 2002 | 4 |
![]() | 5808 The Enchanted Palace | 1999 | 3 |
![]() | 5855 Riding Stables | 1997 | 4 |
![]() | 5895 Family House | 1996 | 1 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4733 The Dueling Club | 2002 | 2 |
![]() | 4709 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2001 | 2 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7249 XXL Mobile Crane(Передвижной строительный кран) | 2005 | 2 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9650 Scenery Resource Set | 2002 | 6 |
![]() | 5825 The Fairy Queen's Magical House | 2000 | 1 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 5804 Witch's Cottage | 1999 | 1 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70810 MetalBeard's Sea Cow | 2014 | 3 |
![]() | 4184 Black Pearl(Черная жемчужина) | 2011 | 3 |
![]() | 4195 Queen Anne's Revenge(Месть Королевы Анны) | 2011 | 3 |
![]() | 9594 Green City Challenge Set | 2011 | 1 |
![]() | 6243 Brickbeard's Bounty(Сокровища кирпичной бороды) | 2009 | 4 |
![]() | 9698 FIRST LEGO League Challenge 2009 - Smart Move | 2009 | 3 |
![]() | 8877 Vladek's Dark Fortress(Темная крепость Владека) | 2005 | 3 |
![]() | 7047 Coast Watch HQ | 2003 | 1 |
![]() | 4707 Hagrid's Hut(Дом Хагрида) | 2001 | 1 |
![]() | 4990 Rock Raiders HQ | 1999 | 2 |
![]() | 6097 Night Lord's Castle(Замок повелителя летучих мышей) | 1997 | 6 |
Цвет детали Светло-желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 5890 Pretty Wishes Playhouse(Пляжный Дом) | 1994 | 6 |
Цвет детали Темно-розовый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9650 Scenery Resource Set | 2002 | 6 |
![]() | 5805 Princess Rosaline's Room | 1999 | 2 |
![]() | 5807 The Royal Stable | 1999 | 1 |
![]() | 5874 Nursery | 1997 | 1 |
![]() | 5895 Family House | 1996 | 3 |
![]() | 5880 Prize Pony Stables(Пони-клуб) | 1994 | 2 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 2 |
Цвет детали Magenta
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7578 Ultimate Princesses | 2006 | 1 |
![]() | 5963 The Princess and the Pea(Принцесса на горошине) | 2005 | 1 |
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10210 Imperial Flagship(~ Имперский Флагман) | 2010 | 6 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7714 Golden Guardian(Золотой страж) | 2007 | 1 |