Animal (Животные) → Body Part (Части тела) |
Информация о детали
Номер на бриклинк: | 40379 |
Вес: | 0.680 г |
Dinosaur Tail End Section
Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4767 Harry and the Hungarian Horntail | 2005 | 3 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 44009 DRAGON BOLT(ДРАКОН МОЛНИЯ) | 2013 | 4 |
![]() | 44013 AQUAGON(АКВАГОН) | 2013 | 2 |
![]() | 30083 Dragon fight | 2011 | 1 |
![]() | 6751 Fiery Legend(Огненная легенда) | 2009 | 6 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10257 Carousel(Карусель) | 2017 | 1 |
![]() | 8101 Claw Crusher(Коготь-сокрушитель) | 2007 | 3 |
![]() | 4078 Tyrannosaurus | 2001 | 1 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 76115 Spider-Man Mech vs. Venom Mech (Человек-паук против Венома) | 2019 | 1 |
![]() | 70627 Dragon's Forge(Кузница Дракона) | 2017 | 1 |
![]() | 70326 The Black Knight Mech | 2016 | 8 |
![]() | 76060 Doctor Strange's Sanctum Sanctorum | 2016 | 8 |
![]() | 41530 Meltus(Мелтус) | 2015 | 1 |
![]() | 41543 Turg(Тург) | 2015 | 1 |
![]() | 70751 Temple of Airjitzu(Храм Аэроджитцу) | 2015 | 4 |
![]() | 70501 Warrior Bike(Воин на мотоцикле) | 2013 | 2 |
![]() | 70504 Garmatron(Гарматрон) | 2013 | 2 |
![]() | 4076 Pteranodon | 2001 | 1 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4588 Off Road Race Track | 2002 | 5 |
![]() | 4077 Plesiosaurs | 2001 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4850 Spider-Man's First Chase | 2003 | 2 |
![]() | 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 2 |
![]() | 1370 Raptor Rumble Studio(Нападение рапторов) | 2001 | 1 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Lime
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10257 Carousel(Карусель) | 2017 | 48 |
Цвет детали Glow In Dark Opaque
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7199 The Temple of Doom | 2009 | 2 |
![]() | 4958 Monster Dino(Гигантский динозавр) | 2007 | 9 |
![]() | 7029 Skeleton Ship Attack(Атака корабля скелетов) | 2007 | 2 |
![]() | 7771 Angler Ambush(Засада на морского чёрта) | 2007 | 2 |
![]() | 7775 Aquabase Invasion(Набег на аквабазу) | 2007 | 8 |
![]() | 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 6 |
Цвет детали Sand Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7038 Troll Assault Wagon(Штурмовой фургон троллей) | 2008 | 4 |
![]() | 6210 Jabba's Sail Barge | 2006 | 1 |
![]() | 4480 Jabba's Palace | 2003 | 1 |
![]() | 5950 Baby Ankylosaurus | 2001 | 1 |
![]() | 5952 Baby Brachiosaurus | 2001 | 1 |
![]() | 7000 Young Ankylosaurus | 2001 | 1 |
![]() | 7002 Young Brachiosaurus | 2001 | 1 |
Цвет детали Sand Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 5951 Baby Iguanadon | 2001 | 1 |
![]() | 5953 Baby Dimetrodon | 2001 | 1 |
![]() | 6721 Mosasaurus | 2001 | 1 |
![]() | 7001 Young Iguanodon | 2001 | 1 |
![]() | 7003 Young Dimetrodon | 2001 | 1 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8981 Tarix(Тарикс) | 2009 | 4 |
![]() | 8926 Toa Undersea Attack(Подводная атака Тоа) | 2007 | 1 |
![]() | 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 2 |
![]() | 7021 Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon(Двойная катапульта викингов против дракона Офнира) | 2006 | 6 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75174 Desert Skiff Escape | 2017 | 4 |
![]() | 75180 Rathtar Escape | 2017 | 5 |
Цвет детали Темно-песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9496 Desert Skiff(Пустынный Скиф) | 2012 | 2 |
![]() | 7325 Cursed Cobra Statue | 2011 | 1 |
![]() | 7327 Pyramid of the Pharaoh | 2011 | 8 |
Цвет детали Темно-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 21301 Birds | 2015 | 1 |
![]() | 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 4 |
![]() | 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent(Большой корабль викингов против змея Мидгардсорма) | 2005 | 3 |
Цвет детали Flat Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75900 Mummy Museum Mystery | 2015 | 2 |
![]() | 76040 Brainiac Attack | 2015 | 6 |
![]() | 8892 Piraka Outpost(Аванпост Пирака) | 2006 | 2 |
![]() | 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 6 |
Цвет детали Bright Light Yellow
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41194 The Noctura Tower & the Earth Fox Rescue | 2018 | 2 |
![]() | 41195 Emily & Noctura's Showdown | 2018 | 2 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41191 Naida & The Water Turtle Ambush | 2018 | 4 |
![]() | 41192 Azari and the Fire Lion Capture | 2018 | 1 |
Цвет детали Medium Lavender
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41145 Ariel and the Magical Spell(Ариэль и магическое заклятье) | 2017 | 4 |