Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | Cincinnati {Flying Pig} | 2009 | 1 |
![]() | 10182 Cafe Corner(Кафе на углу) | 2007 | 2 |
![]() | 7019 Viking Fortress against the Fafnir Dragon(Крепость викингов против дракона Фафнира) | 2005 | 2 |
![]() | 4507 Prehistoric Creatures | 2004 | 1 |
Цвет детали Желтый
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7706 Mobile Defense Tank(Мобильный танк) | 2006 | 2 |
![]() | 7270 Bird | 2005 | 1 |
![]() | 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 |
![]() | 970675 House Project Set | 2002 | 5 |
![]() | 3731 Pumpkin Pack | 2000 | 4 |
![]() | 7171 Mos Espa Podrace | 1999 | 2 |
![]() | 3047 Trick or Treat | 1998 | 4 |
![]() | 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 5 |
![]() | 9331 Gears | 1965 | 1 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9762 FIRST LEGO League Challenge 2005 - Ocean Odyssey | 2005 | 6 |
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
![]() | 4886 Building Bonanza(Здания) | 2004 | 2 |
![]() | 4095 Record and Play | 2003 | 3 |
![]() | 4101 Wild Collection | 2003 | 2 |
![]() | 4018 Ship(Корабль) | 2001 | 1 |
![]() | 4175 Adventures with Max & Tina(Макс и Тина отправляются на поиски приключений) | 2001 | 2 |
![]() | 4176 The Race of the Year(Гонки года) | 2001 | 2 |
![]() | 7186 Watto's Junkyard(Космическое кладбище Ватто) | 2001 | 13 |
![]() | 7124 Flash Speeder | 2000 | 2 |
![]() | 5599 Radio Control Racer | 1998 | 1 |
![]() | 5600 Radio Control Racer | 1998 | 1 |
![]() | 1076.1-6 | 1 | |
![]() | 4924-25 | 1 |
Цвет детали Синий
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10090 Turkey | 2003 | 2 |
![]() | 5925 Pontoon Plane | 1999 | 1 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
![]() | 10123 Cloud City(Облачный Город) | 2003 | 2 |
![]() | 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 16 |
![]() | 4094 Motor Movers | 2003 | 2 |
![]() | 4851 The Origins | 2003 | 4 |
![]() | 7418 Scorpion Palace | 2003 | 1 |
![]() | 7419 Dragon Fortress | 2003 | 2 |
![]() | 7468 Saturn V Moon Mission | 2003 | 2 |
![]() | 4727 Aragog in the Dark Forest | 2002 | 1 |
![]() | 7142 X-wing Fighter | 2002 | 2 |
![]() | 7163 Republic Gunship(Республиканский Атакующий Корабль) | 2002 | 1 |
![]() | 9303 Airport Set | 2002 | 2 |
![]() | 3197 Promotional set: ANA Plane | 2001 | 2 |
![]() | 4115 All That Drives Bucket | 2001 | 2 |
![]() | 4176 The Race of the Year(Гонки года) | 2001 | 2 |
![]() | 7313 Red Planet Protector(Защитник Красной планеты) | 2001 | 2 |
![]() | 7181 TIE Interceptor | 2000 | 12 |
![]() | 7190 Millennium Falcon | 2000 | 18 |
![]() | 7101 Lightsaber | 1999 | 1 |
![]() | 7140 X-wing Fighter | 1999 | 2 |
![]() | 7141 Naboo Fighter | 1999 | 2 |
![]() | 7151 Sith Infiltrator | 1999 | 1 |
![]() | 6817 Beta Buzzer(Юный москито) | 1998 | 1 |
![]() | 6837 Cosmic Creeper(Богомол с магнитами) | 1998 | 1 |
![]() | 6969 Celestial Stinger(Пчелиный рой) | 1998 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 1 |
![]() | 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 1 |
![]() | 9303 Airport Set | 2002 | 2 |
![]() | 4115 All That Drives Bucket | 2001 | 2 |
![]() | 4940 Granite Grinder | 1999 | 6 |
Цвет детали Sand Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 3450 Statue of Liberty Sculpture | 2000 | 1 |
Цвет детали Sand Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4482 AT-TE | 2003 | 7 |
Цвет детали Темно-красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10152-3 Maersk Line Container Ship 2006 Edition | 2006 | 1 |
![]() | 10152-2 Maersk Sealand Container Ship 2005 Edition | 2005 | 1 |
![]() | 7296 Dino 4WD Trapper(Полноприводный охотник) | 2005 | 4 |
![]() | 7475 Fire Hammer vs. Mutant Lizards | 2005 | 4 |
![]() | 8876 Scorpion Prison Cave(Тюремная пещера Скорпиона) | 2005 | 1 |
![]() | 10152 Maersk Sealand Container Ship 2004 Edition | 2004 | 1 |
![]() | 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7021 Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon(Двойная катапульта викингов против дракона Офнира) | 2006 | 2 |
Цвет детали Maersk Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10152-3 Maersk Line Container Ship 2006 Edition | 2006 | 2 |
![]() | 10152-2 Maersk Sealand Container Ship 2005 Edition | 2005 | 2 |
![]() | 10152 Maersk Sealand Container Ship 2004 Edition | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | Calgary {Bucking Bronco} | 2010 | 2 |
![]() | 7662 Trade Federation MTT™(MTT Торговой Федерации) | 2007 | 17 |
![]() | LLCA30 Pirate Ship | 2006 | 2 |
![]() | 7258 Wookiee Attack | 2005 | 1 |
![]() | 7260 Wookiee Catamaran | 2005 | 5 |