| Название набора | Год выпуска | Количество |
 | 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 2 |
 | 10292 The Friends Apartments | 2021 | 1 |
 | 11013 Creative Transparent Bricks | 2021 | 1 |
 | 21325 Medieval Blacksmith | 2021 | 2 |
 | 40443 Budgie | 2021 | 1 |
 | 40479 Dalmatians | 2021 | 1 |
 | 40484 Santa's Front Yard | 2021 | 1 |
 | 40516 Everyone is Awesome | 2021 | 4 |
 | 41442 Vet Clinic Rescue Buggy | 2021 | 1 |
 | 41446 Heartlake City Vet Clinic | 2021 | 3 |
 | 41450 Heartlake City Shopping Mall | 2021 | 3 |
 | 43197 The Ice Castle | 2021 | 9 |
 | 60282 Fire Command Unit | 2021 | 5 |
 | 60305 Car Transporter | 2021 | 1 |
 | 71752 Ninja Sub Speeder | 2021 | 1 |
 | 75308 R2-D2 | 2021 | 2 |
 | 10272 Old Trafford - Manchester United(Стадион Олд Траффорд - «Манчестер Юнайтед»)
| 2020 | 7 |
 | 10274 Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020 | 3 |
 | 31105 Toy Shop Town House(Городской магазин игрушек)
| 2020 | 2 |
 | 31107 Space Rover(Исследовательский планетоход)
| 2020 | 2 |
 | 40413 Mindstorms Mini Robots | 2020 | 2 |
 | 41395 Friendship Bus(Автобус для друзей)
| 2020 | 3 |
 | 41433 Party Boat(Яхта для вечеринок)
| 2020 | 1 |
 | 41905 Jewellery Stand(Подставка для украшений «Радуга»)
| 2020 | 2 |
 | 562012 Hamster and tree | 2020 | 1 |
 | 60257 Service Station(Станция технического обслуживания)
| 2020 | 1 |
 | 60273 Elite Police Driller Chase(Полицейская погоня за бурильщиком)
| 2020 | 2 |
 | 76163 Venom Crawler(Краулер Венома)
| 2020 | 1 |
 | 10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander(Лунный модуль корабля «Апполон 11» НАСА)
| 2019 | 2 |
 | 11003 Bricks and Eyes(Кубики и глазки)
| 2019 | 4 |
 | 21045 Trafalgar Square(Трафальгарская площадь)
| 2019 | 2 |
 | 21046 Empire State Building(Эмпайр-стейт-билдинг)
| 2019 | 1 |
 | 4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 1 |
 | 41337 Underwater Loop(Подводная карусель)
| 2019 | 2 |
 | 41362 Heartlake City Supermarket(Супермаркет Хартлейк Сити)
| 2019 | 3 |
 | 41380 Lighthouse Rescue Centre(Спасательный центр на маяке)
| 2019 | 2 |
 | 43172 Elsa's Ice Palace(Волшебный ледяной замок Эльзы)
| 2019 | 2 |
 | 60217 Fire Plane(Пожарный самолет)
| 2019 | 2 |
 | 60226 Mars Research Shuttle(Шаттл для исследований Марса)
| 2019 | 2 |
 | 70828 Pop-Up Party Bus(Автобус для вечеринки)
| 2019 | 6 |
 | 70832 Emmet's Builder Box(Набор строителя Эммета!)
| 2019 | 1 |
 | 70833 Lucy's Builder Box!(Набор строителя Вайлдстайл!)
| 2019 | 11 |
 | 70834 MetalBeard's Heavy Metal Motor Trike!(Хеви-метал мотоцикл Железной бороды!)
| 2019 | 1 |
 | 70839 The Rexcelsior!(Рэксельсиор!)
| 2019 | 2 |
 | 75239 Action Battle Hoth Generator Attack( Разрушение генераторов на Хоте)
| 2019 | 1 |
 | 75241 Action Battle Echo Base Defence(Защита базы «Эхо»)
| 2019 | 1 |
 | 75893 2018 Dodge Challenger SRT Demon and 1970 Dodge Charger R/T(Автомобили 2018 Dodge Challenger SRT Demon и 1970 Dodge Charger R/T)
| 2019 | 1 |
 | 10262 James Bond Aston Martin DB5(James Bond™ Aston Martin DB5)
| 2018 | 1 |
 | 10758 T. rex Breakout(Побег Ти-Рекса)
| 2018 | 1 |
 | 10761 The Great Home Escape | 2018 | 2 |
 | 21140 The Chicken Coop(Курятник)
| 2018 | 4 |
 | 31083 Cruising Adventures(Морские приключения)
| 2018 | 1 |
 | 41152 Sleeping Beauty's Fairytale Castle | 2018 | 1 |
 | 41153 Ariel's Royal Celebration Boat(Королевский корабль Ариэль)
| 2018 | 2 |
 | 41336 Emma's Art Cafe(Арт-кафе Эммы)
| 2018 | 4 |
 | 41338 Stephanie's Sports Arena(Спортивная арена для Стефани)
| 2018 | 1 |
 | 41349 Drifting Diner(Передвижной ресторан)
| 2018 | 1 |
 | 41351 Creative Tuning Shop(Мастерская по тюнингу автомобилей)
| 2018 | 1 |
 | 60186 Mining Heavy Driller(Тяжелый бур для горных работ)
| 2018 | 1 |
 | 70655 Dragon Pit(Пещера драконов)
| 2018 | 2 |
 | 75212 Kessel Run Millennium Falcon(Сокол Тысячелетия на Дуге Кесселя)
| 2018 | 9 |
 | 10256 Taj Mahal(Тадж-Махал)
| 2017 | 8 |
 | 10739 Shark Attack(Нападение акулы)
| 2017 | 2 |
 | 10742 Willy's Butte Speed Training | 2017 | 2 |
 | 21035 Guggenheim Museum(Музей Соломона Гуггенхейма)
| 2017 | 2 |
 | 21037 LEGO House | 2017 | 4 |
 | 41143 Berry's Kitchen(Кухня Ягодки)
| 2017 | 1 |
 | 41148 Elsa's Magical Ice Palace(Волшебный ледяной замок Эльзы)
| 2017 | 2 |
 | 41232 Super Hero High School(Школа супергероев)
| 2017 | 2 |
 | 41313 Heartlake Summer Pool(Летний бассейн)
| 2017 | 2 |
 | 41315 Heartlake Surf Shop(Сёрф-станция)
| 2017 | 1 |
 | 41317 Sunshine Catamaran(Катамаран Саншайн)
| 2017 | 1 |
 | 41318 Heartlake Hospital(Клиника Хартлейк-Сити)
| 2017 | 2 |
 | 41320 Heartlake Frozen Yogurt Shop(Магазин замороженных йогуртов)
| 2017 | 2 |
 | 561706 Home Bakery | 2017 | 1 |
 | 60154 Bus Station(Автобусная остановка)
| 2017 | 1 |
 | 70356 The Stone Colossus of Ultimate Destruction | 2017 | 2 |
 | 70613 Garmadon's Robo-Shark | 2017 | 1 |
 | 70616 Ice Tank(Ледяной танк)
| 2017 | 1 |
 | 70912 Arkham Asylum(Лечебница Аркхэм)
| 2017 | 2 |
 | 75191 Jedi Starfighter with Hyperdrive Booster Ring(Звёздный истребитель джедаев с гипердвигателем)
| 2017 | 1 |
 | 10654 XL Creative Brick Box | 2016 | 16 |
 | 10705 Creative Building Basket | 2016 | 4 |
 | 31049 Twin Spin Helicopter(Двухвинтовой вертолёт)
| 2016 | 1 |
 | 40206 Santa Claus | 2016 | 2 |
 | 40227 MCS Ship | 2016 | 3 |
 | 41118 Heartlake Supermarket(Супермаркет)
| 2016 | 1 |
 | 41124 Heartlake Puppy Daycare(Детский сад для щенков)
| 2016 | 1 |
 | 41129 Amusement Park Hot Dog Van(Парк развлечений: фургон с хот-догами)
| 2016 | 1 |
 | 41135 Livi's Pop Star House(Поп-звезда: дом Ливи)
| 2016 | 2 |
 | 41178 The Dragon Sanctuary(Логово дракона)
| 2016 | 1 |
 | 45020 Creative LEGO Brick Set | 2016 | 4 |
 | 45802 Animal Allies | 2016 | 3 |
 | 60109 Fire Boat(Пожарный катер)
| 2016 | 2 |
 | 60110 Fire Station(Пожарная часть)
| 2016 | 3 |
 | 60117 Van & Caravan(Фургон и дом на колёсах)
| 2016 | 1 |
 | 60130 Prison Island(Остров-тюрьма)
| 2016 | 2 |
 | 71040 Disney Castle(Сказочный замок Disney)
| 2016 | 4 |
 | 75098 Assault on Hoth™(Нападение на Планете Хот)
| 2016 | 16 |
 | 76059 Spider-Man: Doc Ock's Tentacle Trap | 2016 | 4 |
 | 10697 XXXL Box | 2015 | 4 |
 | 4000020 H.C. Andersen's Clumsy Hans | 2015 | 10 |
 | 40156 Organiser | 2015 | 2 |
 | 41085 Animal Care Clinic(Ветеринарная клиника)
| 2015 | 2 |
 | 41094 Heartlake Lighthouse(Маяк)
| 2015 | 3 |
 | 41095 Emma's House(Дом Эммы)
| 2015 | 4 |
 | 41100 Heartlake Private Jet(Частный самолет)
| 2015 | 1 |
 | 41101 Heartlake Grand Hotel(Гранд-отель)
| 2015 | 2 |
 | 60079 Training Jet Transporter(Транспортер для учебных самолетов)
| 2015 | 1 |
 | 60088 Starter set(Пожарная охрана для начинающих)
| 2015 | 1 |
 | 60095 Deep Sea Exploration Vessel(Корабль исследователей морских глубин)
| 2015 | 2 |
 | 60098 Heavy Haul Train(Мощный грузовой поезд)
| 2015 | 2 |
 | 70737 Titan Mech Battle(Битва Механических Роботов)
| 2015 | 2 |
 | GIANTS San Francisco Giants Baseball Player | 2015 | 1 |
 | 10668 The Princess Play Castle(Игрушечный замок принцессы)
| 2014 | 2 |
 | 10674 Pony Farm(Пони на ферме)
| 2014 | 2 |
 | 10681 Creative Building Cube(Коробка для творчества LEGO)
| 2014 | 4 |
 | 10682 Creative Suitcase | 2014 | 2 |
 | 4000010 LEGO House | 2014 | 15 |
 | 4002014 LEGO HUB Birds | 2014 | 2 |
 | 40115 LEGOLAND Entrance with Family | 2014 | 1 |
 | 41026 Sunshine Harvest(Сбор урожая)
| 2014 | 5 |
 | 41039 Sunshine Ranch(Ранчо Саншайн)
| 2014 | 16 |
 | 41057 Heartlake Horse Show(Выставка лошадей в Хартлейк Сити)
| 2014 | 1 |
 | 41058 Heartlake Shopping Mall(Торговый центр Хартлейк Сити)
| 2014 | 2 |
 | 561409 Kitchen with oven | 2014 | 1 |
 | 60034 Arctic Helicrane(Арктический вертолёт)
| 2014 | 1 |
 | 60044 Mobile Police Unit(Выездной отряд полиции)
| 2014 | 4 |
 | 60050 Train Station(Железнодорожная станция)
| 2014 | 1 |
 | 70809 Lord Business' Evil Lair(Логово Лорда Бизнеса)
| 2014 | 2 |
 | 10233 Horizon Express | 2013 | 4 |
 | 10234 Sydney Opera House(Сиднейский Оперный Театр)
| 2013 | 11 |
 | 10659 Blue suitcase(Чемоданчик LEGO® для мальчиков)
| 2013 | 3 |
 | 10662 Creative Bucket(Набор для творчества LEGO)
| 2013 | 6 |
 | 10664 Creative Tower | 2013 | 16 |
 | 21018 United Nations Headquarters | 2013 | 1 |
 | 21050 Architecture Studio(Студия)
| 2013 | 16 |
 | 41015 Dolphin Cruiser(Круизный лайнер)
| 2013 | 2 |
 | 60005 Fire Boat | 2013 | 3 |
 | 10224 Town Hall(Ратуша)
| 2012 | 7 |
 | 10225 R2-D2 | 2012 | 1 |
 | 21014 Villa Savoye | 2012 | 3 |
 | 30017 Police Boat | 2012 | 1 |
 | 3063 Flightschool With Seaplane(Школа пилотирования самолётов)
| 2012 | 1 |
 | 3939 Mias Music Room(Комната Мии)
| 2012 | 3 |
 | 3942 Heartlake Dog Show(Выставка собак)
| 2012 | 6 |
 | 40030 Duck with Ducklings | 2012 | 1 |
 | 40035 Rocking Horse | 2012 | 2 |
 | 4207 City Garage | 2012 | 2 |
 | 4435 Car and Caravan(Дом на колёсах)
| 2012 | 1 |
 | 4626 LEGO Brick Box(Набор кубиков LEGO)
| 2012 | 2 |
 | 4628 Fun With Bricks | 2012 | 6 |
 | 4630 Build & Play Box | 2012 | 6 |
 | 7345 Transport Chopper(Транспортный вертолёт)
| 2012 | 1 |
 | 9389 Community Starter Set | 2012 | 7 |
 | 5749 Creative Building Kit | 2011 | 6 |
 | 5767 Cool Cruiser(Крутой круизер)
| 2011 | 2 |
 | 6053 My First LEGO Town | 2011 | 8 |
 | 6131 LEGO Build and Play | 2011 | 6 |
 | 7066 Earth Defence HQ | 2011 | 2 |
 | 7985 City of Atlantis(Город Атлантида)
| 2011 | 4 |
 | 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 1 |
 | 8678 Ultimate Build Francesco(Франческо: крутой тюнинг)
| 2011 | 2 |
 | 9337 Harbour Set | 2011 | 10 |
 | 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 5 |
 | 20016 Imperial Shuttle | 2010 | 1 |
 | 21006 The White House | 2010 | 2 |
 | 3850 Meteor Strike( Удар метеора)
| 2010 | 1 |
 | 40013 Halloween Ghost | 2010 | 5 |
 | 4586940 Basic Set Limited Edition | 2010 | 6 |
 | 5508 LEGO Deluxe Brick Box(Коробка с кубиками Deluxe LEGO)
| 2010 | 8 |
 | 5512 LEGO XXL Box | 2010 | 16 |
 | 5549 LEGO Building Fun(Веселая игра вместе с LEGO)
| 2010 | 6 |
 | 5623 Basic Bricks Large(Игрушка Криэйтор Большой набор кубиков)
| 2010 | 6 |
 | 5985 Space Police Central | 2010 | 3 |
 | 7213 Fire Truck with Boat(Пожарный грузовик и лодка)
| 2010 | 4 |
 | 7573 Battle of Almut(Битва за Аламут)
| 2010 | 3 |
 | 8864 Desert of Destruction(Опустошительная пустыня)
| 2010 | 2 |
 | 9335 Space & Airport Set | 2010 | 1 |
 | 9384 Bricks Set | 2010 | 16 |
 | 9385 Sceneries Set | 2010 | 6 |
 | 9696 FIRST LEGO League Challenge 2010 - Body Forward v46 | 2010 | 4 |
 | LeFleuriste1 Blue Chic | 2010 | 4 |
 | LeFleuriste2 Arty | 2010 | 3 |
 | 10196 Grand Carousel | 2009 | 20 |
 | 20010 Republic Gunship | 2009 | 1 |
 | 21004 Solomon R. Guggenheim Museum | 2009 | 1 |
 | 4540315 LEGO Creative Bucket | 2009 | 6 |
 | 5487 Fun With LEGO Bricks | 2009 | 6 |
 | 5489 Ultimate LEGO Vehicle Building Set | 2009 | 6 |
 | 5539 Creative Bucket | 2009 | 6 |
 | 5560 Large Pink Brick Box(Большая коробка с розовыми кубиками LEGO)
| 2009 | 6 |
 | 5573-2 LEGO Build & Play (Red Tub) | 2009 | 6 |
 | 5587 Basic Bricks with Fun Figures | 2009 | 6 |
 | 5589 LEGO Giant Box | 2009 | 16 |
 | 6194 My LEGO Town | 2009 | 6 |
 | 7198 Fighter Plane Attack(Атака истребителя)
| 2009 | 1 |
 | 7615 Basic Blue Bucket | 2009 | 6 |
 | 7616 Basic Red Bucket | 2009 | 8 |
 | 7641 City Corner(Городской квартал)
| 2009 | 2 |
 | 8016 Hyena Droid Bomber(Бомбардировщик дроидов "Гиена")
| 2009 | 3 |
 | 8182 Monster Crushers(Сокрушитель монстров)
| 2009 | 1 |
 | 8186 Street Extreme(Уличный экстрим)
| 2009 | 1 |
 | 8707 Boulder Blaster(Взрыватель)
| 2009 | 2 |
 | Cincinnati {Flying Pig} | 2009 | 1 |
 | comcon010 Mini Republic Dropship Mini AT-TE Brickmaster Pack - San Diego Comic-Con 2009 Exclusive | 2009 | 1 |
 | Dallas {Skull} | 2009 | 1 |
 | OrlandPark {Baseball Player} | 2009 | 1 |
 | 10189 Taj Mahal | 2008 | 8 |
 | 10191 Star Justice | 2008 | 1 |
 | 10192 Space Skulls | 2008 | 3 |
 | 4548431 Brick Tub 'Die Lego Show' - Limited Edition | 2008 | 14 |
 | 5522 Golden Anniversary Set(Юбилейный набор с золотым кубиком)
| 2008 | 6 |
 | 5573 LEGO Build & Play | 2008 | 6 |
 | 5574 Basic Bricks(Основные элементы)
| 2008 | 6 |
 | 5576 Basic Bricks - Medium | 2008 | 8 |
 | 5578 Basic Bricks - Large | 2008 | 6 |
 | 5582 Ultimate LEGO Town Building Set | 2008 | 8 |
 | 5584 Building Fun with Baseplate(Строительство с пластиной)
| 2008 | 8 |
 | 5585 Pink Brick Box(Кирпичики для девочек)
| 2008 | 2 |
 | 6177 Basic Bricks(Стандартные кубики)
| 2008 | 4 |
 | 6186 Build Your Own LEGO® Harbor(Построй свой собственный порт из LEGO)
| 2008 | 2 |
 | 7644 MX-81 Hypersonic Operations Aircraft | 2008 | 9 |
 | 7679 Fighter Tank TX 130S(Fighter Tank TX 130S)
| 2008 | 5 |
 | 7744 Police Station(Полицейский участок)
| 2008 | 2 |
 | 8154 Brick Street Customs(Уличные гонки)
| 2008 | 15 |
 | 8158 Speed Racer & Snake Oiler(Speed Racer & Snake Oiler)
| 2008 | 2 |
 | 9699 FIRST LEGO League Challenge 2008 - Climate Connections | 2008 | 1 |
 | Braintree LEGO Store Grand Opening Exclusive Set, South Shore Plaza, Braintree MA | 2008 | 1 |
 | 4956 House(Дом)
| 2007 | 6 |
 | 5515 Fun Building with LEGO Bricks | 2007 | 2 |
 | 5517 XXL 1800 Canister | 2007 | 12 |
 | 5519 LEGO Creative Building | 2007 | 8 |
 | 5528 Red Cannister | 2007 | 8 |
 | 5537 LEGO Cool Creations | 2007 | 6 |
 | 6114 LEGO Creator 200 + 40 Special Elements | 2007 | 4 |
 | 6116 LEGO Box | 2007 | 8 |
 | 6164 LEGO Rescue Building Set | 2007 | 6 |
 | 6166 Large Brick Box(Большая коробка с кубиками)
| 2007 | 6 |
 | 6167 LEGO Deluxe Brick Box | 2007 | 14 |
 | 7666 Hoth Rebel Base | 2007 | 2 |
 | 7691 ETX Alien Mothership Assault | 2007 | 1 |
 | 7697 MT-51 Claw-Tank Ambush(MT-51 Танк с захватом в засаде)
| 2007 | 2 |
 | 7894-2 Airport - ANA version | 2007 | 3 |
 | 7991 Recycle Truck(Мусоровоз)
| 2007 | 1 |
 | 7994 Harbor(Гавань в городе)
| 2007 | 2 |
 | 8102 Blade Titan(Титан с лезвиями)
| 2007 | 1 |
 | 8107 Fight for the Golden Tower(Золотая башня Сентай)
| 2007 | 1 |
 | 9322 Town Developers Set | 2007 | 8 |
 | 9324 Micro Building Set | 2007 | 3 |
 | 9764 FIRST LEGO League Challenge 2007 - Power Puzzle | 2007 | 4 |
 | 4105-3 Red Bucket | 2006 | 4 |
 | 4496-3 Fun With Building Tub | 2006 | 6 |
 | 5477 LEGO? Classic House Building | 2006 | 4 |
 | 5482 Ultimate House Building Set | 2006 | 14 |
 | 5483 Ready Steady Build & Race Set | 2006 | 8 |
 | 5491 XXL 2000 | 2006 | 16 |
 | 5493 Emergency Rescue Box | 2006 | 6 |
 | 6092 Anniversary Bucket | 2006 | 8 |
 | 6092-2 Special Edition Creative Building Tub | 2006 | 8 |
 | 6112 LEGO World of Bricks | 2006 | 16 |
 | 6209 Slave I | 2006 | 1 |
 | 7237-2 Police Station | 2006 | 1 |
 | 7335 Foundation Set - Blue Bucket | 2006 | 6 |
 | 7336 Foundation Set - Red Bucket | 2006 | 8 |
 | 7793 Standard Starter Set | 2006 | 4 |
 | 7795 LEGO Deluxe Starter Set | 2006 | 12 |
 | 7892 Hospital(Больница)
| 2006 | 1 |
 | 7894 Airport(Аэропорт)
| 2006 | 3 |
 | 8681 Tuner Garage | 2006 | 4 |
 | 9763 FIRST LEGO League Challenge 2006 - Nano Quest | 2006 | 2 |
 | 3598 XXL 2000 Tube | 2005 | 28 |
 | 3600 Build Your Own House Tub | 2005 | 12 |
 | 4103-2 Fun with Bricks | 2005 | 4 |
 | 4105-2 50th Anniversary Bucket | 2005 | 4 |
 | 4421 Box of Bricks | 2005 | 22 |
 | 4423 LEGO Creator Handy Box | 2005 | 20 |
 | 4496-2 50th Anniversary Tub | 2005 | 6 |
 | 4679a-2 Bricks and Creations Tub - (TRU Exclusive) (Bottom Tub and its contents only) | 2005 | 10 |
 | 4770 Blizzard Blaster | 2005 | 2 |
 | 4780 Box of Bricks | 2005 | 8 |
 | 4781 Box of Bricks | 2005 | 4 |
 | 4782 Box of Bricks | 2005 | 4 |
 | 4919 LEGO Deluxe | 2005 | 16 |
 | 5369 Creator Tub | 2005 | 12 |
 | 5525 Amusement Park(Парк развлечений)
| 2005 | 6 |
 | 5526 Skyline | 2005 | 1 |
 | 7237 Police Base(Полицейский участок)
| 2005 | 1 |
 | 7870 Hans Christian Andersen Bucket | 2005 | 2 |
 | 10134 Y-wing Attack Starfighter | 2004 | 8 |
 | 4212847 Easter Chick in Egg | 2004 | 18 |
 | 4408 Animals(Животные)
| 2004 | 2 |
 | 4410 Build and Create | 2004 | 4 |
 | 4411 Blue Strata XXL | 2004 | 10 |
 | 4412 Olympia Bucket | 2004 | 4 |
 | 4414 Creator Half Tub Blue | 2004 | 4 |
 | 4425 Better Building More Fun | 2004 | 20 |
 | 4496 Fun with Building Tub | 2004 | 6 |
 | 4497 Pretend and Create | 2004 | 6 |
 | 4518 Creator Value Pack | 2004 | 4 |
 | 4562 Creator Box | 2004 | 4 |
 | 4679a Bricks and Creations | 2004 | 10 |
 | 4696 Blue Bucket | 2004 | 4 |
 | 5942 Pop Studio | 2004 | 1 |
 | 8389 M. Schumacher and R. Barrichello | 2004 | 2 |
 | 10080 Angel | 2003 | 1 |
 | 3585 Snowboard Super Pipe | 2003 | 4 |
 | 4013 Create and Imagine | 2003 | 2 |
 | 4014 Creator Exclusive | 2003 | 6 |
 | 4028 World of Bricks {Blue Bucket} | 2003 | 4 |
 | 4029 Build with Bricks Bucket {Red Bucket} | 2003 | 4 |
 | 4278 Blue Tub | 2003 | 10 |
 | 4279 Creator Strata Red | 2003 | 10 |
 | 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 6 |
 | 4403 Air Blazers | 2003 | 2 |
 | 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 10 |
 | 4490 MINI Republic Gunship | 2003 | 2 |
 | 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 4 |
 | 7836 Halloween | 2003 | 2 |
 | 9306 Bulk Set with Special Bricks | 2003 | 12 |
 | 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 9 |
 | LLSWAN Swan | 2003 | 1 |
 | 1727 Pen Chewbacca | 2002 | 2 |
 | 3423 Freekick Frenzy(Меткий удар)
| 2002 | 2 |
 | 4103 Fun with Bricks {small red bucket} | 2002 | 4 |
 | 4104 Small Creator Bucket | 2002 | 4 |
 | 4105 Imagine and Build | 2002 | 4 |
 | 4106 Creator Bucket | 2002 | 6 |
 | 4107 Build Your Dreams | 2002 | 2 |
 | 4113 Brick Adventures Small Bucket | 2002 | 2 |
 | 4179 Large Creator Box | 2002 | 6 |
 | 4619 A.I.R. Patrol Jet | 2002 | 1 |
 | 7825 Creator Bucket | 2002 | 6 |
 | 7830 Small Blue Bucket | 2002 | 4 |
 | 7831 Make-believe Bucket | 2002 | 2 |
 | 7832 Small Blue Bucket | 2002 | 2 |
 | 7837 Build and Create | 2002 | 8 |
 | 9303 Airport Set | 2002 | 22 |
 | 970675 House Project Set | 2002 | 1 |
 | 10019 Tantive IV | 2001 | 13 |
 | 4115 All That Drives Bucket | 2001 | 2 |
 | 4116 Animal Adventures Bucket | 2001 | 2 |
 | 4117 Fantastic Flyers and Cool Cars | 2001 | 2 |
 | 4118 Buildings, Mansions and Shops | 2001 | 2 |
 | 4119 Regular & Transparent Bricks Bucket(Обычные и прозрачные кубики)
| 2001 | 6 |
 | 4120 Fun and Cool Transportation | 2001 | 4 |
 | 4171 Spot & Friends(Спот и его друзья)
| 2001 | 1 |
 | 4175 Adventures with Max & Tina(Макс и Тина отправляются на поиски приключений)
| 2001 | 2 |
 | 4176 The Race of the Year(Гонки года)
| 2001 | 2 |
 | 4250 Creator Bulk (Exclusive) | 2001 | 6 |
 | 4810 Blue Creator Bucket | 2001 | 2 |
 | 6472 Gas N' Wash Express | 2001 | 3 |
 | 9302 Community Builders Set | 2001 | 24 |
 | 1296 Kabaya Promotional Set: Land Scooper | 2000 | 1 |
 | 4122 Basic Building Set | 2000 | 4 |
 | 6477 Firefighter's Lift Truck | 2000 | 1 |
 | 9251 Big Bulk Set | 2000 | 20 |
 | 1070 Stunt Flyer | 1999 | 1 |
 | 1106-2 Basic Building Set, 5+ | 1999 | 2 |
 | 1194 Classic Building Table Set | 1999 | 2 |
 | 1256 {SHELL Promotional Set: Service Station Series:} Gas Pumps | 1999 | 2 |
 | 2075 McDonald's Promotional Set: Number 3 | 1999 | 1 |
 | 3032 Special Value Bucket | 1999 | 6 |
 | 3035 Freestyle Tub | 1999 | 2 |
 | 4220 Brick Pack 200 | 1999 | 14 |
 | 4285 Classic Value Bucket | 1999 | 2 |
 | 4288 Classic Bucket | 1999 | 4 |
 | 4291 Big Box Playscape | 1999 | 4 |
 | 4293 Classic Value Pack | 1999 | 4 |
 | 4556 Train Station | 1999 | 1 |
 | 7161 Gungan | 1999 | 4 |
 | 9287 Bonus Lego Basic Town | 1999 | 18 |
 | 9371 Town Vehicles | 1999 | 1 |
 | 2229 Bucketful of Fun | 1998 | 4 |
 | 2453 Large Bulk Bucket | 1998 | 10 |
 | 2494 400-piece purple bucket | 1998 | 4 |
 | 3025 Limited Edition Silver Brick Bucket | 1998 | 6 |
 | 3026 Limited Edition Silver Brick Tub | 1998 | 12 |
 | 3027 Limited Edition Silver FreeStyle Bucket | 1998 | 2 |
 | 3028 Limited Edition Silver FreeStyle Tub | 1998 | 2 |
 | 3033 Unnamed 1200-piece brick tub | 1998 | 12 |
 | 3034 25th Anniversary Silver Bucket | 1998 | 2 |
 | 3040 Challenger Set 200 5+ | 1998 | 2 |
 | 3041 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 6 |
 | 3042 Basic Box 5+ | 1998 | 2 |
 | 3047 Trick or Treat | 1998 | 2 |
 | 3226 Cars & Planes Set | 1998 | 2 |
 | 3758 Anniversary Bucket | 1998 | 6 |
 | 3759 Anniversary Tub | 1998 | 12 |
 | 3760 Anniversary Bucket | 1998 | 2 |
 | 3761 Anniversary Tub | 1998 | 2 |
 | 3888 Three '8's | 1998 | 2 |
 | 4212 Safari | 1998 | 4 |
 | 4213 World on Wheels | 1998 | 12 |
 | 4214 Classic Bucket | 1998 | 6 |
 | 4215 Bonus Building Set | 1998 | 4 |
 | 4216 Basic Building Set, 3+ | 1998 | 8 |
 | 4217 Play Garden | 1998 | 4 |
 | 4219 Extra Bricks | 1998 | 10 |
 | 4222 Cool Tools | 1998 | 2 |
 | 4223 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 2 |
 | 4224 My Home Bucket | 1998 | 2 |
 | 4225 Dream Island | 1998 | 2 |
 | 4226 Freestyle Bucket | 1998 | 4 |
 | 4229 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 10 |
 | 4244 XL Bucket Red | 1998 | 8 |
 | 4254 Playtable with Cars and Planes | 1998 | 2 |
 | 4258 LEGO Playscape | 1998 | 4 |
 | 4267 Special Pieces Bucket | 1998 | 6 |
 | 4274 Play Desk Blue | 1998 | 2 |
 | 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 1 |
 | 1867 400 PC Basic Bucket | 1997 | 4 |
 | 2195 JUBEL 3+ BULK | 1997 | 6 |
 | 2199 Unknown | 1997 | 16 |
 | 2884 Microlight | 1997 | 1 |
 | 4055 Value Bucket Medium | 1997 | 2 |
 | 4128 XL FreeStyle Value Bucket | 1997 | 6 |
 | 4135 3+ Tote with Building Plate | 1997 | 2 |
 | 4137 Medium Clearpack | 1997 | 2 |
 | 4139 Freestyle Bucket, 3+ | 1997 | 4 |
 | 5561 Big Foot 4x4(Автомобиль-вездеход)
| 1997 | 2 |
 | 638 Lots of Extra Basic Bricks, 3+ | 1997 | 12 |
 | 639 5+ Bulk Bricks | 1997 | 4 |
 | 9280 Giant Lego Dacta Basic Set | 1997 | 30 |
 | 1776 Bonus Value Bucket | 1996 | 10 |
 | 1796 Red FreeStyle Bucket | 1996 | 2 |
 | 1857 Super Value Brick Pack | 1996 | 12 |
 | 1868 FreeStyle Box | 1996 | 4 |
 | 1869 south african flag | 1996 | 2 |
 | 2146 Value Pack | 1996 | 6 |
 | 4147 Freestyle Canister, 4+ | 1996 | 2 |
 | 5142 Basic Bricks White | 1996 | 8 |
 | 5895 Family House | 1996 | 4 |
 | 6545 Search N' Rescue | 1996 | 1 |
 | 6856 Planetary Decoder(Исследовательский космический корабль)
| 1996 | 1 |
 | 1715 Special Value | 1995 | 4 |
 | 1719 Pen Pahrak | 1995 | 2 |
 | 1743 (Special Value) | 1995 | 4 |
 | 1745 Box of Standard Bricks, 3+ | 1995 | 12 |
 | 1766 Small Freestyle Bucket | 1995 | 2 |
 | 1819 Bonus Value 950 Pieces | 1995 | 12 |
 | 1850 FreeStyle Set | 1995 | 1 |
 | 4130 3+ Building Set(Маленький Строительный Набор 3 +)
| 1995 | 2 |
 | 4132 3+ Tote Pack | 1995 | 2 |
