Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Flat SilverНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70400 Forest Ambush(Засада в лесу) | 2013 | 1 |
![]() | 79007 Battle at the Black Gate(Битва у Чёрных Врат) | 2013 | 1 |
![]() | 79010 The Goblin King Battle(Битва короля гоблинов) | 2013 | 1 |
![]() | 79011 Dol Guldur Ambush(Засада у крепости Дол Гулдур) | 2013 | 1 |
![]() | 79013 Lake-town Chase(Погоня в Озёрном городе) | 2013 | 1 |
![]() | 10223 Kingdoms Joust (Рыцарский турнир) | 2012 | 1 |
![]() | 853373 LEGO Kingdoms Chess Set | 2012 | 4 |
![]() | 9448 Samurai Mech | 2012 | 1 |
![]() | 9449 Ultra Sonic Raider | 2012 | 1 |
![]() | 9473 The Mines of Moria(Шахты Мории) | 2012 | 1 |
![]() | 9571 Fangdam | 2012 | 1 |
![]() | 2115 Bonezai(Бонзай) | 2011 | 1 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 9450 Epic Dragon Battle(Последняя битва) | 2012 | 1 |