Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75531 Stormtrooper Commander | 2017 | 2 |
![]() | 75532 Scout Trooper & Speeder Bike | 2017 | 2 |
![]() | 76077 Iron Man: Detroit Steel Strikes(Железный человек: Стальной Детройт наносит удар) | 2017 | 2 |
![]() | 75114 First Order Stormtrooper(Штурмовик Первого Ордена™) | 2016 | 2 |
![]() | 70782 Protector of Ice(Страж льда) | 2015 | 3 |
![]() | 70788 Kopaka - Master of Ice(Копака-Повелитель Льда) | 2015 | 2 |
![]() | 75108 Clone Commander Cody(Клон-коммандер Коди ™) | 2015 | 2 |
![]() | 75109 Obi-Wan Kenobi(Оби-Ван Кеноби™) | 2015 | 2 |
![]() | 44017 STORMER Freeze Machine(Замораживающий робот Стормера) | 2014 | 5 |
![]() | 70209 CHI Mungus | 2014 | 2 |
![]() | 70210 CHI Vardy | 2014 | 1 |
![]() | 70212 CHI Sir Fangar | 2014 | 2 |
![]() | 44010 STORMER(СТОРМЕР) | 2013 | 2 |
![]() | 44011 FROST BEAST(ЛЕДЯНОЙ МОНСТР) | 2013 | 6 |
![]() | 70201 Eris(Чи Эрис) | 2013 | 6 |
![]() | 6221 Nex | 2012 | 2 |
![]() | 6230 Stormer XL | 2012 | 4 |
![]() | 6293 Furno | 2012 | 1 |
![]() | 2145 Stormer 3.0(Штормер 3.0) | 2011 | 3 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75523 Scarif Shoretrooper | 2017 | 2 |
![]() | 75113 Rey(Рей) | 2016 | 1 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 44020 FLYER Beast vs BREEZ(Летун против Бриз) | 2014 | 4 |
![]() | 44029 QUEEN Beast vs. FURNO, EVO & STORMER(КОРОЛЕВА МОНСТРОВ ПРОТИВ ФУРНО, ЭВО И СТОРМЕРА) | 2014 | 4 |
![]() | 44012 EVO(ЭВО) | 2013 | 3 |
![]() | 6229 XT4 | 2012 | 4 |
![]() | 2067 Evo 2.0(Эво 2.0) | 2011 | 2 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 40116 HF Hero Minimodel | 2014 | 1 |
![]() | 44025 BULK Drill Machine(Бурильная машина БАЛКА) | 2014 | 4 |
![]() | 6221 Nex | 2012 | 4 |
![]() | 6223 Bulk(Балк) | 2012 | 2 |
![]() | 6228 Thornraxx | 2012 | 1 |
![]() | 2068 Nex 2.0(Некс 2.0) | 2011 | 5 |
![]() | 2144 Nex 3.0(Некс 3.0) | 2011 | 3 |
![]() | 40 116 | 1 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70500 Kai's Fire Mech | 2013 | 4 |
![]() | 2065 Furno 2.0(Фёрно 2.0) | 2011 | 3 |
![]() | 2191 Furno 3.0(Фёрно 3.0) | 2011 | 1 |
![]() | 2232 Raw-Jaw | 2011 | 1 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 44009 DRAGON BOLT(ДРАКОН МОЛНИЯ) | 2013 | 5 |
![]() | 6282 Stringer | 2012 | 4 |
![]() | 2141 Surge 2.0(Сёрдж 2.0) | 2011 | 2 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 76104 The Hulkbuster Smash-Up(Бой Халкбастера) | 2018 | 2 |
![]() | 75524 Chirrut Îmwe(Чиррут Имве) | 2017 | 2 |
![]() | 75121 Imperial Death Trooper | 2016 | 2 |
![]() | 70781 Protector of Earth(Страж земли) | 2015 | 6 |
![]() | 75111 Darth Vader(Дарт Вейдер™) | 2015 | 2 |
![]() | 44016 Jaw Beast vs Stormer(Кусачий монстр против Стормера) | 2014 | 4 |
![]() | 44020 FLYER Beast vs BREEZ(Летун против Бриз) | 2014 | 1 |
![]() | 44021 SPLITTER Beast vs FURNO & EVO(Зверь Рассекатель против Фурно и Эво) | 2014 | 1 |
![]() | 44024 TUNNELER Beast vs. SURGE(ЧУДОВИЩЕ-ГОРНОПРОХОДЧИК ПРОТИВ СУРЖ) | 2014 | 1 |
![]() | 44001 Pyrox(Пайрокс) | 2013 | 5 |
![]() | 44003 Scarox(Скарокс) | 2013 | 4 |
![]() | 70205 Razar(ЧИ Разар) | 2013 | 6 |
![]() | 6201 Toxic Reapa | 2012 | 3 |
![]() | 6228 Thornraxx | 2012 | 3 |
![]() | 6282 Stringer | 2012 | 2 |
![]() | 6283 Voltix | 2012 | 2 |
![]() | 2143 Rocka 3.0(Рока 3.0) | 2011 | 3 |
![]() | 2183 Stringer 3.0(Стрингер 3.0) | 2011 | 4 |
Цвет детали Trans-Dark Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70780 Protector of Water(Страж воды) | 2015 | 4 |
![]() | 44008 SURGE(СЁРДЖ) | 2013 | 2 |
![]() | 44013 AQUAGON(АКВАГОН) | 2013 | 2 |
![]() | 70201 Eris(Чи Эрис) | 2013 | 4 |
Цвет детали Trans-Light Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70786 Gali - Master of Water(Гали-Повелительница Воды) | 2015 | 3 |
![]() | 70795 Mask Maker vs. Skull Grinder(Создатель Масок против Стального Черепа) | 2015 | 2 |
![]() | 40117 Villains Minimodel | 2014 | 1 |
![]() | 44026 CRYSTAL Beast vs. BULK(КРИСТАЛЬНЫЙ МОНСТР ПРОТИВ БАЛКА) | 2014 | 6 |
![]() | 70209 CHI Mungus | 2014 | 1 |
![]() | 44011 FROST BEAST(ЛЕДЯНОЙ МОНСТР) | 2013 | 2 |
Цвет детали Trans-Neon Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 71306 Pohatu - Uniter of Stone(Похату - Объединитель Камня) | 2016 | 2 |
![]() | 70794 Skull Scorpio(Череп-Скорпион) | 2015 | 2 |
![]() | 44029 QUEEN Beast vs. FURNO, EVO & STORMER(КОРОЛЕВА МОНСТРОВ ПРОТИВ ФУРНО, ЭВО И СТОРМЕРА) | 2014 | 7 |
![]() | 44008 SURGE(СЁРДЖ) | 2013 | 2 |
![]() | 44009 DRAGON BOLT(ДРАКОН МОЛНИЯ) | 2013 | 4 |
![]() | 6201 Toxic Reapa | 2012 | 6 |
![]() | 6203 Black Phantom(Черный Фантом) | 2012 | 2 |
![]() | 6231 Speeda Demon | 2012 | 4 |
Цвет детали Trans-Neon Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 71308 Tahu - Uniter of Fire(Таху - Объединитель Огня) | 2016 | 2 |
![]() | 70790 Lord of Skull Spiders(Лорд Паучий Череп) | 2015 | 3 |
![]() | 70792 Skull Slicer(Череп-Рассекатель) | 2015 | 1 |
![]() | 70793 Skull Basher(Череп-Крушитель) | 2015 | 4 |
![]() | 44021 SPLITTER Beast vs FURNO & EVO(Зверь Рассекатель против Фурно и Эво) | 2014 | 4 |
![]() | 70207 CHI Cragger | 2014 | 2 |
![]() | 70211 CHI Fluminox | 2014 | 2 |
![]() | 44000 Furno XL(Фурно Эксель) | 2013 | 5 |
![]() | 44004 Bulk(Балк) | 2013 | 3 |
![]() | 44005 Bruizer(Брузер) | 2013 | 3 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 44027 BREEZ Flea Machine(4027 РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ БРИЗ) | 2014 | 6 |
![]() | 44006 Breez(Бриз) | 2013 | 4 |
![]() | 6217 Surge | 2012 | 2 |
![]() | 6227 Breez | 2012 | 1 |
![]() | 2142 Breez 2.0(Бриз 2.0) | 2011 | 4 |
Цвет детали Sand Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75533 Boba Fett | 2018 | 2 |
Цвет детали Pearl Dark Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70626 Dawn of Iron Doom(Железные удары судьбы) | 2017 | 4 |
![]() | 4526 Batman(Бэтмэн) | 2012 | 1 |
![]() | 4528 Green Lantern(Зеленый Фонарь) | 2012 | 1 |
![]() | 2194 Nitroblast(Нитробласт) | 2011 | 1 |
![]() | 2232 Raw-Jaw | 2011 | 2 |
Цвет детали Темно-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 44007 Ogrum(Огрум) | 2013 | 2 |
![]() | 70203 Cragger(Чи Краггер) | 2013 | 5 |
Цвет детали Dark Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70205 Razar(ЧИ Разар) | 2013 | 4 |
![]() | 4527 Joker(Джокер) | 2012 | 2 |
Цвет детали Light Flesh
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75524 Chirrut Îmwe(Чиррут Имве) | 2017 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75118 Captain Phasma(Капитан Фазма™) | 2016 | 1 |
![]() | 75107 Jango Fett(Джанго Фетт™) | 2015 | 2 |
![]() | 6216 Jawblade | 2012 | 2 |
![]() | 6293 Furno | 2012 | 1 |
![]() | 2233 Fangz | 2011 | 3 |
![]() | 2235 Fire Lord(Огненный Лорд) | 2011 | 2 |
![]() | 2236 Scorpio | 2011 | 4 |
![]() | 2283 Witch Doctor | 2011 | 2 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70795 Mask Maker vs. Skull Grinder(Создатель Масок против Стального Черепа) | 2015 | 2 |
![]() | 44019 ROCKA Stealth Machine(Робот-истребитель Роки) | 2014 | 3 |
![]() | 70207 CHI Cragger | 2014 | 2 |
![]() | 70211 CHI Fluminox | 2014 | 2 |
![]() | 70723 Thunder Raider | 2014 | 2 |
![]() | 44014 JET ROCKA(РЕАКТИВНЫЙ РОКА) | 2013 | 4 |
![]() | 70201 Eris(Чи Эрис) | 2013 | 2 |
![]() | 4529 Iron Man(Железный Человек) | 2012 | 1 |
![]() | 6202 Rocka | 2012 | 2 |
![]() | 6202-2 | 2 |
Цвет детали Темно-коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75113 Rey(Рей) | 2016 | 1 |