Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41026 Sunshine Harvest(Сбор урожая) | 2014 | 1 |
![]() | 41039 Sunshine Ranch(Ранчо Саншайн) | 2014 | 2 |
![]() | 70724 NinjaCopter | 2014 | 2 |
![]() | 2000431 Connections Kit | 2013 | 10 |
![]() | 31012 Family House(Семейный домик) | 2013 | 2 |
![]() | 41015 Dolphin Cruiser(Круизный лайнер) | 2013 | 4 |
![]() | 79006 The Council of Elrond(Совет у Элронда) | 2013 | 1 |
![]() | 3315 Olivia’s House(В гостях у Оливии) | 2012 | 1 |
![]() | 40035 Rocking Horse | 2012 | 2 |
![]() | 10217 Diagon Alley(Косой Переулок) | 2011 | 1 |
![]() | 5971 Gold Heist | 2009 | 2 |
![]() | 7585 Horse Stable(Конюшня) | 2008 | 2 |
![]() | 5862 Flower Fairy Party | 2003 | 2 |
![]() | 7418 Scorpion Palace | 2003 | 1 |
![]() | 6290 Pirate Battle Ship/Red Beard Runner | 2001 | 1 |
![]() | 6289 Red Beard Runner | 1996 | 1 |
![]() | 5880 Prize Pony Stables(Пони-клуб) | 1994 | 1 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41054 Rapunzel’s Creativity Tower(Башня Рапунцель) | 2014 | 1 |
![]() | 10232 Palace Cinema(Кинотеатр ) | 2013 | 1 |
![]() | 75020 Jabba’s Sail Barge(Пустынный корабль Джаббы) | 2013 | 1 |
![]() | 3189 Heartlake Stables(Городские конюшни) | 2012 | 2 |
![]() | 10210 Imperial Flagship(~ Имперский Флагман) | 2010 | 1 |
![]() | 4480 Jabba's Palace | 2003 | 1 |
![]() | 4714 Gringotts(Гринготский банк) | 2002 | 2 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6089 Stone Tower Bridge(Мост Шогуна) | 1998 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4712 Troll on the Loose(Тролль вырвался на свободу) | 2002 | 1 |
![]() | 6097 Night Lord's Castle(Замок повелителя летучих мышей) | 1997 | 8 |
![]() | 6441 Deep Reef Refuge(Морская лаборатория) | 1997 | 1 |
![]() | 6560 Diving Expedition Explorer | 1997 | 2 |
![]() | 9376 Castle Set | 1997 | 2 |
![]() | 6090 Royal Knight(Замок Рыцарей Короля) | 1995 | 1 |
![]() | 6264 Forbidden Cove(Пещера Сокровищ Индиго) | 1994 | 1 |
![]() | 6082 Fire Breathing Fortress(Крепость Рыцаря Дракона) | 1993 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4729 Dumbledore's Office | 2002 | 1 |
![]() | 4704 The Chamber of the Winged Keys(Комната крылатых ключей) | 2001 | 1 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 4579 Ice Ramp Racers | 2001 | 2 |
![]() | 5825 The Fairy Queen's Magical House | 2000 | 1 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70104 Jungle Gates(Врата Джунглей) | 2013 | 2 |
![]() | 70115 Ultimate Tournament(Финальный Поединок) | 2013 | 1 |
![]() | 79004 Barrel Escape(Побег) | 2013 | 2 |
![]() | 2507 Fire Temple(Огненный Храм) | 2011 | 6 |
![]() | 6857 The Dynamic Duo Funhouse Escape | 2011 | 2 |
![]() | 7189 Mill Village Raid(Нападение на деревенскую мельницу) | 2011 | 4 |
![]() | 4840 The Burrow("Нора" Уизли) | 2010 | 1 |
![]() | 7947 Prison Tower Rescue(Спасение узника башни) | 2010 | 1 |
Цвет детали Medium Lavender
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41004 Rehearsal Stage(Генеральная репетиция) | 2013 | 2 |