Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали ЧерныйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 31313 Mindstorms EV3(MINDSTORMS 2013) | 2013 | 1 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8941 Rockoh T3(Rockoh T3) | 2008 | 1 |
![]() | 8729 Toa Nuparu(Тоа Нупару) | 2006 | 1 |
![]() | 8731 Toa Kongu(Тоа Конгу) | 2006 | 1 |
![]() | 8732 Toa Matoro(Тоа Маторо) | 2006 | 1 |
![]() | 8892 Piraka Outpost(Аванпост Пирака) | 2006 | 1 |
![]() | 8893 Lava Chamber Gate(Ворота комнаты лавы) | 2006 | 3 |
![]() | 8902 Piraka Vezok(Пирака Везок) | 2006 | 1 |
![]() | 8905 Piraka Thok(Пирака Тхок) | 2006 | 1 |
Цвет детали Pearl Dark Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70211 CHI Fluminox | 2014 | 1 |
![]() | 70212 CHI Sir Fangar | 2014 | 1 |
![]() | 8547 Mindstorms NXT 2.0(Майндстормс NXT 2.0) | 2009 | 1 |
![]() | 6128 Function 2008 | 2008 | 1 |
![]() | 8954 Mazeka(Мазека) | 2008 | 1 |
![]() | 6945 Bad Guy #7 | 2007 | 1 |
![]() | 7699 MT-101 Armored Drilling Unit(Боевая бурильная установка МТ-101) | 2007 | 1 |
![]() | 8103 Sky Guardian(Небесный страж) | 2007 | 1 |
![]() | 8108 Mobile Devastator(Мобильный опустошитель) | 2007 | 2 |
![]() | 8929 Defilak(Дефилак) | 2007 | 1 |
![]() | 8930 Dekar(Декар) | 2007 | 1 |
![]() | 8931 Thulox(Тулокс) | 2007 | 1 |
![]() | 8932 Morak(Морак) | 2007 | 1 |
![]() | 8728 Toa Hahli(Тоа Хали) | 2006 | 1 |
![]() | 8730 Toa Hewkii(Тоа Хьюки) | 2006 | 1 |
![]() | 8901 Piraka Hakann(Пирака Хаканн) | 2006 | 1 |
![]() | 8904 Piraka Avak(Пирака Авак) | 2006 | 1 |
![]() | 7699 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8624 Race for the Mask of Life | 2006 | 3 |
![]() | 8732 Toa Matoro(Тоа Маторо) | 2006 | 1 |
![]() | 8893 Lava Chamber Gate(Ворота комнаты лавы) | 2006 | 3 |
![]() | 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 3 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8727 Toa Jaller(Тоа Джаллер) | 2006 | 1 |
![]() | 8900 Piraka Reidak(Пирака Рейдак) | 2006 | 1 |
![]() | 8903 Piraka Zaktan(Пирака Зактан) | 2006 | 1 |