Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали ЧерныйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
30036 Buggy Racer | 2011 | 1 | |
8206 Tokyo Pit Stop(Токийский Пит Стоп) | 2011 | 1 | |
8304 Smokin' Slickster(Клёвый Сликстер) | 2011 | 1 | |
8679 Tokyo International Circuit(Токийская гоночная трасса) | 2011 | 1 | |
30030 Tiny Turbo Rally Raider | 2010 | 1 | |
5893 Offroad Power(Мощный внедорожник) | 2010 | 1 | |
7800 Off Road Racer | 2009 | 1 | |
8018 Separatist AAT(Бронированный штурмовой танк сепаратистов) | 2009 | 1 | |
8122 Desert Viper(Пустынная гадюка) | 2009 | 1 | |
8126 Desert Challenge(Гонка в пустыне) | 2009 | 1 | |
8186 Street Extreme(Уличный экстрим) | 2009 | 1 | |
8133 Rally Rider(Ралли-гонщик) | 2007 | 1 | |
8138 Phantom Crasher(Ударный фантом) | 2007 | 1 | |
4893 Revvin' Riders | 2006 | 1 | |
8644 Street Maniac | 2005 | 1 | |
8648 Buzz Saw | 2005 | 1 | |
8658 Big Bling Wheelie | 2005 | 1 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41520 Torts(Тортс) | 2014 | 1 | |
70702 Warp Stinger(Инсектоид – захватчик) | 2013 | 6 | |
9443 Rattle Copter(Змеиный вертолет) | 2012 | 2 | |
9445 Fangpyre Truck Ambush(Засада Фэнгпайе) | 2012 | 5 | |
9457 Crane Wrecking Ball | 2012 | 1 | |
7684 Pig Farm and Tractor(Свиноферма и трактор) | 2010 | 1 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8657 ATR 4 | 2005 | 1 |