Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Pearl Light GrayНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8998 Toa Mata Nui(Тоа Мата Нуи) | 2009 | 1 |
![]() | 8689 Tahu Nuva(Таху Нува) | 2008 | 1 |
![]() | 8941 Rockoh T3(Rockoh T3) | 2008 | 2 |
![]() | 8953 Makuta Icarax(Макута Икаракс) | 2008 | 1 |
![]() | 8893 Lava Chamber Gate(Ворота комнаты лавы) | 2006 | 2 |
Цвет детали Flat Dark Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8762 Toa Iruini(Тоа Ируини) | 2005 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8893 Lava Chamber Gate(Ворота комнаты лавы) | 2006 | 2 |
![]() | 8622 Nidhiki(Нидики) | 2004 | 1 |
![]() | 4481 TECHNIC Hailfire Droid | 2003 | 4 |
![]() | 8578 Gahlok-Kal(Галок-Кал) | 2003 | 2 |
Цвет детали Pearl Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7138 Rahkshi(Ракши) | 2010 | 1 |