Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Белый| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 20 | |
| 8892 Piraka Outpost(Аванпост Пирака) | 2006 | 2 | |
| 8623 Krekka(Крекка) | 2004 | 1 | |
| 5017 2 Players | 2003 | 2 | |
| 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 3 | |
| 8573 Nuhvok-Kal(Нувок-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8574 Tahnok-Kal(Танок-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8575 Kohrak-Kal(Корак-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8576 Lehvak-Kal(Левак-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8577 Pahrak-Kal(Парак-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8578 Gahlok-Kal(Галок-Кал) | 2003 | 2 | |
| 8551 Kohrak Va(Корак Ва) | 2002 | 2 | |
| 8556 Boxor Vehicle | 2002 | 4 | |
| 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 8 | |
| 8560 Pahrak(Парак) | 2002 | 2 | |
| 8561 Nuhvok(Нувок) | 2002 | 2 | |
| 8562 Gahlok(Галок) | 2002 | 2 | |
| 8563 Tahnok(Танок) | 2002 | 2 | |
| 8564 Lehvak(Левак) | 2002 | 2 | |
| 8565 Kohrak(Корак) | 2002 | 2 |
Цвет детали Зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8780 Citadel of Orlan | 2004 | 6 |
Цвет детали Черный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 2192 DrillDozer(Дриллдозер) | 2011 | 2 |
Цвет детали Milky White
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 3 |
Цвет детали Pearl Light Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8195 Turbo Tow(Турбо буксир) | 2010 | 1 | |
| 8182 Monster Crushers(Сокрушитель монстров) | 2009 | 1 | |
| 8186 Street Extreme(Уличный экстрим) | 2009 | 1 | |
| 8953 Makuta Icarax(Макута Икаракс) | 2008 | 2 | |
| 8147 Bullet Run(Стремительный заезд) | 2007 | 1 | |
| 8927 Toa Terrain Crawler(Ползущий Краб Тоа) | 2007 | 2 | |
| 8929 Defilak(Дефилак) | 2007 | 2 | |
| 8930 Dekar(Декар) | 2007 | 2 | |
| 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 1 | |
| 5017 2 Players | 2003 | 2 | |
| 3808 Shadowstrike S70 | 2002 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 30034 Tow truck | 2010 | 1 | |
| 8759 Battle of Metru Nui(Битва за Метру Нуи) | 2005 | 4 | |
| 8761 Roodaka(Рудака) | 2005 | 2 | |
| K8761 The Shadowed One | 2005 | 1 | |
| 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 2 | |
| 3558 Red Player and Goal | 2003 | 2 | |
| 3559 Red and Blue Player | 2003 | 4 |




