Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Темно-серыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8801 Knights' Attack Barge | 2005 | 1 |
![]() | 4746 Mobile Command Center | 2004 | 1 |
![]() | 4090 Motion Madness | 2003 | 1 |
![]() | 4094 Motor Movers | 2003 | 1 |
![]() | 4479 TIE Bomber | 2003 | 1 |
![]() | 8441 Fork Lift Truck | 2003 | 1 |
![]() | 3806 Gigamesh G60 | 2002 | 1 |
![]() | 3807 Snaptrax S45 | 2002 | 1 |
![]() | 4587 Duel Racers | 2002 | 2 |
![]() | 8010 Darth Vader(Дарт Вейдер) | 2002 | 1 |
![]() | 8472 Street 'n' Mud Racer | 2002 | 2 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 2 |
![]() | 970670 Special Elements for Team Challenge Set | 2002 | 1 |
![]() | 10019 Tantive IV | 2001 | 1 |
![]() | 8539 Manas(Манас) | 2001 | 2 |
![]() | 970098 Special Elements for Control Lab Set | 2001 | 3 |
![]() | 9630 Simple Mechanisms Set | 1997 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray