Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 3862 Harry Potter Hogwarts | 2010 | 1 | |
| 4840 The Burrow("Нора" Уизли) | 2010 | 1 | |
| 6754 Family Home(Семейный домик) | 2009 | 3 | |
| 10185 Green Grocer(Зелёная бакалейная лавка) | 2008 | 2 | |
| 10182 Cafe Corner(Кафе на углу) | 2007 | 1 | |
| 10190 Market Street(Торговая улица) | 2007 | 1 | |
| 4954 Model Town House(Вилла) | 2007 | 1 | |
| 5378 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2007 | 2 | |
| 4768 The Durmstrang Ship(Корабль из Дурмштранга) | 2005 | 2 | |
| 4768-2 The Durmstrang Ship with Bonus Minifigures | 2005 | 2 | |
| 4754 Hagrid's Hut | 2004 | 1 | |
| 4756 Shrieking Shack(Воющая Хижина) | 2004 | 2 | |
| 4757 Hogwart's Castle | 2004 | 1 | |
| 4702 The Final Challenge(Последний вызов) | 2001 | 1 | |
| 4709 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2001 | 5 | |
| 5987 Dino Research Compound | 2000 | 6 | |
| 2995 Adventurers Car & Skeleton | 1998 | 2 |
Цвет детали Желтый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 2 | |
| 9371 Town Vehicles | 1999 | 4 | |
| 6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 1 | |
| 6266 Cannon Cove(Бастион Черных Рифов) | 1993 | 1 | |
| 4554 Metro Station | 1992 | 2 | |
| 6277 Imperial Trading Post(Порт Ройаль) | 1992 | 4 | |
| 6265 Sabre Island | 1990 | 1 | |
| 6276 Eldorado Fortress | 1989 | 2 | |
| 6285 Black Seas Barracuda | 1989 | 2 | |
| 9360 {Roadplates and Scenery} | 1986 | 2 | |
| 1053 Community Buildings | 1984 | 4 | |
| 365 Wild West | 1975 | 1 | |
| 580 Brick Yard | 1975 | 3 | |
| 360 Gravel Works | 1974 | 3 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Синий
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4737 Quidditch Match(Матч по квиддичу) | 2010 | 1 | |
| 3834 Good Neighbours at Bikini Bottom | 2009 | 1 | |
| 3827 Adventures in Bikini Bottom | 2006 | 1 | |
| 4762 Rescue from the Merpeople | 2005 | 1 | |
| 4400 Creations and Bricks {Red Tub} | 2003 | 2 | |
| 4405 Large Creator Bucket | 2003 | 1 | |
| 4482 AT-TE | 2003 | 2 | |
| 402 Universal Building Set | 1976 | 4 | |
| 565 Moon Landing | 1976 | 4 | |
| 911 Universal Building Set | 1976 | 4 | |
| 367 Space Module with Astronauts | 1975 | 4 | |
| 382 Breakdown truck and car | 1973 | 4 | |
| 710 Wrecker with Car | 1973 | 4 |
Цвет детали Коричневый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 6764 Sheriff's Lock-Up | 2002 | 2 | |
| 6755 Sheriff's Lock-up(Офис шерифа и тюрьма) | 1996 | 2 |
Цвет детали Светло-серый
Цвет детали Темно-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4479 TIE Bomber | 2003 | 2 | |
| 4726 Quidditch Practice | 2002 | 1 | |
| 4707 Hagrid's Hut(Дом Хагрида) | 2001 | 1 | |
| 6091 King Leo's Castle | 2000 | 8 | |
| 6098 King Leo's Castle(Королевский дворец) | 2000 | 8 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Темно-красный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 6243 Brickbeard's Bounty(Сокровища кирпичной бороды) | 2009 | 6 | |
| 10132 Motorized Hogwarts Express | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4737 Quidditch Match(Матч по квиддичу) | 2010 | 2 | |
| 8864 Desert of Destruction(Опустошительная пустыня) | 2010 | 2 | |
| 7196 Chauchilla Cemetery Battle | 2009 | 1 | |
| 7199 The Temple of Doom | 2009 | 1 | |
| 8036 Separatists Shuttle(Шаттл сепаратистов) | 2009 | 1 | |
| 8038 The Battle of Endor(Битва на Эндоре) | 2009 | 4 | |
| 10185 Green Grocer(Зелёная бакалейная лавка) | 2008 | 1 | |
| 7627 Temple of the Crystal Skull(Храм кристального черепа) | 2008 | 1 | |
| 8823 Mistlands Tower(Башня времён) | 2006 | 2 | |
| 8892 Piraka Outpost(Аванпост Пирака) | 2006 | 1 | |
| 10144 Sandcrawler | 2005 | 2 | |
| 4766 Graveyard Duel | 2005 | 1 | |
| 8758 Tower of Toa(Башня Тоа) | 2005 | 2 | |
| 8759 Battle of Metru Nui(Битва за Метру Нуи) | 2005 | 4 | |
| 4696 Blue Bucket | 2004 | 1 | |
| 4752 Professor Lupin's Classroom | 2004 | 2 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4751 Harry and the Marauder's Map | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4755 Knight Bus | 2004 | 2 |




