Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7697 MT-51 Claw-Tank Ambush(MT-51 Танк с захватом в засаде) | 2007 | 1 |
![]() | 8728 Toa Hahli(Тоа Хали) | 2006 | 5 |
![]() | 4870 Rahaga Kualus(Раага Куалус) | 2005 | 4 |
![]() | 8623 Krekka(Крекка) | 2004 | 3 |
![]() | 8581 Kopeke(Копеке) | 2003 | 2 |
![]() | 8582 Matoro(Маторо) | 2003 | 2 |
![]() | 8588 Kurahk(Курак) | 2003 | 10 |
![]() | 8596 Takanuva(Таканува) | 2003 | 6 |
![]() | 7163 Republic Gunship(Республиканский Атакующий Корабль) | 2002 | 2 |
![]() | 7194 Yoda | 2002 | 2 |
![]() | 8008 Stormtrooper(Дройд-штурмовик) | 2001 | 1 |
![]() | 8536 Kopaka(Копака) | 2001 | 1 |
![]() | 9748 Droid Development Kit | 1999 | 4 |
Цвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8584 Hewkii(Хьюки) | 2003 | 2 |
![]() | 8585 Hafu(Хафу) | 2003 | 2 |
![]() | 7103 Jedi Duel((Дуэль джедаев)) | 2002 | 1 |
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 2 |
![]() | 8506 Granite / Rock Slizer(Каменный Слайзер) | 1999 | 4 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 2 |
![]() | 3801 Ultimate Accessory Set | 2000 | 4 |
![]() | 8523 Blaster / Blaster Slizer(Слайзер-разрушитель) | 2000 | 10 |
![]() | 8504 Jet / Judge Slizer(Слайзер Судья) | 1999 | 1 |
Цвет детали Оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8101 Claw Crusher(Коготь-сокрушитель) | 2007 | 2 |
![]() | 8742 Vohtarak(Вотарак) | 2005 | 4 |
![]() | 1441 Fikou | 2003 | 2 |
![]() | 10023 BIONICLE Master Builder Set | 2002 | 2 |
![]() | 8557 Exo-Toa(Экзо-Тоа) | 2002 | 2 |
![]() | 8537 Nui-Rama(Нуи-Рама) | 2001 | 3 |
![]() | 8521 Flare / Flare Slizer(Светящийся слайзер) | 2000 | 3 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8111 River Dragon(Речной Дракон) | 2008 | 2 |
![]() | 8924 Maxilos and Spinax(Максилос и Спинакс) | 2007 | 10 |
![]() | 8939 Lesovikk(Лесовикк) | 2007 | 1 |
![]() | 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 2 |
![]() | 8901 Piraka Hakann(Пирака Хаканн) | 2006 | 5 |
![]() | 8745 Roporak(Ропорак) | 2005 | 4 |
![]() | 8592 Turahk(Турак) | 2003 | 10 |
![]() | 8593 Makuta(Макута) | 2003 | 7 |
![]() | 8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 2 |
![]() | 8595 Takua and Pewku | 2003 | 2 |
![]() | 8572 Tahu Nuva(Таху Нува) | 2002 | 2 |
![]() | 8279 4WD X-Track | 2000 | 1 |
![]() | 8500 Torch / Fire Slizer(Огненный Слайзер) | 1999 | 4 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 7 |
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 17 |
![]() | 8589 Lerahk(Лерак) | 2003 | 10 |
![]() | 8567 Lewa Nuva(Лива Нува) | 2002 | 2 |
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 2 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8747 Suukorak(Суукорак) | 2005 | 4 |
![]() | 8586 Macku(Маку) | 2003 | 2 |
![]() | 8590 Guurahk(Гурак) | 2003 | 10 |
![]() | 8595 Takua and Pewku | 2003 | 2 |
![]() | 8570 Gali Nuva(Гали Нува) | 2002 | 2 |
![]() | 8533 Gali(Гали) | 2001 | 1 |
![]() | 8501 Ski / Ice Slizer(Ледяной Слайзер) | 1999 | 3 |
![]() | 8533-2 | 1 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 14 |
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 35 |
![]() | 8587 Panrahk(Панрак) | 2003 | 10 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8011 Jango Fett | 2002 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 2 |
![]() | 8581 Kopeke(Копеке) | 2003 | 2 |
![]() | 8010 Darth Vader(Дарт Вейдер) | 2002 | 1 |
![]() | 8557 Exo-Toa(Экзо-Тоа) | 2002 | 1 |
![]() | 8558 Cahdok and Gahdok | 2002 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Neon Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6638 Ultimate Creatures Accessory Set | 2006 | 3 |
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 8 |
![]() | 8587 Panrahk(Панрак) | 2003 | 1 |
![]() | 8588 Kurahk(Курак) | 2003 | 1 |
![]() | 8589 Lerahk(Лерак) | 2003 | 1 |
![]() | 8590 Guurahk(Гурак) | 2003 | 1 |
![]() | 8591 Vorahk(Ворак) | 2003 | 1 |
![]() | 8592 Turahk(Турак) | 2003 | 1 |
Цвет детали Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8548 Nui-Jaga(Нуи-Джага) | 2001 | 6 |
![]() | 8522 Spark / Spark Slizer(Слайзер-вспышка) | 2000 | 3 |
![]() | 8507 Electro / Energy Slizer(Энергетический Слайзер) | 1999 | 5 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8108 Mobile Devastator(Мобильный опустошитель) | 2007 | 2 |
![]() | 8914 Toa Mahri Hahli(Тоа Мари Хали) | 2007 | 7 |
![]() | 8920 Ehlek(Элек) | 2007 | 5 |
![]() | 8939 Lesovikk(Лесовикк) | 2007 | 5 |
![]() | 8746 Keelerak(Килерак) | 2005 | 4 |
![]() | 8537 Nui-Rama(Нуи-Рама) | 2001 | 3 |
Цвет детали Dark Turquoise
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8505 Amazon / Jungle Slizer(Слайзер для Джунглей) | 1999 | 5 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8905 Piraka Thok(Пирака Тхок) | 2006 | 5 |
![]() | 8743 Boggarak(Боггарак) | 2005 | 4 |
![]() | 8583 Hahli(Хали) | 2003 | 2 |
![]() | 8586 Macku(Маку) | 2003 | 2 |
![]() | 8548 Nui-Jaga(Нуи-Джага) | 2001 | 6 |
![]() | 8501 Ski / Ice Slizer(Ледяной Слайзер) | 1999 | 2 |
![]() | 8503 Scuba / Sub Slizer(Подводный Слайзер) | 1999 | 5 |
Цвет детали Sand Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8903 Piraka Zaktan(Пирака Зактан) | 2006 | 5 |
Цвет детали Sand Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8902 Piraka Vezok(Пирака Везок) | 2006 | 5 |
![]() | 7255 General Grievous Chase | 2005 | 4 |
![]() | 8582 Matoro(Маторо) | 2003 | 2 |
Цвет детали Темно-красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6944 Good Guy 07 | 2007 | 4 |
![]() | 7216 Gold Good Guy(Золотой хороший парень) | 2006 | 4 |
![]() | 7719 QUICK Good Guy Red(Быстрый хороший красный парень) | 2006 | 3 |
![]() | 4774 Scorpion Orb Launcher | 2005 | 2 |
![]() | 4877 Rahaga Norik(Раага Норик) | 2005 | 4 |
![]() | 7017 Viking Catapult versus the Nidhogg Dragon(Катапульта викингов против дракона Нидхогга) | 2005 | 5 |
![]() | 8763 Toa Norik(Тоа Норик) | 2005 | 1 |
Цвет детали Темно-синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8922 Gadunka(Гадунка) | 2007 | 16 |
![]() | 7021 Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon(Двойная катапульта викингов против дракона Офнира) | 2006 | 3 |
![]() | 8624 Race for the Mask of Life | 2006 | 2 |
![]() | 8726 Matoran Dalu(Маторан Далу) | 2006 | 2 |
![]() | 4868 Rahaga Gaaki(Раага Гаки) | 2005 | 4 |
![]() | 8623 Krekka(Крекка) | 2004 | 2 |
![]() | 8583 Hahli(Хали) | 2003 | 2 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7255 General Grievous Chase | 2005 | 2 |
![]() | 8573 Nuhvok-Kal(Нувок-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8574 Tahnok-Kal(Танок-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8575 Kohrak-Kal(Корак-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8576 Lehvak-Kal(Левак-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8577 Pahrak-Kal(Парак-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8578 Gahlok-Kal(Галок-Кал) | 2003 | 6 |
![]() | 8596 Takanuva(Таканува) | 2003 | 1 |
Цвет детали Темно-оранжевый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 2 |
![]() | 8584 Hewkii(Хьюки) | 2003 | 2 |
![]() | 8594 Jaller and Gukko(Джаллер и Гукко) | 2003 | 5 |
![]() | 8595 Takua and Pewku | 2003 | 6 |
Цвет детали Темно-песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8904 Piraka Avak(Пирака Авак) | 2006 | 5 |
Цвет детали Trans-Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8916 Takadox(Такадокс) | 2007 | 4 |
![]() | 8935 Nocturn(Ноктюрн) | 2007 | 9 |
![]() | 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 5 |
![]() | 8732 Toa Matoro(Тоа Маторо) | 2006 | 5 |
Цвет детали Темно-зеленый
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8915 Toa Mahri Matoro(Тоа Мари Маторо) | 2007 | 2 |
![]() | 7706 Mobile Defense Tank(Мобильный танк) | 2006 | 3 |
![]() | 8722 Kazi | 2006 | 3 |
![]() | 8729 Toa Nuparu(Тоа Нупару) | 2006 | 6 |
![]() | 8811 Toa Lhikan and Kikanalo(Тоа Ликан и Киканало) | 2004 | 2 |
Цвет детали Dark Flesh
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8721 Velika | 2006 | 2 |
![]() | 8821 Rogue Knight Battleship(Атакующий корабль Дракуса) | 2006 | 2 |
![]() | 4869 Rahaga Pouks(Раага Поукс) | 2005 | 4 |
![]() | 7015 Viking Warrior Challenges the Fenris Wolf(Воинственный викинг против волка Фенриса) | 2005 | 1 |
Цвет детали Trans-Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8727 Toa Jaller(Тоа Джаллер) | 2006 | 5 |
Цвет детали Bright Light Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8912 Toa Mahri Hewkii(Тоа Мари Хьюки) | 2007 | 3 |
![]() | 8918 Carapar(Карапар) | 2007 | 5 |
![]() | 8625 Umbra(Умбра) | 2006 | 7 |
![]() | 8725 Balta | 2006 | 4 |
![]() | 8730 Toa Hewkii(Тоа Хьюки) | 2006 | 5 |
![]() | 8744 Oohnorak(Онорак) | 2005 | 4 |