Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 2113 Zane(Зейн) | 2011 | 1 |
![]() | 2171 Zane DX(Зейн DX) | 2011 | 1 |
![]() | 2260 Ice Dragon Attack(Атака Ледяного Дракона) | 2011 | 1 |
![]() | 2504 Spinjitzu Dojo(Спинжитцу Додзё) | 2011 | 1 |
![]() | 2506 Skull Truck(Грузовик-Череп) | 2011 | 1 |
![]() | 2507 Fire Temple(Огненный Храм) | 2011 | 1 |
![]() | 30080 Ninja glider | 2011 | 1 |
![]() | 852769 Vintage Minifigure Collection Vol. 5 | 2010 | 1 |
![]() | 6209 Slave I | 2006 | 1 |
![]() | 1269 White Ninja | 1999 | 1 |
![]() | 3053 Emperor's Stronghold | 1999 | 1 |
![]() | 3076 Kabaya Promotional Set: White Ninja's Attack Cart | 1999 | 1 |
Цвет детали Красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 2111 Kai(Кай) | 2011 | 1 |
![]() | 2254 Mountain Shrine | 2011 | 1 |
![]() | 2258 Ninja Ambush(Засада ниндзя) | 2011 | 1 |
![]() | 2505 Garmadon's Dark Fortress(Тёмная крепость Гармадона) | 2011 | 1 |
![]() | 2507 Fire Temple(Огненный Храм) | 2011 | 1 |
![]() | 2508 Blacksmith Shop(Кузница) | 2011 | 1 |
![]() | 2518 Nuckal’s ATV(Вездеход Нускала) | 2011 | 1 |
![]() | 30083 Dragon fight | 2011 | 1 |
![]() | DKNinjago Brickmaster Ninjago | 2011 | 1 |
![]() | 4553021 Vintage Minifigure Collection Vol. 2 | 2009 | 1 |
![]() | 852535 Vintage MF Collection Vol. 2 | 2009 | 1 |
![]() | 3050 Shanghai Surprise | 1999 | 1 |
![]() | 3051 Blaze Attack | 1999 | 1 |
![]() | 3052 Ninja's Fire Fortress | 1999 | 1 |
![]() | 3053 Emperor's Stronghold | 1999 | 1 |
![]() | 3074 Kabaya Promotional Set: Red Ninja's Dragon Glider | 1999 | 1 |
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10066 Castle Accessories | 2002 | 1 |
![]() | 3346 Ninja #3 | 2000 | 1 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | SCHNinjaGuideH Ninjago Masters of Spinjitzu - Official Guide (Hardcover) | 2012 | 1 |
![]() | 2257 Spinjitzu Starter Set(Спинжитцу – набор для начинающих) | 2011 | 1 |
![]() | 2259 Skull Motorbike(Мотоцикл-Череп) | 2011 | 1 |
![]() | 2263 Turbo-Shredder(Турбо Шредер) | 2011 | 1 |
![]() | 2506 Skull Truck(Грузовик-Череп) | 2011 | 1 |
![]() | 2519 Skeletal Bowling(Битва со скелетами) | 2011 | 1 |
![]() | 2521 Lightning Dragon Battle | 2011 | 1 |
![]() | 30082 Ninja training | 2011 | 1 |
![]() | 30084 Jay | 2011 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 1187 Gray Ninja | 1999 | 1 |
![]() | 4805 Ninja Knights | 1999 | 1 |
![]() | 3019 Gray Ninja | 1998 | 1 |
![]() | 6033 Treasure Transport(Охотники за сокровищами) | 1998 | 1 |
![]() | 6089 Stone Tower Bridge(Мост Шогуна) | 1998 | 1 |
![]() | 6093 Flying Ninja's Fortress(Замок Ниндзи) | 1998 | 1 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 79103 Turtle Lair Attack(Черепашки-ниндзя: Атака на базу черепашек) | 2013 | 1 |
![]() | 2112 Cole(Коул) | 2011 | 1 |
![]() | 2170 Cole DX(Коул DX) | 2011 | 1 |
![]() | 2263 Turbo-Shredder(Турбо Шредер) | 2011 | 1 |
![]() | 2509 Earth Dragon Defence(Защита Земляного Дракона) | 2011 | 1 |
![]() | 2516 Ninja Training Outpost(Тренировочная застава ниндзя) | 2011 | 1 |
![]() | 2520 Battle Arena(Боевая Арена Ниндзяго) | 2011 | 1 |
![]() | 8683-ninja Ninja(Ниндзя) | 2010 | 1 |
![]() | 7195 Ambush In Cairo(Засада в Каире) | 2009 | 1 |
![]() | 10066 Castle Accessories | 2002 | 1 |
![]() | 3345 Ninja #2 | 2000 | 1 |
![]() | 1185 Mini River Ninja | 1999 | 1 |
![]() | 4805 Ninja Knights | 1999 | 1 |
![]() | 3017 Mini River Ninja | 1998 | 1 |
![]() | 6045 Ninja Surprise(Убежище бандитов) | 1998 | 1 |
![]() | 6083-2 Samurai Stronghold(Башня Шогуна) | 1998 | 1 |
![]() | 6088 Robber's Retreat(Убежище ниндзи) | 1998 | 1 |
![]() | 6089 Stone Tower Bridge(Мост Шогуна) | 1998 | 1 |
![]() | 6093 Flying Ninja's Fortress(Замок Ниндзи) | 1998 | 1 |
Цвет детали Dark Purple
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70589 Rock Roader(Горный внедорожник) | 2016 | 1 |