Glass (Стекла) |
Информация о детали
Номер на бриклинк: | 57895 |
Вес: | 2.330 г |
Glass for Window 1 x 4 x 6
Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйНазвание набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 60246 Police Station(Полицейский участок) | 2020 | 4 |
![]() | 60270 Police Brick Box(Набор кубиков «Полиция») | 2020 | 2 |
![]() | 70670 Monastery of Spinjitzu(Монастырь Кружитцу) | 2019 | 1 |
![]() | 80101 Chinese New Year's Eve Dinner | 2019 | 2 |
![]() | 70643 Temple of Resurrection | 2018 | 3 |
![]() | 60141 Police Station(Полицейский участок) | 2017 | 2 |
![]() | 70620 NinjaGo City(НИНДЗЯГО Сити) | 2017 | 1 |
![]() | 70627 Dragon's Forge(Кузница Дракона) | 2017 | 2 |
![]() | 41103 Pop Star Recording Studio(Поп звезда: студия звукозаписи) | 2015 | 1 |
![]() | 7937 Train Station(Железнодорожный вокзал) | 2010 | 2 |
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70425 High School(Школа с привидениями Ньюбери) | 2019 | 2 |
![]() | 75954 Hogwarts Great Hall(Большой Зал Хогвартса) | 2018 | 2 |
![]() | 71242 Ghostubsters Story Pack | 2016 | 2 |
Цвет детали Trans-Clear
Цвет детали Trans-Black
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6864 The Batmobile and the Two-Face Chase(Бэтмен против Двуликого) | 2012 | 2 |
![]() | 8211 Brick Street Getaway | 2010 | 2 |
![]() | 7641 City Corner(Городской квартал) | 2009 | 3 |
![]() | 7642 Garage(Гараж) | 2009 | 1 |
![]() | 4210 Coast Guard Platform(Платформа береговой охраны) | 2008 | 4 |
![]() | 4999 Vestas Windmill | 2008 | 1 |
![]() | 7240 Fire Station(Штаб пожарной команды) | 2005 | 2 |
![]() | 7641 | 3 |
Цвет детали Trans-Light Blue
Цвет детали Trans-Red
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 76048 Iron Skull Sub Attack | 2016 | 1 |
![]() | 70815 Super Secret Police Dropship | 2014 | 3 |
Цвет детали Trans-Neon Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41375 Heartlake City Amusement Pier(Прибрежный парк развлечений) | 2019 | 1 |
![]() | 70657 Ninjago City Docks(Порт НИНДЗЯГО Сити) | 2018 | 5 |
![]() | 70620 NinjaGo City(НИНДЗЯГО Сити) | 2017 | 4 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70839 The Rexcelsior!(Рэксельсиор!) | 2019 | 2 |
![]() | 60200 Capital(Столица) | 2018 | 1 |
![]() | 70617 Temple of the Ultimate Ultimate Weapon(Храм Последнего великого оружия) | 2017 | 5 |
Цвет детали Yellowish Green
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 70912 Arkham Asylum(Лечебница Аркхэм) | 2017 | 4 |