Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Цвет детали Желтый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
3180 Octan Tanker(Автоцистерна ) | 2010 | 1 | |
7633 Construction Site(Стройплощадка) | 2009 | 1 | |
8793 Sir Rascus | 2005 | 6 | |
8772 Rascus | 2004 | 4 | |
8784 Rascus | 2004 | 4 |
Цвет детали Синий
Цвет детали Черный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
10317 Land Rover Classic Defender 90 | 2023 | 1 | |
11033 Creative Fantasy Universe | 2023 | 4 | |
212325 Batcycle | 2023 | 1 | |
40600 Disney 100 Years Celebration | 2023 | 1 | |
60374 Fire Command Truck | 2023 | 2 | |
60389 Custom Car Garage | 2023 | 2 | |
71782 Cole's Earth Dragon EVO | 2023 | 3 | |
71783 Kai's Mech Rider EVO | 2023 | 3 | |
71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 | |
76243 Rocket Mech Armor | 2023 | 4 | |
10303 Loop Coaster | 2022 | 4 | |
10307 Eiffel Tower | 2022 | 16 | |
76215 Black Panther | 2022 | 20 | |
76230 Venom | 2022 | 6 | |
7779 The Batman™ Dragster: Catwoman™ Pursuit(Преследование женщины-кошки) | 2006 | 1 | |
7783 The Batcave™: The Penguin™ and Mr. Freeze's Invasion(Пингвин и мистер Фриз) | 2006 | 4 | |
8702 Lord Vladek(Лорд Владек) | 2006 | 2 | |
8705 Dracus(Дракус) | 2006 | 2 | |
8706 Karzon(Карзон) | 2006 | 2 | |
7250 Clone Scout Walker | 2005 | 1 | |
8795 Lord Vladek | 2005 | 6 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41230 Batgirl's Batjet(Бэтгёрл: погоня на реактивном самолёте) | 2017 | 1 | |
41319 Snow Resort Hot Chocolate Van | 2017 | 1 | |
60169 Cargo Terminal(Грузовой терминал) | 2017 | 1 | |
40214 Frog | 2016 | 1 | |
60110 Fire Station(Пожарная часть) | 2016 | 1 | |
31031 Rainforest Animals(Животные джунглей) | 2015 | 2 | |
41549 Gurggle(Горгл) | 2015 | 1 | |
70169 Agent Stealth Patrol(Секретный патруль агентов) | 2015 | 2 | |
10669 Turtle Lair | 2014 | 2 | |
70163 Toxikita's Toxic Meltdown(Токсическая атака Токсикиты) | 2014 | 1 | |
31007 Power Mech(Крутой робот) | 2013 | 1 | |
70706 Crater Creeper(Кратерный Инсектоид) | 2013 | 7 | |
70708 Hive Crawler(Паук-Инсектоид) | 2013 | 4 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
41254 Volcano Rock City Concert(Концерт в городе Рок-на-Вулкане) | 2020 | 4 | |
8792 Sir Jayko | 2005 | 4 |
Цвет детали Темно-красный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
4426075 LEGO Star Wars Clock | 2008 | 1 | |
7655 Clone Troopers Battle Pack(Боевой комплект солдат-клонов) | 2007 | 2 | |
7261-2 Clone Turbo Tank (with Non-Light-Up Mace Windu) | 2006 | 1 | |
7017 Viking Catapult versus the Nidhogg Dragon(Катапульта викингов против дракона Нидхогга) | 2005 | 2 |
Цвет детали Metallic Gold
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
76206 Iron Man Figure | 2022 | 2 | |
76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 8 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8100 Cyclone Defender(Циклон-защитник) | 2007 | 1 | |
8101 Claw Crusher(Коготь-сокрушитель) | 2007 | 1 | |
7021 Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon(Двойная катапульта викингов против дракона Офнира) | 2006 | 6 | |
8702 Lord Vladek(Лорд Владек) | 2006 | 8 | |
8703 Sir Kentis(Сэр Кентис) | 2006 | 2 | |
8704 Sir Adric | 2006 | 2 | |
8813 Battle at the Pass | 2006 | 7 |
Цвет детали Темно-песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
2509 Earth Dragon Defence(Защита Земляного Дракона) | 2011 | 2 | |
7327 Pyramid of the Pharaoh | 2011 | 3 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
75139 Battle on Takodana(Битва на планете Такодана) | 2016 | 1 | |
75085 Hailfire Droid(Дроид «Огненный град») | 2015 | 4 | |
71006 The Simpsons House(Дом Симпсонов) | 2014 | 6 | |
75059 Sandcrawler(Песчаный Краулер) | 2014 | 6 | |
79121 Turtle Sub Undersea Chase | 2014 | 3 |
Цвет детали Dark Purple
Цвет детали Blue-Violet
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
8796 King Mathias(Король Матиас) | 2005 | 4 | |
8790 King Mathias | 2004 | 2 | |
8809 King Mathias | 2004 | 2 |
Цвет детали Bright Light Orange
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 4 | |
80035 Monkie Kid's Galactic Explorer | 2022 | 2 | |
11014 Bricks and Wheels | 2021 | 1 | |
31112 Wild Lion | 2021 | 2 | |
71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 6 | |
76198 Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle | 2021 | 2 | |
80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 2 | |
7783 The Batcave™: The Penguin™ and Mr. Freeze's Invasion(Пингвин и мистер Фриз) | 2006 | 1 |
Цвет детали Pearl Gold
Цвет детали Темно-коричневый
Цвет детали Light Aqua
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
9486 Oil Rig Escape(Операция ) | 2012 | 2 | |
8426 Escape at Sea(Морской побег) | 2011 | 2 | |
8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 |
Цвет детали Olive Green
Цвет детали Medium Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
10402 Fun Future(Радостное будущее) | 2018 | 2 |