Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8000 Pit Droid | 2000 | 6 |
![]() | 8001 Battle Droid? / Star Wars Battle Droid | 2000 | 5 |
![]() | 8513 Dust | 2000 | 2 |
Цвет детали Желтый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 42151 Bugatti Bolide | 2023 | 2 |
![]() | 9443 Rattle Copter(Змеиный вертолет) | 2012 | 2 |
![]() | 8043 Motorized Excavator(Моторизированный Экскаватор) | 2010 | 2 |
![]() | 8494 Ring of Fire(Огненное кольцо) | 2008 | 2 |
![]() | 3543 Slammer Goalie | 2003 | 2 |
![]() | 3557 Blue Player and Goal | 2003 | 1 |
![]() | 3559 Red and Blue Player | 2003 | 1 |
![]() | 8472 Street 'n' Mud Racer | 2002 | 2 |
![]() | 3057 Create N' Race | 2000 | 4 |
![]() | 8253 Fire Helicopter | 1999 | 1 |
![]() | 8250 Search Sub(Подводная лодка) | 1997 | 2 |
![]() | 8299 Search Sub w/CDROM | 1997 | 2 |
Цвет детали Оранжевый
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8446 Crane Truck / Monster Crane Truck | 1999 | 2 |
![]() | 8479 Barcode Multi-Set(Грузовик со штрих-кодом) | 1997 | 4 |
Цвет детали Синий
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 |
![]() | 31095 Carousel(Ярмарочная карусель) | 2019 | 1 |
![]() | 42063 BMW R 1200 GS Adventure(Приключения на BMW R 1200 GS) | 2017 | 6 |
![]() | 70614 Lightning Jet(Самолёт-молния Джея) | 2017 | 2 |
![]() | 8993 Kaxium V3(Каксиум V3) | 2009 | 2 |
![]() | 9649 Technology Resource Set | 2003 | 4 |
![]() | 9684 Renewable Energy Set | 2003 | 4 |
![]() | 10030 Imperial Star Destroyer | 2002 | 4 |
![]() | 970678 Special Elements for eLAB Renewable Energy Set | 2002 | 4 |
![]() | 9681 eLAB Renewable Energy Set | 1999 | 4 |
![]() | 9735 Robotics Discovery Set | 1999 | 4 |
![]() | 9730 RoboSports | 1998 | 2 |
![]() | 9732 Extreme Creatures | 1998 | 4 |
![]() | 9618 Structures Set | 1997 | 4 |
![]() | 970095 | 4 |
Цвет детали Коричневый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8364 Multi-Challenge Race Track | 2003 | 2 |
![]() | 7139 Ewok Attack(Атака эвоков) | 2002 | 1 |
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 13 |
Цвет детали Светло-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 6620 Ultimate Accessory Set | 2006 | 1 |
![]() | 3540 Puck Passer | 2003 | 2 |
![]() | 8355 H.O.T. Blaster Bike | 2003 | 6 |
![]() | 8363 Baja Desert Racers | 2003 | 6 |
![]() | 9788 FIRST LEGO League Challenge 2003 - Mission Mars | 2003 | 6 |
![]() | 8009 R2-D2 | 2002 | 1 |
![]() | 8461 Williams F1 Racer | 2002 | 2 |
![]() | 7144 Slave I | 2000 | 4 |
![]() | 8238 Dueling Dragsters | 2000 | 2 |
![]() | 8458 Silver Champion / Formula 1 Racer(Серебряный чемпион) | 2000 | 2 |
![]() | 8448 Super Street Sensation / Super Car Mk II | 1999 | 4 |
![]() | 8482 CyberMaster | 1998 | 6 |
![]() | 8483 CyberMaster | 1998 | 6 |
![]() | 8215 Gyro Copter(Автожир) | 1997 | 4 |
![]() | 8222 V-TOL(Самолёт-испытатель) | 1997 | 2 |
![]() | 8229 Tread Trekker(Гусеничный транспорт) | 1997 | 2 |
Цвет детали Темно-серый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7418 Scorpion Palace | 2003 | 2 |
![]() | 8596 Takanuva(Таканува) | 2003 | 1 |
![]() | 8538 Muaka and Kane-ra | 2001 | 12 |
![]() | 8002 Destroyer Droid? / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 4 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Trans-Clear
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 7468 Saturn V Moon Mission | 2003 | 1 |
Цвет детали Lime
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 60313 Space Ride Amusement Truck | 2022 | 1 |
![]() | 75572 Jake & Neytiri's First Banshee Flight | 2022 | 10 |
![]() | 42118 Monster Jam Grave Digger | 2021 | 4 |
![]() | 42115 Lamborghini Sián FKP 37(Lamborghini Sian FKP 37) | 2020 | 14 |
![]() | 8307 Turbo Racer(Гоночный мотоцикл) | 2000 | 4 |
Цвет детали Medium Blue
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8715 Ultimate Creatures Accessory Set | 2005 | 1 |
![]() | 4090 Motion Madness | 2003 | 4 |
![]() | 8012 Super Battle Droid? | 2002 | 4 |
Цвет детали Violet
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8011 Jango Fett | 2002 | 2 |
Цвет детали Pearl Light Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 8757 Visorak Battle Ram(Боевой таран Висораков) | 2005 | 1 |
![]() | 8621 Turaga Dume and Nivawk(Турага Дьюм и Нивок) | 2004 | 4 |
![]() | 9761 FIRST LEGO League Challenge 2004 - No Limits | 2004 | 4 |
Цвет детали Темно-зеленый
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 10313 Wildflower Bouquet | 2023 | 8 |
![]() | 10311 Orchid | 2022 | 22 |
![]() | 40524 Sunflowers | 2022 | 1 |
![]() | 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 10 |
![]() | 10280 Flower Bouquet | 2021 | 7 |
![]() | 10289 Bird of Paradise | 2021 | 15 |
![]() | 40460 Roses | 2021 | 2 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 71782 Cole's Earth Dragon EVO | 2023 | 1 |
![]() | 71783 Kai's Mech Rider EVO | 2023 | 2 |
![]() | 71786 Zane's Ice Dragon Creature | 2023 | 4 |
![]() | 76245 Ghost Rider Mech & Bike | 2023 | 2 |
![]() | 42132 Chopper | 2022 | 2 |
![]() | 42140 App-controlled Transformation Vehicle | 2022 | 2 |
![]() | 71397 Luigi's Mansion Lab and Poltergust | 2022 | 1 |
![]() | 80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 2 |
![]() | 42122 Jeep Wrangler Rubicon | 2021 | 4 |
![]() | 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros Trial Truck | 2021 | 2 |
![]() | 71746 Jungle Dragon | 2021 | 2 |
![]() | 71748 Catamaran Sea Battle | 2021 | 1 |
![]() | 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 6 |
![]() | 42103 Dragster(Драгстер) | 2020 | 2 |
![]() | 42115 Lamborghini Sián FKP 37(Lamborghini Sian FKP 37) | 2020 | 2 |
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
Цвет детали Medium Azure
Название набора | Год выпуска | Количество | |
---|---|---|---|
![]() | 75571 Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch | 2022 | 3 |
![]() | 43184 Raya and Sisu Dragon | 2021 | 1 |
![]() | 45680 Expansion set | 2019 | 4 |
![]() | 42059 Stunt Truck(Трюковой грузовик) | 2017 | 2 |
![]() | 45804 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2017 - Hydro Dynamics | 2017 | 2 |
![]() | 2000715 WeDo 2.0 Replacement Pack | 2016 | 2 |
![]() | 42050 Drag Racer | 2016 | 6 |
![]() | 45300 WeDo 2.0 Core Set | 2016 | 2 |