Список наборов LEGO пользователя полковникнабеломконе📈
\
Артикул Название Год Количество деталей Количество минифиг Цена
1393 1 x 1393 Matoro {McDonald's Promo Set #6} 2001 8   0   2.00 $ 
70781 1 x 70781 Protector of Earth (Страж земли) 2015 60   0   649.00р
9.99 $ 
70782 1 x 70782 Protector of Ice (Страж льда) 2015 62   0   649.00р
9.99 $ 
70784 1 x 70784 Lewa - Master of Jungle (Лева-Повелитель Джунглей) 2015 85   0   999.00р
14.99 $ 
70786 1 x 70786 Gali - Master of Water (Гали-Повелительница Воды) 2015 87   0   999.00р
14.99 $ 
70787 1 x 70787 Tahu - Master of Fire (Таху-Повелитель Огня) 2015 89   0   1299.00р
19.99 $ 
70788 1 x 70788 Kopaka - Master of Ice (Копака-Повелитель Льда) 2015 97   0   1299.00р
19.99 $ 
70789 1 x 70789 Onua - Master of Earth (Онуа - Повелитель Земли) 2015 108   0   1299.00р
19.99 $ 
70790 1 x 70790 Lord of Skull Spiders (Лорд Паучий Череп) 2015 145   0   999.00р
14.99 $ 
70792 1 x 70792 Skull Slicer (Череп-Рассекатель) 2015 71   0   999.00р
14.99 $ 
70793 1 x 70793 Skull Basher (Череп-Крушитель) 2015 72   0   999.00р
14.99 $ 
70795 1 x 70795 Mask Maker vs. Skull Grinder (Создатель Масок против Стального Черепа) 2015 171   0   1999.00р
29.99 $ 
71311 1 x 71311 Kopaka and Melum - Unity set (Копака и Мелум — Объединение Льда) 2016 171   0   1999.00р
24.99 $ 
7138 1 x 7138 Rahkshi (Ракши) 2010 18   0   499.00р
7.99 $ 
7216 1 x 7216 Gold Good Guy (Золотой хороший парень) 2006 22   0    
7217 1 x 7217 Duracell Bad Guy (Дюрасель плохой парень) 2006 16   0    
8531 1 x 8531 Pohatu (Похату) 2001 49   0   7.00 $ 
8532 2 x 8532 Onua (Онуа) 2001 30   0   7.00 $ 
8533 1 x 8533 Gali (Гали) 2001 35   0   7.00 $ 
8534 1 x 8534 Tahu Mata (Таху Мата) 2001 33   0   7.00 $ 
8535 2 x 8535 Lewa (Лева) 2001 36   0   7.00 $ 
8536 1 x 8536 Kopaka (Копака) 2001 33   0   7.00 $ 
8537 1 x 8537 Nui-Rama (Нуи-Рама) 2001 138   0   15.00 $ 
8558 1 x 8558 Cahdok and Gahdok 2002 630   0   60.00 $ 
8560 1 x 8560 Pahrak (Парак) 2002 40   0   8.00 $ 
8561 2 x 8561 Nuhvok (Нувок) 2002 40   0   8.00 $ 
8562 2 x 8562 Gahlok (Галок) 2002 40   0   8.00 $ 
8563 1 x 8563 Tahnok (Танок) 2002 40   0   8.00 $ 
8564 1 x 8564 Lehvak (Левак) 2002 40   0   8.00 $ 
8565 2 x 8565 Kohrak (Корак) 2002 40   0   8.00 $ 
8566 2 x 8566 Onua Nuva (Онуа Нува) 2002 41   0   8.00 $ 
8567 1 x 8567 Lewa Nuva (Лива Нува) 2002 36   0   8.00 $ 
8568 1 x 8568 Pohatu Nuva (Похату Нува) 2002 44   0   8.00 $ 
8570 2 x 8570 Gali Nuva (Гали Нува) 2002 44   0   8.00 $ 
8571 2 x 8571 Kopaka Nuva (Копака Нува) 2002 43   0   8.00 $ 
8572 1 x 8572 Tahu Nuva (Таху Нува) 2002 36   0   8.00 $ 
8573 1 x 8573 Nuhvok-Kal (Нувок-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8574 3 x 8574 Tahnok-Kal (Танок-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8575 2 x 8575 Kohrak-Kal (Корак-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8576 2 x 8576 Lehvak-Kal (Левак-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8577 1 x 8577 Pahrak-Kal (Парак-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8578 2 x 8578 Gahlok-Kal (Галок-Кал) 2003 40   0   8.00 $ 
8581 1 x 8581 Kopeke (Копеке) 2003 25   0   4.00 $ 
8582 1 x 8582 Matoro (Маторо) 2003 25   0   4.00 $ 
8583 1 x 8583 Hahli (Хали) 2003 25   0   4.00 $ 
8584 1 x 8584 Hewkii (Хьюки) 2003 25   0   4.00 $ 
8585 1 x 8585 Hafu (Хафу) 2003 25   0   4.00 $ 
8586 1 x 8586 Macku (Маку) 2003 25   0   4.00 $ 
8587 1 x 8587 Panrahk (Панрак) 2003 45   0   9.00 $ 
8588 2 x 8588 Kurahk (Курак) 2003 45   1   9.00 $ 
8589 2 x 8589 Lerahk (Лерак) 2003 45   1   9.00 $ 
8590 2 x 8590 Guurahk (Гурак) 2003 45   1   9.00 $ 
8591 1 x 8591 Vorahk (Ворак) 2003 45   1   9.00 $ 
8592 2 x 8592 Turahk (Турак) 2003 45   1   9.00 $ 
8595 1 x 8595 Takua and Pewku 2003 221   0   20.00 $ 
8596 1 x 8596 Takanuva (Таканува) 2003 197   0   30.00 $ 
8602 1 x 8602 Toa Nokama (Тоа Нокама) 2004 47   0   8.00 $ 
8605 1 x 8605 Toa Matau (Тоа Матау) 2004 47   0   8.00 $ 
8606 1 x 8606 Toa Nuju (Тоа Нуджу) 2004 49   0   8.00 $ 
8614 1 x 8614 Nuurakh (Нурак) 2004 33   0   9.00 $ 
8615 1 x 8615 Bordakh (Бордак) 2004 33   0   9.00 $ 
8616 1 x 8616 Vorzakh (Ворзак) 2004 33   0   9.00 $ 
8617 1 x 8617 Zadakh (Задак) 2004 33   0   9.00 $ 
8619 2 x 8619 Keerakh (Кирак) 2004 33   0   9.00 $ 
8622 1 x 8622 Nidhiki (Нидики) 2004 170   0   20.00 $ 
8728 1 x 8728 Toa Hahli (Тоа Хали) 2006 46   0   499.00р
10.00 $ 
8733 1 x 8733 Axonn (Аксонн) 2006 196   0   1199.00р
20.00 $ 
8736 1 x 8736 Toa Hordika Vakama (Тоа Хордика Вакама) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8738 2 x 8738 Toa Hordika Whenua (Тоа Хордика Венуа) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8739 1 x 8739 Toa Hordika Onewa (Тоа Хордика Онейва) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8740 2 x 8740 Toa Hordika Matau (Тоа Хордика Матау) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8743 1 x 8743 Boggarak (Боггарак) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8747 2 x 8747 Suukorak (Суукорак) 2005 48   0   399.00р
9.00 $ 
8755 1 x 8755 Keetongu (Китонгу) 2005 203   0   20.00 $ 
8762 1 x 8762 Toa Iruini (Тоа Ируини) 2005 53   0    
8811 1 x 8811 Toa Lhikan and Kikanalo (Тоа Ликан и Киканало) 2004 214   0   30.00 $ 
8901 1 x 8901 Piraka Hakann (Пирака Хаканн) 2006 42   0   429.00р
9.00 $ 
8903 1 x 8903 Piraka Zaktan (Пирака Зактан) 2006 41   0   429.00р
9.00 $ 
8917 1 x 8917 Kalmah (Калма) 2007 53   0   449.00р
10.00 $ 
8930 1 x 8930 Dekar (Декар) 2007 37   0   199.00р
5.00 $