| Название набора | Год выпуска | Количество |
| 45401 BricQ Motion Essential | 2021 | 1 |
| 75244 Tantive IV(Тантив IV)
| 2019 | 1 |
| BL19003 Skyline Express | 2019 | 1 |
| 10255 Assembly Square(Городская площадь)
| 2017 | 1 |
| 75170 Phantom Mark II | 2017 | 1 |
| 31050 Corner Deli | 2016 | 1 |
| 4000022 LEGO Truck Show | 2016 | 1 |
| 60116 Ambulance Plane(Самолет скорой помощи)
| 2016 | 1 |
| 60119 Ferry(Паром)
| 2016 | 1 |
| 70596 Samurai X Cave | 2016 | 1 |
| 71230 Fun Pack: Doc Brown | 2016 | 1 |
| 71233 Fun Pack: Ghostbusters | 2016 | 1 |
| 75870 Chevrolet Corvette Z06 | 2016 | 1 |
| 75872 Audi R18 e-tron quattro | 2016 | 1 |
| 75873 Audi R8 LMS ultra | 2016 | 1 |
| 75876 Porsche 919 Hybrid and 917K Pit-Lane | 2016 | 1 |
| 76059 Spider-Man: Doc Ock's Tentacle Trap | 2016 | 1 |
| 10246 Detective's Office (Офис детектива)
| 2015 | 1 |
| 10247 Ferris Wheel(Колесо обозрения Феррис)
| 2015 | 1 |
| 10249 Winter Toy Shop | 2015 | 1 |
| 10686 Family House(Семейный Домик)
| 2015 | 1 |
| 2000446 Building My SG - Reflect, Celebrate, Inspire | 2015 | 1 |
| 30315 Space Utility Vehicle | 2015 | 1 |
| 40158 Pirates Chess Set | 2015 | 1 |
| 45102 StoryStarter expansion pack: Space(Дополнительный набор StoryStarter «Развитие речи 2.0. Космос»)
| 2015 | 5 |
| 5002947 Admiral Yularen | 2015 | 1 |
| 60077 Space Starter Set(Набор для начинающих "Космос")
| 2015 | 1 |
| 60078 Utility Shuttle(Обслуживающий шаттл)
| 2015 | 1 |
| 60079 Training Jet Transporter(Транспортер для учебных самолетов)
| 2015 | 1 |
| 60080 Spaceport(Космодром)
| 2015 | 1 |
| 60097 City Square(Городская площадь)
| 2015 | 1 |
| 70169 Agent Stealth Patrol(Секретный патруль агентов)
| 2015 | 1 |
| 70409 Shipwreck Defense | 2015 | 1 |
| 70410 Soldiers Outpost | 2015 | 1 |
| 70411 Treasure Island | 2015 | 1 |
| 70412 Soldiers Fort | 2015 | 1 |
| 70413 The Brick Bounty | 2015 | 1 |
| 70756 Dojo Showdown | 2015 | 1 |
| 75904 Mystery Mansion | 2015 | 1 |
| 75911 McLaren Mercedes Pit-stop(Пункт техобслуживания Макларен Мерседес)
| 2015 | 1 |
| 891507 Zane | 2015 | 1 |
| 10243 Parisian Restaurant(Парижский Ресторан)
| 2014 | 1 |
| 10674 Pony Farm(Пони на ферме)
| 2014 | 1 |
| 4000010 LEGO House | 2014 | 1 |
| 5002812 Cosmonaut | 2014 | 1 |
| 60050 Train Station(Железнодорожная станция)
| 2014 | 1 |
| 70724 NinjaCopter | 2014 | 1 |
| 70726 Destructoid | 2014 | 1 |
| 70728 Battle for Ninjago City | 2014 | 1 |
| 71004-pantsguy “Where are my pants?” Guy | 2014 | 1 |
| 75054 AT-AT(Вездеходный Бронированный Транспорт)
| 2014 | 1 |
| TLMPS The LEGO Movie Promotional Set | 2014 | 1 |
| 10232 Palace Cinema(Кинотеатр )
| 2013 | 1 |
| 10233 Horizon Express | 2013 | 1 |
| 10237 The Tower of Orthanc(Башня Ортханк)
| 2013 | 1 |
| 10660 Pink suitcase(Чемоданчик LEGO® для девочек)
| 2013 | 1 |
| 10937 Batman - Arkham Asylum Breakout(Побег из психиатрической клиники Аркхэм)
| 2013 | 1 |
| 2000430 Identity and Landscape Kit | 2013 | 20 |
| 2000431 Connections Kit | 2013 | 10 |
| 21103 Back to the Future: The DeLorean time machine | 2013 | 1 |
| 45100 StoryStarter Core Set | 2013 | 5 |
| 5002147 Vintage Minifigure Collection 2013 Vol. 2 | 2013 | 1 |
| 5002148 Vintage Minifigure Collection 2013 Vol. 3 | 2013 | 1 |
| 60001 Fire chief car(Автомобиль пожарного)
| 2013 | 1 |
| 60026 Town Square | 2013 | 1 |
| 71001-10 Sea Captain | 2013 | 1 |
| 71001-12 Revolutionary Soldier | 2013 | 1 |
| 75003 A-Wing Starfighter(Истребитель A-Wing)
| 2013 | 1 |
| 75021 Republic Gunship(Республиканский истребитель)
| 2013 | 1 |
| 76007 Iron Man: Malibu Mansion Attack | 2013 | 1 |
| 79005 The Wizard Battle(Поединок магов)
| 2013 | 1 |
| 79007 Battle at the Black Gate(Битва у Чёрных Врат)
| 2013 | 1 |
| LEEDS Leeds Exclusive Minifigure Pack | 2013 | 1 |
| SOOUEST SO Ouest, France, Exclusive Minifigure Pack | 2013 | 1 |
| 4000004 Systematic Creativity Toolbox | 2012 | 1 |
| 4442 Glider | 2012 | 1 |
| 45110 BuildToExpress Set | 2012 | 3 |
| 4625 LEGO Brick Box - Pink(Набор для девочек LEGO)
| 2012 | 1 |
| 8831-bunnysuit Bunny Suit Guy | 2012 | 1 |
| 9389 Community Starter Set | 2012 | 1 |
| 9467 The Ghost Train(Поезд с Привидениями)
| 2012 | 1 |
| 9495 Gold Leader's Y-Wing Starfighter(Y-wing Золотого Лидера)
| 2012 | 1 |
| OverlandPark Overland Park, KS, Exclusive Minifigure Pack | 2012 | 1 |
| Saarbrücken Saarbrücken, Germany, Exclusive Minifigure Pack | 2012 | 1 |
| Stratford Westfield Stratford, London, Exclusive Minifigure Pack | 2012 | 1 |
| Vancouver Vancouver, Canada, Exclusive Minifigure Pack | 2012 | 1 |
| Victor Victor, NY, Exclusive Minifigure Pack | 2012 | 1 |
| 10231 Shuttle Expedition | 2011 | 1 |
| 30016 Satellite | 2011 | 1 |
| 3365 Space Moon Buggy(Космический лунный багги)
| 2011 | 1 |
| 3367 Space Shuttle(Космический корабль «Шаттл»)
| 2011 | 1 |
| 3368 Space Center(Космодром)
| 2011 | 1 |
| 4193 The London Escape(Побег из Лондона)
| 2011 | 1 |
| 7879 Hoth Echo Base | 2011 | 1 |
| 7965 Millennium Falcon(Сокол Тысячелетия)
| 2011 | 1 |
| 853219 Pirates of the Caribbean Battle Pack | 2011 | 1 |
| 8804-sailor Sailor(Матрос)
| 2011 | 1 |
| 9337 Harbour Set | 2011 | 1 |
| 9338 Mini-Kit | 2011 | 2 |
| 9348 Community Minifigure Set | 2011 | 1 |
| Toronto-2 Fairview Mall, Toronto, Exclusive Minifigure Pack | 2011 | 1 |
| 10210 Imperial Flagship(~ Имперский Флагман)
| 2010 | 1 |
| 10211 Grand Emporium(Большой торговый центр)
| 2010 | 1 |
| 10213 Shuttle Adventure | 2010 | 1 |
| 2000409 Window Exploration Bag | 2010 | 100 |
| 2000409-2 Window Exploration - single bag | 2010 | 1 |
| 2000414 Starter Kit | 2010 | 2 |
| 2855028 Exclusive Spaceman Magnet | 2010 | 1 |
| 30031 World Race Powerboat | 2010 | 1 |
| 3180 Octan Tanker(Автоцистерна )
| 2010 | 1 |
| 4597068 Boba Fett | 2010 | 1 |
| 4737 Quidditch Match(Матч по квиддичу)
| 2010 | 1 |
| 7571 Fight for the Dagger(Битва за кинжал)
| 2010 | 1 |
| 7572 Quest Against Time(Битва за время)
| 2010 | 1 |
| 7938 Passenger Train(Пассажирский поезд)
| 2010 | 1 |
| 8403 City House(Городской Дом)
| 2010 | 1 |
| 8404 Public Transport(Общественный Транспорт)
| 2010 | 1 |
| 852769 Vintage Minifigure Collection Vol. 5 | 2010 | 1 |
| 852843 Star Wars Magnet Set | 2010 | 1 |
| 852942 Prince of Persia Magnet Set | 2010 | 1 |
| 852948 Female Minifigure Magnet Set | 2010 | 1 |
| 852982 Harry Potter Magnet Set | 2010 | 1 |
| 8683-nurse Nurse(Медсестра)
| 2010 | 1 |
| 8684-dj Disco dude | 2010 | 1 |
| 9311 City Buildings Set | 2010 | 1 |
| 9314 Rescue Services Set | 2010 | 4 |
| 9333 Vehicles Set | 2010 | 1 |
| 9335 Space & Airport Set | 2010 | 5 |
| 9695 LEGO Mindstorms Education Resource Set | 2010 | 1 |
| 9696 FIRST LEGO League Challenge 2010 - Body Forward v46 | 2010 | 1 |
| 10197 Fire Brigade(Пожарная команда)
| 2009 | 1 |
| 10198 Tantive IV | 2009 | 1 |
| 10199 Winter Toy Shop(Рождественский магазин игрушек)
| 2009 | 1 |
| 30000 {Medical car}(Медицинский автомобиль)
| 2009 | 1 |
| 4553021 Vintage Minifigure Collection Vol. 2 | 2009 | 1 |
| 5974 Galactic Enforcer | 2009 | 1 |
| 6239 Cannon Battle(Схватка с пушкой)
| 2009 | 1 |
| 6241 Loot Island(Остров сокровищ)
| 2009 | 1 |
| 6242 Soldiers Fort(Солдатский форт)
| 2009 | 1 |
| 6243 Brickbeard's Bounty(Сокровища кирпичной бороды)
| 2009 | 1 |
| 6253 Shipswreck(Кораблекрушение)
| 2009 | 1 |
| 7195 Ambush In Cairo(Засада в Каире)
| 2009 | 1 |
| 7635 4WD with Horse Trailer(Полноприводной трейлер с лошадью)
| 2009 | 1 |
| 7683 Fight on the Flying Wing(Драка на крыле)
| 2009 | 1 |
| 7754 Home One Mon Calimari Star Cruiser | 2009 | 1 |
| 8396 Soldier’s Arsenal(Солдатский арсенал)
| 2009 | 1 |
| 852535 Vintage MF Collection Vol. 2 | 2009 | 1 |
| 852543 Pirates Magnet Set | 2009 | 1 |
| 852697 Vintage Minifigure Collection Vol. 3 | 2009 | 1 |
| 852747 LEGO Pirates Battle Pack | 2009 | 1 |
| 852750 Pirates II Tic Tac Toe | 2009 | 1 |
| 852751 Pirates II Chess Set | 2009 | 1 |
| 8970 Robo Attack(Атака робота)
| 2009 | 1 |
| 9698 FIRST LEGO League Challenge 2009 - Smart Move | 2009 | 1 |
| comcon005 Collectable Display Set 2 - San Diego Comic-Con 2009 Exclusive | 2009 | 1 |
| DKPirates Brickmaster Pirates | 2009 | 1 |
| 10188 Death Star(Звезда Смерти)
| 2008 | 1 |
| 7621 Indiana Jones and the Lost Tomb(Индиана Джонс и заброшенный склеп)
| 2008 | 1 |
| 7671 AT-AP Walker(AT-AP Шагающий аппарат)
| 2008 | 1 |
| 8118 Hybrid Rescue Tank(Гибридный спасательный танк)
| 2008 | 1 |
| 8158 Speed Racer & Snake Oiler(Speed Racer & Snake Oiler)
| 2008 | 1 |
| 8161 Grand Prix Race(Grand Prix Race)
| 2008 | 1 |
| 852504 Magnet Set Indiana Jones | 2008 | 1 |
| 9699 FIRST LEGO League Challenge 2008 - Climate Connections | 2008 | 1 |
| 10179 Millennium Falcon | 2007 | 1 |
| 10182 Cafe Corner(Кафе на углу)
| 2007 | 1 |
| 2000410 {?} | 2007 | 1 |
| 2064 Air Ambulance | 2007 | 1 |
| 4936 Medic and patient(Медик и пациент)
| 2007 | 1 |
| 7666 Hoth Rebel Base | 2007 | 1 |
| 9322 Town Developers Set | 2007 | 1 |
| 10176 King's Castle | 2006 | 1 |
| 3568 Soccer Target Practice | 2006 | 1 |
| 3569 Grand Soccer Stadium(Футбол на столе)
| 2006 | 1 |
| 6212 X-wing Fighter | 2006 | 1 |
| 7709 Sentai Fortress(Крепость Сэнтай)
| 2006 | 1 |
| 7890 Ambulance(Амбулатория на колёсах)
| 2006 | 1 |
| 7892 Hospital(Больница)
| 2006 | 1 |
| 7902 Doctor's Car(Скорая помощь)
| 2006 | 1 |
| 7903 Rescue Helicopter(Спасательный вертолёт)
| 2006 | 1 |
| 9247-2 Community Workers | 2006 | 1 |
| 9763 FIRST LEGO League Challenge 2006 - Nano Quest | 2006 | 1 |
| 9247 Community Workers | 2005 | 1 |
| 10157 High Speed Train Locomotive | 2004 | 1 |
| 10159 LEGO City Airport | 2004 | 1 |
| 4504 Millennium Falcon | 2004 | 1 |
| 10029 Lunar Lander | 2003 | 1 |
| 3420-2 Championship Challenge II (Bayern Munich FC Edition) | 2003 | 1 |
| 4511 High Speed Train | 2003 | 1 |
| 4852 The Final Showdown | 2003 | 1 |
| 7411 Tygurah's Roar(Рёв Тигуры)
| 2003 | 1 |
| 9684 Renewable Energy Set | 2003 | 1 |
| 10037 Breezeway Cafe | 2002 | 1 |
| 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 1 |
| 1428 small soccer set | 2002 | 1 |
| 1546 Pen Racers | 2002 | 1 |
| 3420 Championship Challenge II(Чемпионат II)
| 2002 | 1 |
| 3421 3 v 3 Shootout(Трехсторонняя игра)
| 2002 | 1 |
| 3424 Target Practice(Прицелься и забей)
| 2002 | 1 |
| 3425 Grand Championship Cup | 2002 | 1 |
| 3425-2 Grand Championship Cup | 2002 | 1 |
| 3426 Adidas Team Transport | 2002 | 1 |
| 4726 Quidditch Practice | 2002 | 1 |
| 6740 Xtreme Tower | 2002 | 1 |
| 9650 Scenery Resource Set | 2002 | 1 |
| 10001 Metroliner | 2001 | 1 |
| 10002 Railroad Club Car | 2001 | 1 |
| 4061 Assistant | 2001 | 1 |
| 4062 Actress | 2001 | 1 |
| 4063 Cameraman2 | 2001 | 1 |
| 4810 Blue Creator Bucket | 2001 | 1 |
| 6291 Spaniard Ship/Armada Flagship | 2001 | 1 |
| 9302 Community Builders Set | 2001 | 1 |
| 9784 FIRST LEGO League Challenge 2001 - Arctic Impact | 2001 | 1 |
| 1349 LEGO Studios Steven Spielberg MovieMaker Set(Киностудия ЛЕГО и Стивена Спилберга)
| 2000 | 1 |
| 3350 City #1 | 2000 | 1 |
| 3401 Shoot 'n Score | 2000 | 1 |
| 3401-2 Shoot 'n' Score (Zidane Edition) | 2000 | 1 |
| 3403 Fans' Grandstand with Scoreboard | 2000 | 1 |
| 3406 Americas Bus(Автобус команды)
| 2000 | 1 |
| 3407 Red Team Transport(Автобус команды)
| 2000 | 1 |
| 3408 Super Sport Coverage | 2000 | 1 |
| 3409 Championship Challenge | 2000 | 1 |
| 3410 Field Expansion Set | 2000 | 1 |
| 7190 Millennium Falcon | 2000 | 1 |
| 9723 Cities and Transportation | 2000 | 1 |
| 1069 Speed Boat | 1999 | 1 |
| 1180 Moon Buggy(Автомобиль с радаром)
| 1999 | 1 |
| 1181 Space Probe(Космолет)
| 1999 | 1 |
| 1189 Rocket Boat | 1999 | 1 |
| 1190 Retro Buggy | 1999 | 1 |
| 1194 Classic Building Table Set | 1999 | 1 |
| 1254 {SHELL Promotional Set: Service Station Series:} Select Shop | 1999 | 1 |
| 1265 Moon Buggy | 1999 | 1 |
| 1266 Space Probe | 1999 | 1 |
| 3066 {Kabaya Promotional Set} Cosmos Glider | 1999 | 1 |
| 3067 {Kabaya Promotional Set} Test Shuttle | 1999 | 1 |
| 3068 {Kabaya Promotional Set} Radar Buggy | 1999 | 1 |
| 3069 {Kabaya Promotional Set} Cosmic Wing | 1999 | 1 |
| 4285 Classic Value Bucket | 1999 | 1 |
| 4288 Classic Bucket | 1999 | 1 |
| 4293 Classic Value Pack | 1999 | 1 |
| 4556 Train Station | 1999 | 1 |
| 4560 Railway Express | 1999 | 1 |
| 4561 Railway Express(Альпийский экспресс)
| 1999 | 1 |
| 6432 Speedway Transport | 1999 | 1 |
| 6436 Go-Kart | 1999 | 1 |
| 6467 Power Pitstop | 1999 | 1 |
| 6498 Go-Kart | 1999 | 1 |
| 9681 eLAB Renewable Energy Set | 1999 | 1 |
| 9947 Lego Figures | 1999 | 1 |
| 2535 SHELL Promotional Set: Race Car | 1998 | 1 |
| 2586 LEGO Chess Promotional Set | 1998 | 1 |
| 3056 Kelloggs Promotional Set: Go-kart | 1998 | 1 |
| 3304 SHELL Promotional Set: Soccer: Dutch National Player | 1998 | 1 |
| 3305 SHELL Promotional Set: Soccer: World Team Player | 1998 | 1 |
| 3312 SHELL Promotional Set: Soccer: Medic's Station | 1998 | 1 |
| 3324 Kaufhof Promotional Set: Soccer: World Team Player and Ball | 1998 | 1 |
| 4223 Basic Building Set, 5+ | 1998 | 1 |
| 4274 Play Desk Blue | 1998 | 1 |
| 6568 Drag Race Rally(Гонки на драгстерах)
| 1998 | 1 |
| 9725 Amusement Park Set | 1998 | 1 |
| 9780 ROBOLAB Starter Building Set | 1998 | 1 |
| 2181 Infomaniac | 1997 | 1 |
| 2187 Color Line Promotional Set: FreeStyle Set 2187 | 1997 | 1 |
| 2870 Paradisa Barbeque | 1997 | 1 |
| 2882 Motorboat | 1997 | 1 |
| 2885 Ice Cream Stand | 1997 | 1 |
| 4128 XL FreeStyle Value Bucket | 1997 | 1 |
| 6204 Buccaneers | 1997 | 1 |
| 6281 Pirates Perilous Pitfall | 1997 | 1 |
| 6417 Jumping Course | 1997 | 1 |
| 6496 Whirling Time Warper | 1997 | 1 |
| 6497 Twisted Time Train | 1997 | 1 |
| 6553 Crisis News Crew | 1997 | 1 |
| 9376 Castle Set | 1997 | 1 |
| 9453 Universal School Set | 1997 | 2 |
| 1821 Rally Racers | 1996 | 1 |
| 1847 Trial Size Bag | 1996 | 1 |
| 1853 Hypno Cruiser | 1996 | 1 |
| 4002 Riptide Racer(Моторная лодка)
| 1996 | 1 |
| 4559 Cargo Railway(Поезд "Лего-экспресс")
| 1996 | 1 |
| 6280 Armada Flagship | 1996 | 1 |
| 6334 Wave Jump Racers | 1996 | 1 |
| 6335 Indy Transport | 1996 | 1 |
| 6337 Fast Track Finish | 1996 | 1 |
| 6418 Country Club | 1996 | 1 |
| 6492 Hypno Cruiser | 1996 | 1 |
| 6493 Flying Time Vessel | 1996 | 1 |
| 6494 Mystic Mountain Time Lab | 1996 | 1 |
| 6598 Metro PD Station | 1996 | 1 |
| 9293 Community Workers | 1996 | 1 |
| 1761 Paradisa Motorboat(Парадиса. Лодка)
| 1995 | 1 |
| 1786 Jailbreak Joe | 1995 | 1 |
| 1860 Try Me! | 1995 | 1 |
| 6263 Imperial Outpost(Бастион)
| 1995 | 1 |
| 6279 Skull Island(Убежище Капитана Роджера)
| 1995 | 1 |
| 6339 Shuttle Launch Pad(Космодромная Пусковая Установка)
| 1995 | 1 |
| 6414 Dolphin Point | 1995 | 1 |
| 6516 Moon Walker(Космодромный транспорт)
| 1995 | 1 |
| 6544 Shuttle Transcon 2(Космический Челночный Аэротранспорт)
| 1995 | 1 |
| 1708 Large Bucket | 1994 | 1 |
| 1741 (Unnamed) | 1994 | 1 |
| 1790 Shark Fisherman | 1994 | 1 |
| 1792 Pleasure Cruiser | 1994 | 1 |
| 1795 Imperial Cannon | 1994 | 1 |
| 1872 Soldiers Forge | 1994 | 1 |
| 6341 Gas N' Go Flyer | 1994 | 1 |
| 6410 Cabana Beach(Бухта)
| 1994 | 1 |
| 6543 Sail N' Fly Marina(Гавань)
| 1994 | 1 |
| 6561 Hot Rod Club(Клуб "Горячий Хлыст")
| 1994 | 1 |
| 6597 Century Skyway(Городской Аэропорт)
| 1994 | 1 |
| 6665 River Runners | 1994 | 1 |
| 6666 Ambulance(Скорая помощь)
| 1994 | 1 |
| 1991 Racing Pickup | 1993 | 1 |
| 1992 Dragsters | 1993 | 1 |
| 4547 Railroad Club Car | 1993 | 1 |
| 6237 Pirates' Plunder(Искатели Сокровищ)
| 1993 | 1 |
| 6252 Sea Mates(Пираты, Солдаты и Сокровища)
| 1993 | 1 |
| 6266 Cannon Cove(Бастион Черных Рифов)
| 1993 | 1 |
| 6286 Skull's Eye Schooner(Пиратский корабль "Черный Череп")
| 1993 | 1 |
| 6403 Paradise Playground | 1993 | 1 |
| 6409 Island Arcade(Весёлая ярмарка с мороженым)
| 1993 | 1 |
| 6513 Glade Runner | 1993 | 1 |
| 6539 Victory Cup Racers(Центр Гоночных Машин)
| 1993 | 1 |
| 6595 Surf Shack | 1993 | 1 |
| 9364 Hospital | 1993 | 1 |
| 9365 Lego Dacta Community Vehicles | 1993 | 1 |
| 1461 Turbo Force | 1992 | 1 |
| 1563 {Kellogg's Promotional Set} Track Blaster | 1992 | 1 |
| 1896 Trauma Team | 1992 | 1 |
| 4558 Metroliner(Евро-экспресс)
| 1992 | 1 |
| 6247 Bounty Boat(Адмиральская Спасательная Лодка)
| 1992 | 1 |
| 6258 Smuggler's Shanty(Пальмовый Шалаш Пиратов)
| 1992 | 1 |
| 6271 Imperial Flagship(Адмиральский Корабль "Морской Лев")
| 1992 | 1 |
| 6277 Imperial Trading Post(Порт Ройаль)
| 1992 | 1 |
| 6346 Shuttle Launching Crew | 1992 | 1 |
| 6351 Surf N' Sail Camper | 1992 | 1 |
| 6411 Sand Dollar Cafe | 1992 | 1 |
| 6416 Poolside Paradise(Пальмовая вилла)
| 1992 | 1 |
| 6419 Rolling Acres Ranch | 1992 | 1 |
| 6530 Sport Coupe | 1992 | 1 |
| 6551 Checkered Flag 500 | 1992 | 1 |
| 9452 Giant Lego Topic Set | 1992 | 3 |
| 9700 Technic Control Center | 1992 | 1 |
| 1475 Airport Security Squad | 1991 | 1 |
| 1477 Unnamed - Part of 1476 5-Item Bonus Pack | 1991 | 1 |
| 4011 Cabin Cruiser(Охотник за акулами)
| 1991 | 1 |
| 6259 Broadside's Brig | 1991 | 1 |
| 6267 Lagoon Lock-up | 1991 | 1 |
| 6273 Rock Island Refuge | 1991 | 1 |
| 6399 Airport Shuttle | 1991 | 1 |
| 6509 Red Racer | 1991 | 1 |
| 6669 Diesel Daredevil | 1991 | 1 |
| 9353 Dacta Theme Set | 1991 | 8 |
| 9361 People | 1991 | 1 |
| 1665 Dual FX Racers | 1990 | 1 |
| 1682 Space Shuttle | 1990 | 1 |
| 535 5+ Tote Pack | 1990 | 1 |
| 6245 Harbor Sentry | 1990 | 1 |
| 6251 Pirate Mini Figures | 1990 | 1 |
| 6260 Shipwreck Island | 1990 | 1 |
| 6265 Sabre Island | 1990 | 1 |
| 6376 Breezeway Cafe | 1990 | 1 |
| 6592 Vacation Hideaway | 1990 | 1 |
| 6644 Road Rebel | 1990 | 1 |
| 6672 Safari Off Road Vehicle | 1990 | 1 |
| 725 Basic Building Set | 1990 | 1 |
| 1489 Mobile Car Crane(Мобильный Кран)
| 1989 | 1 |
| 1662 Basic Building Set in Bucket | 1989 | 1 |
| 6060 Knight's Challenge | 1989 | 1 |
| 6235 Buried Treasure | 1989 | 1 |
| 6257 Castaway's Raft | 1989 | 1 |
| 6270 Forbidden Island | 1989 | 1 |
| 6274 Caribbean Clipper | 1989 | 1 |
| 6276 Eldorado Fortress | 1989 | 1 |
| 6285 Black Seas Barracuda | 1989 | 1 |
| 6526 Red Line Racer | 1989 | 1 |
| 6528 Sand Storm Racer | 1989 | 1 |
| 6591 Nitro-Dragsters | 1989 | 1 |
| 6661 Mobile TV Studio | 1989 | 1 |
| 1584 Knight's Challenge | 1988 | 1 |
| 1612 race car and driver polybag | 1988 | 1 |
| 6309 Town Mini Figures | 1988 | 1 |
| 6395 Victory Lap Raceway | 1988 | 1 |
| 6590 Vacation Camper | 1988 | 1 |
| 1472 Vacation House | 1987 | 1 |
| 1497 Pitstop and Crew | 1987 | 1 |
| 527 Basic Building Set | 1987 | 1 |
| 547 Basic Building Set, 5+ | 1987 | 1 |
| 6380 Emergency Treatment Center | 1987 | 1 |
| 6381 Motor Speedway | 1987 | 1 |
| 6388 Holiday Home with Caravan | 1987 | 1 |
| 6501 Sport Convertible | 1987 | 1 |
| 6502 Turbo Racer | 1987 | 1 |
| 6523 Red Cross | 1987 | 1 |
| 6687 Turbo Prop I | 1987 | 1 |
| 6883 Terrestrial Rover | 1987 | 1 |
| 1067 Community Vehicles | 1986 | 1 |
| 6301 Town Mini-Figures | 1986 | 1 |
| 6634 Stock Car | 1986 | 1 |
| 6677 Motocross Racing | 1986 | 1 |
| 6845 Cosmic Charger | 1986 | 1 |
| 6985 Cosmic Fleet Voyager | 1986 | 1 |
| 9356 Town Environment | 1986 | 1 |
| 1063 LEGO People and Bikes | 1985 | 1 |
| 1639 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
| 520 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
| 540 BASIC Building Set | 1985 | 1 |
| 6392 Airport | 1985 | 1 |
| 6688 Ambulance | 1985 | 1 |
| 6825 Cosmic Comet | 1985 | 1 |
| 6952 Solar Power Transporter | 1985 | 1 |
| 7745 12 Volt High Speed Train | 1985 | 1 |
| 1053 Community Buildings | 1984 | 1 |
| 6605 Road Racer | 1984 | 1 |
| 6804 Surface Rover | 1984 | 1 |
| 6871 Star-Patrol Launcher | 1984 | 1 |
| 6881 Lunar Rocket Launcher | 1984 | 1 |
| 6928 Uranium Search Vehicle | 1984 | 1 |
| 15 Castle Mini Figures | 1983 | 1 |
| 6002 Town Figures | 1983 | 1 |
| 6701 Space Mini-Figures | 1983 | 1 |
| 6711 Minifig Pack | 1983 | 1 |
| 6803 Space Patrol | 1983 | 1 |
| 6844 Seismologic Vehicle | 1983 | 1 |
| 6980 Galaxy Commander | 1983 | 1 |
| 1066 Little People with Accessories | 1982 | 1 |
| 14 Space Mini Figures | 1982 | 1 |
| 6302 Mini-Figure Set | 1982 | 1 |
| 6075-2 Castle(Замок)
| 1981 | 1 |
| 6083 Knight's Tournament | 1981 | 1 |
| 6680 Ambulance | 1981 | 1 |
| 6691 Red Cross Helicopter | 1981 | 1 |
| 6801 Rocket Sled | 1981 | 1 |
| 6927 All-Terrain Vehicle | 1981 | 1 |
| 1062 {Town Vehicles} | 1980 | 1 |
| 1592 Town Square (Uk) | 1980 | 1 |
| 6821 Shovel Buggy | 1980 | 1 |
| 6901 Mobile Lab | 1980 | 1 |
| 6970 Beta-1 Command Base | 1980 | 1 |
| 7740 Electric Inter-city train set, 12 V | 1980 | 1 |
| 0013 Space minifigures | 1979 | 1 |
| 0015 Space Mini-Figures | 1979 | 1 |
| 261 Bathroom | 1979 | 1 |
| 268 Family Room | 1979 | 1 |
| 383-2 Knight's Joust | 1979 | 1 |
| 442 Space Shuttle | 1979 | 1 |
| 452 Mobile Tracking Station | 1979 | 1 |
| 483 Alpha-1 Rocket Base | 1979 | 1 |
| 497 Galaxy Explorer | 1979 | 1 |
| 886 Space Buggy | 1979 | 1 |
| 891 Two-Man Scooter {non-U.S. version of 442} | 1979 | 1 |
| 894 Tracking Station {non-U.S. version of 452} | 1979 | 1 |
| 920-2 Rocket Launch Pad | 1979 | 1 |
| 928 Galaxy Explorer {non-U.S. version of 497} | 1979 | 1 |
| 208 Mother with baby | 1978 | 1 |
| 375-2 Castle(Замок)
| 1978 | 1 |
| 462 Rocket Launcher | 1978 | 1 |
| 487 Space Cruiser | 1978 | 1 |
| 493 Space Command Center | 1978 | 1 |
| 575 U.S. Coast Guard Station | 1978 | 1 |
| 897 Launcher {non-U.S. version of 462} | 1978 | 1 |
| 924 Transporter {non-U.S. version of 487} | 1978 | 1 |
| 926 Command Centre {non-U.S. version of 493} | 1978 | 1 |
| 9331 Gears | 1965 | 3 |
| Название набора | Год выпуска | Количество |
| 45401 BricQ Motion Essential | 2021 | 1 |
| 45807 Mission Moon | 2018 | 2 |
| KIDSFEST Three Kidsfest minifigures | 2018 | 1 |
| 45805 FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2017 - Aqua Adventure Inspire Set | 2017 | 1 |
| 10251 Brick Bank(Банк)
| 2016 | 1 |
| 10722 Snake Showdown | 2016 | 1 |
| 30473 Racer | 2016 | 1 |
| 40223 Christmas Ornament | 2016 | 1 |
| 5004408 Rebel A-Wing Pilot | 2016 | 1 |
| 5004421 Musicians minifigure collection | 2016 | 1 |
| 60113 Rally Car(Гоночный автомобиль)
| 2016 | 1 |
| 75874 Chevrolet Camaro Drag Race | 2016 | 1 |
| 75876 Porsche 919 Hybrid and 917K Pit-Lane | 2016 | 1 |
| 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge Battle | 2016 | 1 |
| 10246 Detective's Office (Офис детектива)
| 2015 | 1 |
| 10686 Family House(Семейный Домик)
| 2015 | 1 |
| 2000714 Trash Trek Replacement Pack | 2015 | 1 |
| 40123 Thanksgiving Feast | 2015 | 1 |
| 40125 Santa's Visit | 2015 | 1 |
