Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Белый| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76392 Hogwarts Wizard's Chess | 2021 | 1 |
Цвет детали Синий
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 30376 Knighton Rider | 2017 | 1 | |
| 70318 The Glob Lobber | 2016 | 1 | |
| 853515 Knights Army | 2016 | 1 |
Цвет детали Черный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76392 Hogwarts Wizard's Chess | 2021 | 1 | |
| 850889 Dragon Knight battlepack | 2014 | 1 | |
| 70402 The Gatehouse Raid(Нападение на стражу) | 2013 | 1 | |
| 70404 King's Castle(Королевский замок) | 2013 | 1 | |
| 10223 Kingdoms Joust (Рыцарский турнир) | 2012 | 1 |
Цвет детали Metallic Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 853373 LEGO Kingdoms Chess Set | 2012 | 1 | |
| 4842 Hogwart's Castle(Замок Хогвартс) | 2010 | 1 | |
| 7947 Prison Tower Rescue(Спасение узника башни) | 2010 | 1 | |
| 7949 Prison Carriage Rescue(Погоня за повозкой с пленником) | 2010 | 1 |
Цвет детали Pearl Dark Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 71011-knight Frightening Knight | 2016 | 1 | |
| 75904 Mystery Mansion | 2015 | 1 | |
| 45100 StoryStarter Core Set | 2013 | 5 | |
| 853373 LEGO Kingdoms Chess Set | 2012 | 1 | |
| 6918 Blacksmith Attack(Нападение на кузнеца) | 2011 | 1 | |
| 9349 Fairytale and Historic Minifigure Set | 2011 | 1 | |
| 7946 King's Castle(Королевский замок) | 2010 | 1 | |
| 7947 Prison Tower Rescue(Спасение узника башни) | 2010 | 1 | |
| 7950 Knight's Showdown(Решающий поединок рыцаря) | 2010 | 1 | |
| 852922 Battle Pack | 2010 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21325 Medieval Blacksmith | 2021 | 3 | |
| 70322 Axl's Tower Carrier(Башенный тягач Акселя) | 2016 | 1 | |
| 70333 Ultimate Robin(Робин - Абсолютная сила) | 2016 | 1 |
Цвет детали Bright Light Orange
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 70620 NinjaGo City(НИНДЗЯГО Сити) | 2017 | 1 |




