Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали БелыйЦвет детали Песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 2 | |
| 76940 T. rex Dinosaur Fossil Exhibition | 2021 | 4 | |
| 4767 Harry and the Hungarian Horntail | 2005 | 3 |
Цвет детали Желтый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80043 Yellow Tusk Elephant | 2023 | 4 | |
| 44009 DRAGON BOLT(ДРАКОН МОЛНИЯ) | 2013 | 4 | |
| 44013 AQUAGON(АКВАГОН) | 2013 | 2 | |
| 30083 Dragon fight | 2011 | 1 | |
| 6751 Fiery Legend(Огненная легенда) | 2009 | 6 |
Цвет детали Оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10257 Carousel(Карусель) | 2017 | 1 | |
| 8101 Claw Crusher(Коготь-сокрушитель) | 2007 | 3 | |
| 4078 Tyrannosaurus | 2001 | 1 |
Цвет детали Красный
Цвет детали Зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4588 Off Road Race Track | 2002 | 5 | |
| 4077 Plesiosaurs | 2001 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4850 Spider-Man's First Chase | 2003 | 2 | |
| 9320 Journey Into Space Set | 2003 | 2 | |
| 1370 Raptor Rumble Studio(Нападение рапторов) | 2001 | 1 |
Цвет детали Черный
Цвет детали Lime
Цвет детали Dark Turquoise
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 1 | |
| 11020 Build Together | 2022 | 1 | |
| 31132 Viking Ship and the Midgard Serpent | 2022 | 1 | |
| 71759 Ninja Dragon Temple | 2022 | 1 | |
| 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 2 | |
| 75572 Jake & Neytiri's First Banshee Flight | 2022 | 1 | |
| 43200 Antonio's Magical Door | 2021 | 2 | |
| 71755 Temple of the Endless Sea | 2021 | 8 | |
| 41258 Vibe City Concert(Концерт в Фанк-сити) | 2020 | 4 |
Цвет детали Medium Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41255 Pop Village Celebration(Праздник в Поп-сити) | 2020 | 1 | |
| 10257 Carousel(Карусель) | 2017 | 48 |
Цвет детали Glow In Dark Opaque
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 7199 The Temple of Doom | 2009 | 2 | |
| 4958 Monster Dino(Гигантский динозавр) | 2007 | 9 | |
| 7029 Skeleton Ship Attack(Атака корабля скелетов) | 2007 | 2 | |
| 7771 Angler Ambush(Засада на морского чёрта) | 2007 | 2 | |
| 7775 Aquabase Invasion(Набег на аквабазу) | 2007 | 8 | |
| 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 6 |
Цвет детали Sand Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 7038 Troll Assault Wagon(Штурмовой фургон троллей) | 2008 | 4 | |
| 6210 Jabba's Sail Barge | 2006 | 1 | |
| 4480 Jabba's Palace | 2003 | 1 | |
| 5950 Baby Ankylosaurus | 2001 | 1 | |
| 5952 Baby Brachiosaurus | 2001 | 1 | |
| 7000 Young Ankylosaurus | 2001 | 1 | |
| 7002 Young Brachiosaurus | 2001 | 1 |
Цвет детали Sand Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 5951 Baby Iguanadon | 2001 | 1 | |
| 5953 Baby Dimetrodon | 2001 | 1 | |
| 6721 Mosasaurus | 2001 | 1 | |
| 7001 Young Iguanodon | 2001 | 1 | |
| 7003 Young Dimetrodon | 2001 | 1 |
Цвет детали Темно-красный
Цвет детали Темно-синий
Цвет детали Pearl Light Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 8981 Tarix(Тарикс) | 2009 | 4 | |
| 8926 Toa Undersea Attack(Подводная атака Тоа) | 2007 | 1 | |
| 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 2 | |
| 7021 Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon(Двойная катапульта викингов против дракона Офнира) | 2006 | 6 |
Цвет детали Темно-оранжевый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 75174 Desert Skiff Escape | 2017 | 4 | |
| 75180 Rathtar Escape | 2017 | 5 |
Цвет детали Темно-песочный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 9496 Desert Skiff(Пустынный Скиф) | 2012 | 2 | |
| 7325 Cursed Cobra Statue | 2011 | 1 | |
| 7327 Pyramid of the Pharaoh | 2011 | 8 |
Цвет детали Pearl Dark Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 80010 Demon Bull King(Царь быков) | 2020 | 6 |
Цвет детали Темно-зеленый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 21301 Birds | 2015 | 1 | |
| 8940 Karzahni(Карзани) | 2007 | 4 | |
| 7018 Viking Ship challenges the Midgard Serpent(Большой корабль викингов против змея Мидгардсорма) | 2005 | 3 |
Цвет детали Light Bluish Gray
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10298 Vespa 125 | 2022 | 1 | |
| 40570 Cat and Mouse | 2022 | 1 |
Цвет детали Reddish Brown
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10315 Tranquil Garden | 2023 | 14 | |
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 19 | |
| 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 24 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 2 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 | |
| 75353 Endor Speeder Chase Diorama | 2023 | 7 | |
| 77015 Temple of the Golden Idol | 2023 | 1 | |
| 43208 Jasmine and Mulan's Adventure | 2022 | 1 | |
| 60351 Rocket Launch Centre | 2022 | 1 | |
| 71764 Ninja Training Centre | 2022 | 2 |
Цвет детали Dark Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76219 Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 2022 | 1 |
Цвет детали Flat Silver
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 75900 Mummy Museum Mystery | 2015 | 2 | |
| 76040 Brainiac Attack | 2015 | 6 | |
| 8892 Piraka Outpost(Аванпост Пирака) | 2006 | 2 | |
| 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 6 |
Цвет детали Bright Light Yellow
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41194 The Noctura Tower & the Earth Fox Rescue | 2018 | 2 | |
| 41195 Emily & Noctura's Showdown | 2018 | 2 |
Цвет детали Bright Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 4 |
Цвет детали Pearl Gold
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| BL19002 Antique Fire Engine | 2019 | 8 | |
| 41191 Naida & The Water Turtle Ambush | 2018 | 4 | |
| 41192 Azari and the Fire Lion Capture | 2018 | 1 |
Цвет детали Olive Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10311 Orchid | 2022 | 2 | |
| 76205 Gargantos Showdown | 2022 | 4 | |
| 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 4 | |
| 76989 Tallneck | 2022 | 5 | |
| 76389 Hogwarts Chamber of Secrets | 2021 | 1 |
Цвет детали Medium Azure
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 75572 Jake & Neytiri's First Banshee Flight | 2022 | 1 |
Цвет детали Medium Lavender
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41145 Ariel and the Magical Spell(Ариэль и магическое заклятье) | 2017 | 4 |




