Список наборов, где встречается эта деталь(c бриклинка)
Цвет детали Коричневый| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 4709 Hogwarts Castle(Замок Хогвартс) | 2001 | 1 | |
| 3052 Ninja's Fire Fortress | 1999 | 2 | |
| 4950 Loader-Dozer | 1999 | 1 | |
| 4959 The Loader-Dozer | 1999 | 1 | |
| 4970 Chrome Crusher | 1999 | 1 | |
| 4990 Rock Raiders HQ | 1999 | 1 |
Цвет детали Светло-серый
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1382 Scary Laboratory | 2002 | 2 | |
| 4186870 Open Freight Wagon (White Box) | 2002 | 2 | |
| 6736 Beach Lookout | 2002 | 1 | |
| 8010 Darth Vader(Дарт Вейдер) | 2002 | 1 | |
| 10013 Open Freight Wagon | 2001 | 2 | |
| 4603 Res-Q Wrecker(Автомобиль-спасатель) | 2001 | 1 | |
| 4610 Res-Q Super Station(Спасательная суперстанция на воде) | 2001 | 1 | |
| 5921 Research Glider | 2000 | 1 | |
| 5956 Air Zeppelin | 1999 | 1 | |
| 5976 River Expedition | 1999 | 2 | |
| 5986 Amazon Ancient Ruins | 1999 | 1 |
Цвет детали Темно-серый
Цвет детали Черный
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 10176 King's Castle | 2006 | 1 | |
| 8813 Battle at the Pass | 2006 | 2 | |
| 8822 Gargoyle Bridge(Мост с горгульями) | 2006 | 2 | |
| 4766 Graveyard Duel | 2005 | 2 | |
| 4767 Harry and the Hungarian Horntail | 2005 | 1 | |
| 4768 The Durmstrang Ship(Корабль из Дурмштранга) | 2005 | 1 | |
| 4768-2 The Durmstrang Ship with Bonus Minifigures | 2005 | 1 | |
| 9762 FIRST LEGO League Challenge 2005 - Ocean Odyssey | 2005 | 4 | |
| 7071 Treasure Island | 2004 | 1 | |
| 8800 Vladek's Siege Engine | 2004 | 2 | |
| 7419 Dragon Fortress | 2003 | 1 | |
| 6095 Royal Joust(Рыцарский турнир) | 2000 | 1 | |
| 6096 Bull's Attack(Штурм) | 2000 | 3 | |
| 6434 Roadside Repair | 1999 | 1 | |
| 6441 Deep Reef Refuge(Морская лаборатория) | 1997 | 1 |
Цвет детали Trans-Light Blue
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76216 Iron Man Armoury | 2022 | 2 | |
| 80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 1 | |
| 80028 The Bone Demon | 2021 | 4 |
Цвет детали Trans-Neon Green
Цвет детали Trans-Neon Orange
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 70317 The Fortrex(Фортрекс - мобильная крепость) | 2016 | 2 | |
| 70792 Skull Slicer(Череп-Рассекатель) | 2015 | 1 |
Цвет детали Trans-Purple
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 76082 ATM Heist Battle | 2017 | 1 | |
| 41075 The Elves' Treetop Hideaway(Деревня эльфов) | 2015 | 1 |
Цвет детали Dark Bluish Gray
Цвет детали Light Bluish Gray
Цвет детали Reddish Brown
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 7787 The Bat-Tank: The Riddler and Bane's Hideout(Ридлер и убежище Бэйна) | 2007 | 1 | |
| 8894 Piraka Stronghold(Крепость Пирака) | 2006 | 1 | |
| 8781 The Castle of Morcia(Замок Морсиа) | 2004 | 1 |
Цвет детали Trans-Orange
Цвет детали Trans-Bright Green
| Название набора | Год выпуска | Количество | |
|---|---|---|---|
| 41188 Breakout from the Goblin King's Fortress(Побег из крепости Короля гоблинов) | 2017 | 2 | |
| 41231 Harley Quinn's Cafe Rescue(Харли Квинн™ спешит на помощь) | 2017 | 1 | |
| 41179 Queen Dragon's Rescue(Спасение Королевы Драконов) | 2016 | 1 |




